鱼肉是很多国家最受欢迎的肉类来源,人类食用的动物蛋白中大约有17%来源于各类鱼类和海鲜,全世界有超过56个国家的人最喜欢吃的肉类食物就是鱼类,本文中我们将会统计出全世界各国的渔业资源量。
2021年全世界的渔业产量为2.17亿吨,其中世界上渔业捕捞量最高的国家就是我们中国,这一年我国的渔业总产量高达8600万吨,占全世界捕捞量的40%。
排名 | 国家/地区 | 鱼类产量(2021年/吨) |
---|---|---|
1 | 中国 | 85948134 |
2 | 印度尼西亚 | 21813413 |
3 | 印度 | 14433205 |
4 | 越南 | 8289524 |
5 | 秘鲁 | 6726989 |
6 | 俄罗斯 | 5487045 |
7 | 美国 | 4731048 |
8 | 孟加拉国 | 4621228 |
9 | 挪威 | 4220624 |
10 | 菲律宾 | 4114594 |
11 | 日本 | 4114570 |
12 | 智利 | 3833592 |
13 | 韩国 | 3742566 |
14 | 缅甸 | 2594957 |
15 | 泰国 | 2402021 |
16 | 埃及 | 2001959 |
17 | 墨西哥 | 1875566 |
18 | 厄瓜多尔 | 1760054 |
19 | 马来西亚 | 1754209 |
20 | 摩洛哥 | 1434205 |
21 | 巴西 | 1410979 |
22 | 伊朗 | 1258203 |
23 | 冰岛 | 1109563 |
24 | 西班牙 | 1088454 |
25 | 尼日利亚 | 1080855 |
26 | 加拿大 | 945954 |
27 | 阿曼 | 923786 |
28 | 朝鲜 | 888630 |
29 | 英国 | 864698 |
30 | 毛里塔尼亚 | 860217 |
31 | 柬埔寨 | 856400 |
32 | 阿根廷 | 856253 |
33 | 土耳其 | 799844 |
34 | 乌干达 | 760545 |
35 | 法国 | 708995 |
36 | 巴基斯坦 | 660586 |
37 | 法罗群岛 | 656364 |
38 | 坦桑尼亚 | 621058 |
39 | 安哥拉 | 531772 |
40 | 塞内加尔 | 515108 |
41 | 丹麦 | 507097 |
42 | 南非 | 501855 |
43 | 加纳 | 482142 |
44 | 新西兰 | 459937 |
45 | 斯里兰卡 | 431255 |
46 | 纳米比亚 | 411170 |
47 | 莫桑比克 | 376763 |
48 | 荷兰 | 340131 |
49 | 几内亚 | 326270 |
50 | 哥伦比亚 | 321390 |
51 | 喀麦隆 | 300130 |
52 | 澳大利亚 | 297233 |
53 | 意大利 | 296358 |
54 | 委内瑞拉 | 276701 |
55 | 爱尔兰 | 276258 |
56 | 格陵兰 | 271027 |
57 | 波兰 | 246172 |
58 | 刚果民主共和国 | 233860 |
59 | 格鲁吉亚 | 220365 |
60 | 德国 | 220312 |
61 | 老挝 | 206008 |
62 | 塞拉利昂 | 205015 |
63 | 希腊 | 203558 |
64 | 葡萄牙 | 199046 |
65 | 巴布亚新几内亚 | 194786 |
66 | 伯利兹 | 192226 |
67 | 基里巴斯 | 191168 |
68 | 巴拿马 | 183774 |
69 | 沙特阿拉伯 | 181949 |
70 | 马拉维 | 180508 |
71 | 瑞典 | 175222 |
72 | 乌兹别克斯坦 | 171933 |
73 | 赞比亚 | 168480 |
74 | 密克罗尼西亚 | 166334 |
75 | 肯尼亚 | 152728 |
76 | 突尼斯 | 150321 |
77 | 马尔代夫 | 144993 |
78 | 芬兰 | 139370 |
79 | 塞舌尔 | 139174 |
80 | 也门 | 131317 |
81 | 马达加斯加 | 130333 |
82 | 尼泊尔 | 121854 |
83 | 瑙鲁 | 120410 |
84 | 香港特别行政区 | 119088 |
85 | 马里 | 115584 |
86 | 科特迪瓦 | 111015 |
87 | 乍得 | 103110 |
88 | 立陶宛 | 101290 |
89 | 马绍尔群岛 | 95933 |
90 | 克罗地亚 | 89253 |
91 | 尼加拉瓜 | 86280 |
92 | 阿尔及利亚 | 83979 |
93 | 洪都拉斯 | 79518 |
94 | 乌克兰 | 79388 |
95 | 贝宁 | 78765 |
96 | 爱沙尼亚 | 73085 |
97 | 萨尔瓦多 | 71754 |
98 | 刚果 | 70330 |
99 | 乌拉圭 | 66403 |
100 | 伊拉克 | 66374 |
101 | 阿联酋 | 63852 |
102 | 几内亚比绍 | 63231 |
103 | 拉脱维亚 | 62560 |
104 | 所罗门群岛 | 62314 |
105 | 埃塞俄比亚 | 61390 |
106 | 瓦努阿图 | 55935 |
107 | 冈比亚 | 52687 |
108 | 尼日尔 | 47672 |
109 | 哈萨克斯坦 | 46896 |
110 | 哥斯达黎加 | 46432 |
111 | 苏丹 | 44450 |
112 | 危地马拉 | 43666 |
113 | 卢旺达 | 42407 |
114 | 古巴 | 40718 |
115 | 圭亚那 | 34358 |
116 | 斐济 | 33081 |
117 | 毛里求斯 | 32955 |
118 | 南苏丹 | 32545 |
119 | 苏里南 | 32170 |
120 | 利比亚 | 31961 |
121 | 巴拉圭 | 31710 |
122 | 图瓦卢 | 31097 |
123 | 布基纳法索 | 30609 |
124 | 索马里 | 30000 |
125 | 加蓬 | 29925 |
126 | 中非共和国 | 28215 |
127 | 津巴布韦 | 27792 |
128 | 利比里亚 | 25444 |
129 | 捷克 | 24305 |
130 | 保加利亚 | 24183 |
131 | 匈牙利 | 22447 |
132 | 布隆迪 | 21040 |
133 | 多米尼加共和国 | 20397 |
134 | 文莱 | 20063 |
135 | 亚美尼亚 | 19700 |
136 | 科摩罗 | 19356 |
137 | 马耳他 | 18936 |
138 | 多哥 | 18866 |
139 | 阿尔巴尼亚 | 18283 |
140 | 比利时 | 18160 |
141 | 罗马尼亚 | 18065 |
142 | 海地 | 17830 |
143 | 以色列 | 16910 |
144 | 卡塔尔 | 16668 |
145 | 巴林 | 15736 |
146 | 土库曼斯坦 | 15202 |
147 | 法属波利尼西亚 | 14802 |
148 | 多巴哥 | 13102 |
149 | 摩尔达维亚 | 12905 |
150 | 阿富汗 | 12607 |
151 | 牙买加 | 11840 |
152 | 佛得角 | 11652 |
153 | 玻利维亚 | 11453 |
154 | 吉尔吉斯共和国 | 10320 |
155 | 塞尔维亚 | 9662 |
156 | 塞浦路斯 | 9264 |
157 | 萨摩亚 | 9186 |
158 | 白俄罗斯 | 9115 |
159 | 巴哈马 | 8705 |
160 | 叙利亚 | 6660 |
161 | 赤道几内亚 | 6322 |
162 | 东帝汶 | 6024 |
163 | 圣多美和普林西比 | 6020 |
164 | 新加坡 | 5550 |
165 | 巴勒斯坦 | 5348 |
166 | 奥地利 | 5270 |
167 | 新喀里多尼亚 | 4715 |
168 | 厄立特里亚 | 4578 |
169 | 塔吉克斯坦 | 4389 |
170 | 波黑 | 4124 |
171 | 斯洛伐克共和国 | 4119 |
172 | 科威特 | 3975 |
173 | 瑞士 | 3850 |
174 | 北马其顿 | 3683 |
175 | 黎巴嫩 | 3358 |
176 | 海峡群岛 | 3333 |
177 | 安提瓜和巴布达 | 3225 |
178 | 吉布提 | 3089 |
179 | 马恩岛 | 3041 |
180 | 约旦 | 2810 |
181 | 阿塞拜疆 | 1971 |
182 | 斯洛文尼亚 | 1955 |
183 | 黑山 | 1666 |
184 | 波多黎各 | 1598 |
185 | 莱索托 | 1556 |
186 | 澳门特别行政区 | 1500 |
187 | 汤加 | 1265 |
188 | 英属维尔京群岛 | 1134 |
189 | 美属萨摩亚 | 1079 |
190 | 格林纳达 | 1046 |
191 | 巴巴多斯 | 872 |
192 | 帕劳 | 804 |
193 | 维尔京群岛 | 428 |
194 | 百慕大群岛 | 419 |
195 | 圣基茨和尼维斯岛 | 371 |
196 | 多米尼加 | 289 |
197 | 北马里亚纳群岛 | 230 |
198 | 不丹 | 208 |
199 | 博茨瓦纳 | 201 |
200 | 关岛 | 141 |
201 | 开曼群岛 | 135 |
202 | 直布罗陀 | 1 |
203 | 摩纳哥 | 1 |
世界 | 216872258 |
第二名则是印度尼西亚,作为世界上最大的群岛国家,印尼也是一个海洋渔业大国,在2021年该国的渔业捕捞量也高达2181万吨,按照人均来说,甚至超过了我国。
第三名则是印度,作为世界上人口最多的国家,印度在2021年的渔业捕捞量也达到了1443万吨,虽然人均远远低于我国,但是凭借着最多的人口数量,也硬是将这个数据挤到了全球第三的水平。
美国在2021年的捕捞量大约为473万吨,在全世界排名第七。
渔业还可以分为两个大的领域:一个是水产养殖鱼类,还有一个就是自然捕捞业。
排名 | 国家/地区 | 水产养殖产量(2021年,吨) | 捕捞产量(2021年,吨) |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 72805297 | 13142837 |
2 | 印度尼西亚 | 14606534 | 7206879 |
3 | 印度 | 9408300 | 5024905 |
4 | 越南 | 4749274 | 3540250 |
5 | 孟加拉国 | 2638745 | 1982483 |
6 | 韩国 | 2427677 | 1314889 |
7 | 菲律宾 | 2272528 | 1842067 |
8 | 挪威 | 1665112 | 2555512 |
9 | 埃及 | 1576189 | 425770 |
10 | 智利 | 1443520 | 2390072 |
11 | 泰国 | 989898 | 1412123 |
12 | 日本 | 963680 | 3150890 |
13 | 缅甸 | 929217 | 1665740 |
14 | 厄瓜多尔 | 896435 | 863619 |
15 | 朝鲜 | 680560 | 208070 |
16 | 巴西 | 650356 | 760623 |
17 | 伊朗 | 478737 | 779466 |
18 | 土耳其 | 471686 | 328158 |
19 | 美国 | 448615 | 4282433 |
20 | 马来西亚 | 416978 | 1337231 |
21 | 柬埔寨 | 348350 | 508050 |
22 | 俄罗斯 | 319342 | 5167703 |
23 | 西班牙 | 279910 | 808544 |
24 | 尼日利亚 | 275645 | 805210 |
25 | 墨西哥 | 246914 | 1628652 |
26 | 英国 | 230280 | 634419 |
27 | 法国 | 198886 | 510110 |
28 | 哥伦比亚 | 192521 | 128869 |
29 | 加拿大 | 191449 | 754505 |
30 | 巴基斯坦 | 164527 | 496059 |
31 | 秘鲁 | 150818 | 6576171 |
32 | 意大利 | 145862 | 150496 |
33 | 希腊 | 143926 | 59632 |
34 | 乌干达 | 138558 | 621987 |
35 | 老挝 | 135008 | 71000 |
36 | 澳大利亚 | 126206 | 171026 |
37 | 乌兹别克斯坦 | 118933 | 53000 |
38 | 新西兰 | 116839 | 343098 |
39 | 法罗群岛 | 115760 | 540604 |
40 | 沙特阿拉伯 | 114490 | 67459 |
41 | 坦桑尼亚 | 106482 | 514575 |
42 | 尼泊尔 | 100854 | 21000 |
43 | 加纳 | 89380 | 392762 |
44 | 赞比亚 | 63355 | 105125 |
45 | 洪都拉斯 | 63268 | 16250 |
46 | 委内瑞拉 | 53601 | 223100 |
47 | 冰岛 | 53136 | 1056427 |
48 | 斯里兰卡 | 50977 | 380278 |
49 | 波兰 | 44787 | 201385 |
50 | 爱尔兰 | 42099 | 234159 |
51 | 丹麦 | 40594 | 466503 |
52 | 荷兰 | 40590 | 299541 |
53 | 德国 | 32649 | 187663 |
54 | 危地马拉 | 32583 | 11082 |
55 | 尼加拉瓜 | 31006 | 55275 |
56 | 克罗地亚 | 26831 | 62422 |
57 | 突尼斯 | 26077 | 124243 |
58 | 伊拉克 | 22694 | 43680 |
59 | 古巴 | 22665 | 18053 |
60 | 肯尼亚 | 21825 | 130903 |
61 | 捷克 | 20991 | 3314 |
62 | 葡萄牙 | 19516 | 179530 |
63 | 亚美尼亚 | 18930 | 770 |
64 | 匈牙利 | 17847 | 4601 |
65 | 哥斯达黎加 | 17309 | 29123 |
66 | 乌克兰 | 16882 | 62506 |
67 | 马耳他 | 16433 | 2503 |
68 | 马达加斯加 | 16396 | 113937 |
69 | 瑞典 | 15253 | 159969 |
70 | 保加利亚 | 15174 | 9009 |
71 | 以色列 | 14875 | 2035 |
72 | 芬兰 | 14399 | 124971 |
73 | 巴拉圭 | 14150 | 17560 |
74 | 摩尔达维亚 | 12905 | 0 |
75 | 萨尔瓦多 | 12749 | 59005 |
76 | 所罗门群岛 | 12461 | 49854 |
77 | 罗马尼亚 | 11714 | 6351 |
78 | 阿富汗 | 11107 | 1500 |
79 | 南非 | 10525 | 491330 |
80 | 卢旺达 | 10313 | 32094 |
81 | 吉尔吉斯共和国 | 10300 | 20 |
82 | 马拉维 | 9948 | 170560 |
83 | 苏丹 | 9900 | 34550 |
84 | 喀麦隆 | 9800 | 290330 |
85 | 阿尔巴尼亚 | 8641 | 9642 |
86 | 白俄罗斯 | 8504 | 611 |
87 | 阿曼 | 8484 | 107100 |
88 | 塞浦路斯 | 7862 | 1401 |
89 | 塞尔维亚 | 7308 | 2354 |
90 | 巴拿马 | 6704 | 177069 |
91 | 巴布亚新几内亚 | 6122 | 188664 |
92 | 科特迪瓦 | 5720 | 105295 |
93 | 哈萨克斯坦 | 5438 | 41457 |
94 | 新加坡 | 5244 | 306 |
95 | 刚果民主共和国 | 5195 | 228665 |
96 | 立陶宛 | 5138 | 96152 |
97 | 津巴布韦 | 5058 | 22734 |
98 | 奥地利 | 4920 | 350 |
99 | 阿尔及利亚 | 4779 | 79200 |
100 | 文莱 | 4768 | 15295 |
101 | 贝宁 | 4150 | 74615 |
102 | 香港特别行政区 | 3909 | 115179 |
103 | 玻利维亚 | 3853 | 7600 |
104 | 波黑 | 3819 | 305 |
105 | 阿根廷 | 3687 | 852566 |
106 | 莫桑比克 | 3200 | 373563 |
107 | 北马其顿 | 3169 | 514 |
108 | 安哥拉 | 2808 | 528964 |
109 | 格鲁吉亚 | 2790 | 217575 |
110 | 多明尼加共和国 | 2730 | 17667 |
111 | 阿联酋 | 2663 | 61189 |
112 | 瑞士 | 2364 | 1486 |
113 | 叙利亚 | 2350 | 4310 |
114 | 毛里求斯 | 2316 | 30640 |
115 | 斯洛伐克共和国 | 2304 | 1815 |
116 | 约旦 | 2145 | 665 |
117 | 塔吉克斯坦 | 2039 | 2350 |
118 | 摩洛哥 | 2006 | 1432199 |
119 | 马里 | 1703 | 922083 |
120 | 斯洛文尼亚 | 1686 | 269 |
121 | 海地 | 1610 | 16220 |
122 | 法属波利尼西亚 | 1559 | 13243 |
123 | 莱索托 | 1501 | 55 |
124 | 布隆迪 | 1490 | 19550 |
125 | 新喀里多尼亚 | 1411 | 3305 |
126 | 塞内加尔 | 1151 | 513957 |
127 | 几内亚 | 1150 | 325120 |
128 | 海峡群岛 | 1145 | 2188 |
129 | 东帝汶 | 1091 | 4933 |
130 | 刚果 | 911 | 69419 |
131 | 拉脱维亚 | 901 | 61658 |
132 | 牙买加 | 884 | 10956 |
133 | 多哥 | 882 | 17984 |
134 | 布基纳法索 | 878 | 29731 |
135 | 黑山 | 858 | 808 |
136 | 爱沙尼亚 | 849 | 72236 |
137 | 黎巴嫩 | 778 | 2580 |
138 | 埃塞俄比亚 | 740 | 60650 |
139 | 巴勒斯坦 | 687 | 4661 |
140 | 伯利兹 | 605 | 191621 |
141 | 阿塞拜疆 | 507 | 1464 |
142 | 尼日尔 | 472 | 47200 |
143 | 科威特 | 450 | 3525 |
144 | 纳米比亚 | 321 | 410849 |
145 | 利比里亚 | 275 | 25169 |
146 | 比利时 | 223 | 17937 |
147 | 中非 | 215 | 28000 |
148 | 斐济 | 206 | 32874 |
149 | 不丹 | 193 | 15 |
150 | 博茨瓦纳 | 163 | 38 |
151 | 土库曼斯坦 | 160 | 15042 |
152 | 圭亚那 | 142 | 34216 |
153 | 塞拉利昂 | 115 | 204900 |
154 | 关岛 | 115 | 26 |
155 | 卡塔尔 | 114 | 16555 |
156 | 乍得 | 110 | 103000 |
157 | 乌拉圭 | 103 | 66300 |
158 | 汤加 | 100 | 1165 |
159 | 加蓬 | 65 | 29860 |
160 | 南苏丹 | 45 | 32500 |
161 | 北马里亚纳群岛 | 41 | 189 |
162 | 苏里南 | 40 | 32130 |
163 | 冈比亚 | 35 | 52652 |
164 | 佛得角 | 28 | 11624 |
165 | 巴巴多斯 | 26 | 847 |
166 | 格林纳达 | 23 | 1024 |
167 | 安提瓜&巴布达 | 20 | 3205 |
168 | 美属萨摩亚 | 20 | 1059 |
169 | 多巴哥 | 18 | 13084 |
170 | 帕劳 | 18 | 786 |
171 | 波多黎各 | 18 | 1580 |
172 | 巴林 | 16 | 15720 |
173 | 赤道几内亚 | 15 | 6307 |
174 | 也门 | 10 | 131307 |
175 | 几内亚比绍 | 10 | 63221 |
176 | 利比亚 | 10 | 31951 |
177 | 萨摩亚 | 10 | 9176 |
178 | 开曼群岛 | 10 | 125 |
179 | 维尔京群岛 | 8 | 420 |
180 | 厄立特里亚 | 4 | 4574 |
181 | 瓦努阿图 | 3 | 55932 |
182 | 基里巴斯 | 2 | 191166 |
183 | 圣基茨&尼维斯岛 | 2 | 369 |
184 | 图瓦卢 | 1 | 31096 |
185 | 英属维尔京群岛 | 1 | 1133 |
186 | 多米尼加 | 1 | 288 |
187 | 瑙鲁 | 1 | 120409 |
188 | 马绍尔群岛 | 0 | 95933 |
189 | 密克罗尼西亚 | 0 | 166334 |
190 | 塞舌尔 | 0 | 139174 |
191 | 巴哈马 | 0 | 8705 |
192 | 毛里塔尼亚 | 0 | 860217 |
193 | 格陵兰 | 0 | 271027 |
194 | 马尔代夫 | 0 | 144993 |
195 | 索马里 | 0 | 30000 |
196 | 科摩罗 | 0 | 19356 |
197 | 圣多美&普林西比 | 0 | 6020 |
198 | 吉布提 | 0 | 3089 |
199 | 马恩岛 | 0 | 3041 |
200 | 澳门特别行政区 | 0 | 1500 |
201 | 百慕大 | 0 | 419 |
202 | 直布罗陀 | 0 | 1 |
203 | 摩纳哥 | 0 | 1 |
世界 | 126035146 | 92177119 |
其中我国的水产养殖产量高达7280万吨,远洋捕捞量为1314万吨,都是世界第一。
而印度尼西亚的水产养殖产量为1461万吨,远洋捕捞量为721万吨。
印度的水产养殖量为941万吨,远洋捕捞量为502万吨。
而美国的水产养殖量仅为44.9万吨,远洋捕捞量为428万吨,几乎没有太多的水产养殖业。
世界上亚洲大部分国家的渔业资源主要就是靠水产养殖业,而欧洲、北美和南美洲的这些国家,却主要靠捕捞业,可见这些国家的自然资源十分丰富,并不需要去进行人工养殖就能够满足需求。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/9833