2022年全世界军事预算再创新高,达到了2.2万亿美元,连续八年保持增长。这其中美国巨虎占全球军费开支的40%,达到了8770亿美元。
下面的表格中显示了2022年全球军事开支最多的40个国家(以美元计算):
排名 | 国家 | 军事预算(亿美元) | 占世界军费开支的百分比 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 8769 | 39.00% |
2 | 中国 | 2920 | 13.00% |
3 | 俄罗斯 | 864 | 3.90% |
4 | 印度 | 814 | 3.60% |
5 | 沙特阿拉伯 | 750 | 3.30% |
6 | 英国 | 685 | 3.10% |
7 | 德国 | 558 | 2.50% |
8 | 法国 | 536 | 2.40% |
9 | 韩国 | 464 | 2.10% |
10 | 日本 | 460 | 2.10% |
11 | 乌克兰 | 440 | 2.00% |
12 | 意大利 | 335 | 1.50% |
13 | 澳大利亚 | 323 | 1.40% |
14 | 加拿大 | 269 | 1.20% |
15 | 以色列 | 234 | 1.00% |
16 | 西班牙 | 203 | 0.90% |
17 | 巴西 | 202 | 0.90% |
18 | 波兰 | 166 | 0.70% |
19 | 荷兰 | 156 | 0.70% |
20 | 卡塔尔 | 154 | 0.70% |
21 | 中国台湾省 | 125 | 0.60% |
22 | 新加坡 | 117 | 0.50% |
23 | 土耳其 | 106 | 0.50% |
24 | 巴基斯坦 | 103 | 0.50% |
25 | 哥伦比亚 | 99 | 0.40% |
26 | 阿尔及利亚 | 91 | 0.40% |
27 | 印度尼西亚 | 90 | 0.40% |
28 | 墨西哥 | 85 | 0.40% |
29 | 挪威 | 84 | 0.40% |
30 | 科威特 | 82 | 0.40% |
31 | 希腊 | 81 | 0.40% |
32 | 瑞典 | 77 | 0.30% |
33 | 比利时 | 69 | 0.30% |
34 | 伊朗 | 68 | 0.30% |
35 | 瑞士 | 61 | 0.30% |
36 | 阿曼 | 58 | 0.30% |
37 | 泰国 | 57 | 0.30% |
38 | 智利 | 56 | 0.20% |
39 | 丹麦 | 55 | 0.20% |
40 | 罗马尼亚 | 52 | 0.20% |
通过这些数据我们可以看到,中国的军事开支为2920亿美元,占世界军费开支的13%,名列世界第二。
在2022年俄罗斯的军事预算为864亿美元,排名世界第三,印度的国防预算为814亿美元,排名世界第四,沙特阿拉伯的军事开支为750亿美元,排名世界第五,英国的军事开支为685亿美元,排名世界第六,这些国家的军费开支均至少占全球开支的3%。
相比之下,前 40 名预算最低的国家包括罗马尼亚(52 亿美元)、丹麦(55 亿美元)和智利(56 亿美元)。到2022年,它们各自仅占世界军事预算的0.2%,当然还有许多国家的支出甚至更少。
2022年军事预算增幅最大的国家
2022年爆发的俄乌冲突使得乌克兰成为2022年军事预算增幅最大的国家,在2022年乌克兰的军事开支高达440亿美元,和2021年相比,乌克兰的军事开支增长了640%,远远超过第二名的卡塔尔(27%),俄罗斯的军事开支增长幅度也高达9.2%。
国家 | 变化百分比(2021-2022) | 排名变化(2021-2022) |
---|---|---|
乌克兰 | 640.00% | 25 |
卡塔尔 | 27.00% | 2 |
沙特阿拉伯 | 16.00% | 3 |
比利时 | 13.00% | 0 |
荷兰 | 12.00% | 0 |
瑞典 | 12.00% | -1 |
波兰 | 11.00% | 0 |
俄罗斯 | 9.20% | 2 |
丹麦 | 8.80% | 3 |
西班牙 | 7.30% | -1 |
挪威 | 6.20% | 0 |
印度 | 6.00% | -1 |
日本 | 5.90% | -1 |
伊朗 | 4.60% | 5 |
中国 | 4.20% | 0 |
英国 | 3.70% | -2 |
加拿大 | 3.00% | -1 |
新加坡 | 2.80% | 1 |
德国 | 2.30% | 0 |
印度尼西亚 | 1.30% | 0 |
哥伦比亚 | 1.10% | -1 |
美国 | 0.70% | 0 |
法国 | 0.60% | -2 |
希腊 | 0.60% | -1 |
瑞士 | 0.40% | -1 |
中国台湾省 | 0.40% | -1 |
澳大利亚 | 0.30% | -1 |
巴基斯坦 | -2.00% | -3 |
韩国 | -2.50% | 1 |
罗马尼亚 | -2.60% | 1 |
阿曼 | -3.00% | 1 |
阿尔及利亚 | -3.70% | -1 |
以色列 | -4.20% | -1 |
意大利 | -4.50% | -1 |
智利 | -6.20% | -3 |
巴西 | -7.90% | -1 |
墨西哥 | -9.70% | 0 |
科威特 | -11.00% | -4 |
泰国 | -11.00% | -5 |
土耳其 | -26.00% | -6 |
除此之外,沙特阿拉伯以及四个欧洲国家(比利时、荷兰、瑞典和波兰)的同比变化超过10%。
另一方面,军事预算最多的 13 个国家从 2021 年开始减少了支出,其中包括韩国、意大利和以色列等支出最高的 15 个国家。
土耳其的军事预算下降幅度最大,估计减少了 26%。这一下降可能与土耳其的通货膨胀问题有关,2022 年物价上涨了 72.3%,这实际上降低了土耳其货币相对于其他国家的购买力。
欧洲国家战争的幽灵
由于欧洲地区持续不断的冲突和大型金融强国的存在,军费开支增长最显着的十大国家中有八个位于欧洲也就不足为奇了。
因此,欧洲军事预算达到了冷战结束以来从未见过的水平。
随着地缘政治担忧不断升级,印度、日本和中国等亚洲国家也增加了国防开支。这表明印度和中国的边境冲突、长期存在的南海领土冲突以及台湾问题等全球热点问题正在酝酿之中。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/9558