铀是地壳中最常见的元素之一,总储量比银多40倍,比金多500倍,在岩石、土壤、河流和海洋中几乎无处不在。铀矿的主要用途是核反应堆中的核燃料。
目前在全世界范围内,澳大利亚拥有最大储量的铀矿,截止2019年,澳大利亚发现的铀矿储量高达205万吨。哈萨克斯坦拥有世界上第二多的铀矿,总储量高达97万吨。加拿大是世界上第三大铀矿储量国家,拥有87.3万吨铀矿。
国家 | 截至 2019 年的储量(吨) | 截止 2014 年的历史总产量 |
---|---|---|
全部 | 8070400 | 2818415 |
澳大利亚 | 2049400 | 194646 |
哈萨克斯坦 | 969200 | 244707 |
加拿大 | 873000 | 483957 |
俄罗斯 | 661900 | 158844 |
纳米比亚 | 504200 | 120418 |
南非 | 447700 | 159510 |
尼日尔 | 439400 | 132017 |
巴西 | 276800 | 4172 |
中国 | 269700 | 39,849 |
乌克兰 | 186900 | 129804 |
蒙古 | 143500 | 535 |
乌兹别克斯坦 | 132300 | 127,591 |
印度 | 129000 | 11,398 |
捷克共和国 | 119200 | 111,765 |
格陵兰岛 | 114000 | 0 |
美国 | 101900 | 373075 |
博茨瓦纳 | 87200 | 0 |
坦桑尼亚 | 58200 | 0 |
约旦 | 52500 | 0 |
阿根廷 | 39800 | 2582 |
秘鲁 | 33400 | 0 |
中非共和国 | 32000 | 0 |
赞比亚 | 31000 | 86 |
西班牙 | 28500 | 8028 |
毛里塔尼亚 | 24500 | 0 |
阿尔及利亚 | 19500 | 0 |
斯洛伐克 | 15500 | 211 |
马拉维 | 14300 | 4217 |
土耳其 | 13600 | 0 |
匈牙利 | 13500 | 21067 |
瑞典 | 9600 | 200 |
斯洛文尼亚 | 9200 | 382 |
马里 | 8900 | 0 |
印度尼西亚 | 8400 | 0 |
索马里 | 7600 | 0 |
伊朗 | 7500 | 0 |
德国 | 7000 | 219686 |
希腊 | 7000 | 0 |
葡萄牙 | 7000 | 3720 |
日本 | 6600 | 84 |
罗马尼亚 | 6600 | 18,899 |
意大利 | 6100 | 0 |
加蓬 | 5800 | 25403 |
墨西哥 | 5000 | 49 |
越南 | 3900 | 0 |
巴拉圭 | 3600 | |
刚果民主共和国 | 2700 | 25,600 |
乍得 | 2400 | 0 |
埃及 | 1900 | 0 |
智利 | 1400 | 0 |
津巴布韦 | 1400 | 0 |
芬兰 | 1200 | 30 |
塞内加尔 | 1100 | |
比利时 | 0 | 686 |
保加利亚 | 0 | 16364 |
法国 | 0 | 76006 |
马达加斯加 | 0 | 785 |
巴基斯坦 | 0 | 1,439 |
波兰 | 0 | 650 |
中国铀矿储量大约为27万吨,排名世界第10位,其实也不算少,但是和那些铀矿储量大国相比,我国的铀矿储量就比较少了,而且品位也不高。
全世界目前已经勘探的铀矿总量是807万吨。不过因为自然条件的限制,实际上加拿大、格陵兰岛、西伯利亚和南极洲的大部分地区还未进行勘探,所以这些地方可能也会蕴含着丰富的铀矿。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/9379