在过去的2022年,世界上发生了很多重大事件,这也导致了一系列的问题,其中通货膨胀也成为很多国家面临的问题。通常情况下,通货膨胀率超过6%就算是比较严重的通货膨胀了,而超过10%算是最严重的通货膨胀。
以下通货膨胀率数据来源于Trading Economics。
最低排名 | 国家/地区 | 通货膨胀率(同比) | 统计日期 |
1 | 南苏丹 | -11.60% | 2022 年 12 月 |
2 | 澳门特别行政区 | 0.80% | 2022 年 11 月 |
3 | 中国 | 1.80% | 2022 年 12 月 |
4 | 香港特别行政区 | 1.80% | 2022 年 11 月 |
5 | 阿曼 | 2.10% | 2022 年 11 月 |
6 | 巴拿马 | 2.10% | 2022 年 12 月 |
7 | 塞舌尔 | 2.50% | 2022 年 12 月 |
8 | 瓦努阿图 | 2.70% | 2022 年 3 月 |
9 | 中国台湾省 | 2.70% | 2022 年 12 月 |
10 | 瑞士 | 2.80% | 2022 年 12 月 |
11 | 列支敦士登 | 2.80% | 2022 年 12 月 |
12 | 贝宁 | 2.80% | 2022 年 12 月 |
13 | 马尔代夫 | 2.80% | 2022 年 11 月 |
14 | 尼日尔 | 3.10% | 2022 年 12 月 |
15 | 文莱 | 3.10% | 2022 年 11 月 |
16 | 玻利维亚 | 3.20% | 2022 年 11 月 |
17 | 科威特 | 3.20% | 2022 年 11 月 |
18 | 沙特阿拉伯 | 3.30% | 2022 年 12 月 |
19 | 柬埔寨 | 3.60% | 2022 年 10 月 |
20 | 斐济 | 3.60% | 2022 年 12 月 |
21 | 厄瓜多尔 | 3.70% | 2022 年 12 月 |
22 | 日本 | 3.80% | 2022 年 11 月 |
23 | 利比亚 | 3.80% | 2022 年 11 月 |
24 | 百慕大 | 3.80% | 2022 年 10 月 |
25 | 巴林 | 3.90% | 2022 年 11 月 |
26 | 马来西亚 | 4.00% | 2022 年 11 月 |
27 | 巴勒斯坦 | 4.10% | 2022 年 12 月 |
28 | 伊拉克 | 4.20% | 2022 年 11 月 |
29 | 约旦 | 4.40% | 2022 年 12 月 |
30 | 塔吉克斯坦 | 4.50% | 2022 年 11 月 |
31 | 越南 | 4.60% | 2022 年 12 月 |
32 | 不丹 | 4.60% | 2022 年 11 月 |
33 | 坦桑尼亚 | 4.80% | 2022 年 12 月 |
34 | 新喀里多尼亚 | 4.90% | 2022 年 12 月 |
35 | 韩国 | 5.00% | 2022 年 12 月 |
36 | 以色列 | 5.30% | 2022 年 12 月 |
37 | 卢森堡 | 5.40% | 2022 年 12 月 |
38 | 斯威士兰 | 5.50% | 2022 年 10 月 |
39 | 印度尼西亚 | 5.50% | 2022 年 12 月 |
40 | 加蓬 | 5.70% | 2022 年 10 月 |
41 | 科特迪瓦 | 5.70% | 2022 年 11 月 |
42 | 西班牙 | 5.70% | 2022 年 12 月 |
43 | 印度 | 5.70% | 2022 年 12 月 |
44 | 巴西 | 5.80% | 2022 年 12 月 |
45 | 泰国 | 5.90% | 2022 年 12 月 |
46 | 法国 | 5.90% | 2022 年 12 月 |
47 | 挪威 | 5.90% | 2022 年 12 月 |
48 | 卡塔尔 | 5.90% | 2022 年 12 月 |
49 | 吉布提 | 6.10% | 2022 年 9 月 |
50 | 索马里 | 6.10% | 2022 年 12 月 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 6.20% | 2022 年 9 月 |
52 | 巴布亚新几内亚 | 6.30% | 2022 年 9 月 |
53 | 波多黎各 | 6.30% | 2022 年 11 月 |
54 | 加拿大 | 6.30% | 2022 年 12 月 |
55 | 巴哈马 | 6.50% | 九月/22 |
56 | 伯利兹 | 6.50% | 2022 年 11 月 |
57 | 美国 | 6.50% | 2022 年 12 月 |
58 | 阿鲁巴岛 | 6.60% | 2022 年 11 月 |
59 | 新加坡 | 6.70% | 2022 年 11 月 |
60 | 东帝汶 | 6.70% | 2022 年 11 月 |
61 | 阿联酋 | 6.80% | 44713 |
62 | 纳米比亚 | 6.90% | 2022 年 12 月 |
63 | 圭亚那 | 6.90% | 2022 年 11 月 |
64 | 新西兰 | 7.20% | 2022 年 9 月 |
65 | 南非 | 7.20% | 2022 年 12 月 |
66 | 希腊 | 7.20% | 2022 年 12 月 |
67 | 利比里亚 | 7.20% | 2022 年 9 月 |
68 | 澳大利亚 | 7.30% | 2022 年 9 月 |
69 | 马耳他 | 7.30% | 2022 年 12 月 |
70 | 萨尔瓦多 | 7.30% | 2022 年 12 月 |
71 | 阿尔巴尼亚 | 7.40% | 2022 年 12 月 |
72 | 佛得角 | 7.60% | 2022 年 12 月 |
73 | 喀麦隆 | 7.70% | 2022 年 9 月 |
74 | 中非共和国 | 7.70% | 2022 年 11 月 |
75 | 多哥 | 7.70% | 2022 年 12 月 |
76 | 墨西哥 | 7.80% | 2022 年 12 月 |
77 | 多明尼加共和国 | 7.80% | 2022 年 12 月 |
78 | 哥斯达黎加 | 7.90% | 2022 年 12 月 |
79 | 塞浦路斯 | 7.90% | 2022 年 12 月 |
80 | 马里 | 8.00% | 2022 年 11 月 |
81 | 尼泊尔 | 8.10% | 2022 年 11 月 |
82 | 菲律宾 | 8.10% | 2022 年 12 月 |
83 | 巴拉圭 | 8.10% | 2022 年 12 月 |
84 | 巴巴多斯 | 8.20% | 2022 年 10 月 |
85 | 爱尔兰 | 8.20% | 2022 年 12 月 |
86 | 乌拉圭 | 8.30% | 2022 年 12 月 |
87 | 摩洛哥 | 8.30% | 2022 年 11 月 |
88 | 亚美尼亚 | 8.30% | 2022 年 12 月 |
89 | 秘鲁 | 8.50% | 2022 年 12 月 |
90 | 莱索托 | 8.50% | 2022 年 10 月 |
91 | 阿尔及利亚 | 8.60% | 2022 年 11 月 |
92 | 德国 | 8.60% | 2022 年 12 月 |
93 | 丹麦 | 8.70% | 2022 年 12 月 |
94 | 孟加拉国 | 8.70% | 2022 年 12 月 |
95 | 法罗群岛 | 8.80% | 2022 年 9 月 |
96 | 芬兰 | 9.10% | 2022 年 12 月 |
97 | 肯尼亚 | 9.10% | 2022 年 12 月 |
98 | 开曼群岛 | 9.20% | 2022 年 9 月 |
99 | 危地马拉 | 9.20% | 2022 年 12 月 |
100 | 几内亚比绍 | 9.40% | 2022 年 11 月 |
通过上述的表格中我们可以看到,东亚地区的通货膨胀率比较低,比如我国的澳门特别行政区的通货膨胀率只有0.8%,而我国去年的通货膨胀率也只有1.8%,在世界主要经济体中是最低的,香港特别行政区和台湾省的通货膨胀率也很低。东亚地区通货膨胀率最高的国家是韩国,为5.0%。
但是在世界其他国家和地区,2022年的通货膨胀率数据就不那么好看了,比如世界第一大经济体美国2022年的通货膨胀率为6.5%,已经算是比较严重的数据了。
一直被人看好的印度2022年的通货膨胀率也达到了5.7%,虽然谈不上严重,但是也谈不上数据很好。
不过在2022年通货膨胀率最高的国家,应该是欧洲各国。比如传统的工业大国德国2022年通货膨胀率高达8.6%,英国的通货膨胀率更是超过了10.5%,波兰的通货膨胀率超过了16.6%,最高的是匈牙利的通货膨胀率则达到了24.5%。
即便到了2023年1月份,整个欧元区的平均通货膨胀率也达到了8.5%,还是居高不下。造成这一切的最主要原因当然是俄乌战争的影响,全球能源和经济的割裂等。
当然,高通货膨胀率并不意味着经济就一定不行,低通货膨胀率也并不意味着就经济向好,比如最低的南苏丹2022年的通货膨胀率居然是负的,为-11.6%,这个国家持续的政治动荡和暴力抑制了经济的增长和通胀。而通货膨胀率第二低的澳门特别行政区,由于2022年它的支柱产业旅游业遭受了断崖式下跌,澳门GDP在2022年可能下降了大约30%,经济和通胀双双崩溃。
根据国际货币基金组织的估计,在2023年全球大约有84%的国家通货膨胀率将会低于2022年,而到2024年全球整体通胀率将会维持在4.1%水平上。这其中我国将会发挥极为重要的作用,随着我国疫情的结束,我国的经济也将会恢复以往的活力,这将会抵消掉一部分全球通胀压力。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/9059