操蛋的2022年终于过去,对于中国人来说,2023年是充满希望的一年,但是对于世界其他国家和地区的人来说,2023年则一直被经济衰退的阴影所笼罩着。
本文数据来源于国际货币基金组织,接下来我们将预测下2023年世界各个国家和地区的GDP增长率数据,先看一个世界主要的40多个国家和地区的2023年GDP增长率的预测数据表格:
国家/地区 | 2023年GDP增长率(预测) |
---|---|
中国澳门特别行政区 | 56.70% |
越南 | 6.20% |
印度 | 6.10% |
中国 | 5.30% |
印度尼西亚 | 4.80% |
马来西亚 | 4.40% |
哈萨克斯坦 | 4.30% |
埃及 | 4.00% |
中国香港特别行政区 | 3.90% |
泰国 | 3.70% |
尼日利亚 | 3.20% |
以色列 | 3.00% |
土耳其 | 3.00% |
中国台湾省 | 2.80% |
沙特阿拉伯 | 2.60% |
新加坡 | 2.30% |
阿根廷 | 2.00% |
伊朗 | 2.00% |
巴基斯坦 | 2.00% |
新西兰 | 1.90% |
日本 | 1.80% |
韩国 | 1.70% |
墨西哥 | 1.70% |
澳大利亚 | 1.60% |
加拿大 | 1.50% |
美国 | 1.40% |
巴西 | 1.20% |
南非 | 1.20% |
西班牙 | 1.10% |
瑞士 | 0.80% |
法国 | 0.70% |
意大利 | 0.60% |
荷兰 | 0.60% |
波兰 | 0.30% |
俄罗斯 | 0.30% |
德国 | 0.10% |
瑞典 | -0.10% |
英国 | -0.60% |
智利 | -1.00% |
斯里兰卡 | -3.00% |
赤道几内亚 | -3.10% |
整体而言2023年全球GDP增长率为2.9%,这个数据低于2022年的3.2%。
其中2023年美国GDP增长率为1.4%。作为世界第一大经济体,2022年年底的各大科技公司的裁员潮也可以看出来美国经济疲软的迹象,这一趋势将会持续到2023年,并且可能会从科技行业蔓延到金融行业。此外对于通胀和加息路径的担忧也依然困扰这美国经济。
2023年欧洲GDP平均增长率为0.7%,这个数值大大低于2022年的2.1%。这其中作为欧洲经济火车头的德国2023年GDP增长率将只有0.1%,意大利GDP增长率为0.6%。欧洲持续的能源危机使得制造业面临着各种问题,可能会对消费者、企业乃至是整个欧元区的增长产生溢出效应。
2022年我国GDP增长率只有3.0%,这一年对于中国实在是太难了,疫情的反反复复,不过好在在2022年年底的时候,中国疫情彻底解封,在2023年,中国经济增长率将会上升到5.2%,这在世界主要经济体中仅次于印度的GDP增长率(6.1%),对于2023年,我认为,5.2%的经济增长率保守了。
虽然对于发达国家来说,2023年经济似乎面临着一系列的困境,但是对于很多欠发达国家和地区,2023年似乎也阻挡不了它们GDP的快速增长,其中圭亚那的GDP增长率可能会超过25.2%,利比亚的GDP增长率也会超过17.9%。而2023年GDP增长最快的经济体却是我国的澳门特别行政区,确实,随着我国疫情的解除,更多的人将会走出去到澳门进行消费。
最后放上全世界近200个国家和地区的GDP增长率预测数据表格:
国家/地区 | 2023年GDP增长率(预测) |
---|---|
乌克兰 | 不适用 |
中国澳门特别行政区 | 56.70% |
圭亚那 | 25.20% |
利比亚 | 17.90% |
帕劳 | 12.30% |
塞内加尔 | 8.10% |
尼日尔 | 7.30% |
斐济 | 6.90% |
刚果民主共和国 | 6.70% |
卢旺达 | 6.70% |
科特迪瓦 | 6.50% |
委内瑞拉 | 6.50% |
贝宁 | 6.20% |
柬埔寨 | 6.20% |
多哥 | 6.20% |
越南 | 6.20% |
印度 | 6.10% |
马尔代夫 | 6.10% |
孟加拉国 | 6.00% |
圣文森特和格林纳丁斯 | 6.00% |
冈比亚 | 6.00% |
乌干达 | 5.90% |
安提瓜和巴布达 | 5.60% |
南苏丹 | 5.60% |
毛里求斯 | 5.40% |
中国 | 5.30% |
埃塞俄比亚 | 5.30% |
马里 | 5.30% |
马达加斯加 | 5.20% |
塞舌尔 | 5.20% |
坦桑尼亚 | 5.20% |
几内亚 | 5.10% |
肯尼亚 | 5.10% |
巴布亚新几内亚 | 5.10% |
巴巴多斯 | 5.00% |
吉布提 | 5.00% |
蒙古 | 5.00% |
尼泊尔 | 5.00% |
菲律宾 | 5.00% |
多米尼克 | 4.90% |
莫桑比克 | 4.90% |
布基纳法索 | 4.80% |
佛得角 | 4.80% |
印度尼西亚 | 4.80% |
毛里塔尼亚 | 4.80% |
圣基茨和尼维斯 | 4.80% |
乌兹别克斯坦 | 4.70% |
喀麦隆 | 4.60% |
刚果共和国 | 4.60% |
多米尼加共和国 | 4.50% |
几内亚比绍 | 4.50% |
马来西亚 | 4.40% |
不丹 | 4.30% |
哈萨克斯坦 | 4.30% |
巴拉圭 | 4.30% |
利比里亚 | 4.20% |
东帝汶 | 4.20% |
阿拉伯联合酋长国 | 4.20% |
布隆迪 | 4.10% |
阿曼 | 4.10% |
巴哈马群岛 | 4.10% |
博茨瓦纳 | 4.00% |
埃及 | 4.00% |
格鲁吉亚 | 4.00% |
伊拉克 | 4.00% |
爱尔兰 | 4.00% |
巴拿马 | 4.00% |
萨摩亚 | 4.00% |
塔吉克斯坦 | 4.00% |
赞比亚 | 4.00% |
中国香港特别行政区 | 3.90% |
加蓬 | 3.70% |
泰国 | 3.70% |
格林纳达 | 3.60% |
乌拉圭 | 3.60% |
亚美尼亚 | 3.50% |
克罗地亚 | 3.50% |
洪都拉斯 | 3.50% |
科索沃 | 3.50% |
特立尼达和多巴哥 | 3.50% |
图瓦卢 | 3.50% |
巴勒斯坦 | 3.50% |
安哥拉 | 3.40% |
乍得 | 3.40% |
科摩罗 | 3.40% |
文莱 | 3.30% |
马耳他 | 3.30% |
缅甸 | 3.30% |
塞拉利昂 | 3.30% |
也门 | 3.30% |
玻利维亚 | 3.20% |
危地马拉 | 3.20% |
吉尔吉斯斯坦 | 3.20% |
马绍尔群岛 | 3.20% |
纳米比亚 | 3.20% |
尼日利亚 | 3.20% |
老挝 | 3.10% |
摩洛哥 | 3.10% |
罗马尼亚 | 3.10% |
索马里 | 3.10% |
瓦努阿图 | 3.10% |
巴林 | 3.00% |
保加利亚 | 3.00% |
中非共和国 | 3.00% |
北马其顿 | 3.00% |
以色列 | 3.00% |
牙买加 | 3.00% |
尼加拉瓜 | 3.00% |
土耳其 | 3.00% |
哥斯达黎加 | 2.90% |
厄立特里亚 | 2.90% |
冰岛 | 2.90% |
密克罗尼西亚 | 2.90% |
汤加 | 2.90% |
加纳 | 2.80% |
中国台湾省 | 2.80% |
津巴布韦 | 2.80% |
厄瓜多尔 | 2.70% |
约旦 | 2.70% |
塞尔维亚 | 2.70% |
阿尔及利亚 | 2.60% |
科威特 | 2.60% |
挪威 | 2.60% |
秘鲁 | 2.60% |
圣多美和普林西比 | 2.60% |
沙特阿拉伯 | 2.60% |
所罗门群岛 | 2.60% |
苏丹 | 2.60% |
阿尔巴尼亚 | 2.50% |
阿塞拜疆 | 2.50% |
塞浦路斯 | 2.50% |
马拉维 | 2.50% |
黑山 | 2.50% |
基里巴斯 | 2.40% |
卡塔尔 | 2.40% |
摩尔多瓦 | 2.30% |
新加坡 | 2.30% |
苏里南 | 2.30% |
土库曼斯坦 | 2.30% |
哥伦比亚 | 2.20% |
阿根廷 | 2.00% |
伯利兹 | 2.00% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2.00% |
伊朗 | 2.00% |
瑙鲁 | 2.00% |
巴基斯坦 | 2.00% |
新西兰 | 1.90% |
爱沙尼亚 | 1.80% |
斯威士兰 | 1.80% |
希腊 | 1.80% |
匈牙利 | 1.80% |
日本 | 1.80% |
萨尔瓦多 | 1.70% |
韩国 | 1.70% |
墨西哥 | 1.70% |
斯洛文尼亚 | 1.70% |
澳大利亚 | 1.60% |
拉脱维亚 | 1.60% |
莱索托 | 1.60% |
突尼斯 | 1.60% |
加拿大 | 1.50% |
捷克共和国 | 1.50% |
斯洛伐克共和国 | 1.50% |
美国 | 1.40% |
巴西 | 1.20% |
南非 | 1.20% |
立陶宛 | 1.10% |
卢森堡 | 1.10% |
西班牙 | 1.10% |
奥地利 | 1.00% |
圣马力诺 | 0.80% |
瑞士 | 0.80% |
法国 | 0.70% |
葡萄牙 | 0.70% |
丹麦 | 0.60% |
意大利 | 0.60% |
荷兰 | 0.60% |
芬兰 | 0.50% |
海地 | 0.50% |
比利时 | 0.40% |
波多黎各 | 0.40% |
波兰 | 0.30% |
俄罗斯 | 0.30% |
白俄罗斯 | 0.20% |
德国 | 0.10% |
瑞典 | -0.10% |
英国 | -0.60% |
智利 | -1.00% |
斯里兰卡 | -3.00% |
赤道几内亚 | -3.10% |
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/8882