本文中的数据采集自世界上各个国家19岁的男性和女性的平均身高数据,数据来自2019年,现在已经过了三年,所以一些数据可能并不准确,仅供参考。
相关文章:18至25岁之间的男性和女性平均身高数据
无论是哪一种关于身高的统计中,荷兰人的身高都是最高的,19岁荷兰男性平均身高高达183.8厘米,19岁荷兰女性平均身高也有170.4厘米。
而排名第二的是来自巴尔干小国黑山共和国,这个国家是从南斯拉夫分裂出来的一个斯拉夫小国。19岁黑山男性平均身高为183.3厘米,只比荷兰男性差一点点,19岁黑山女性平均身高为170厘米,也是很高的了。
平均身高排名第三的国家是爱沙尼亚,这是一个波罗的海小国,最近几年波罗的海三国和我国的关系不咋的,但是他们的人是真的很高。19岁爱沙尼亚男性平均身高是182.8厘米,19岁爱沙尼亚女性平均身高是168.7厘米。
平均身高前10名的国家全部是欧洲国家,主要集中在北欧、西欧和中欧地区。不过这些国家中除了荷兰人口超千万以外,其他的都是一些小国家,由此也可以看出来,荷兰人高真的是经济发达+基因问题叠buff,而很多小国经济并不算发达,纯粹就是人种基因原因使得身高很高;
平均身高前20名的国家除了一个多米尼加是加勒比国家之外,也全部是欧洲国家。
世界第一强国美国的身高不算很突出,平均身高排名第52名,其中19岁美国男性平均身高为176.9厘米,19岁美国女性平均身高为163.3厘米。但是美国是一个种族繁杂的国家,可以说是方差范围极大,高的很高,矮的也很矮。
随着最近几十年我国经济越来越好,人民的生活水平越来越高,我国年轻人的身高也是节节升高,我国19岁男性平均身高为175.7厘米,19岁女性平均身高为163.5厘米。这些数据都和美国非常接近了,排名世界第56名。我国年轻人的身高处于东亚第一,也是身高最高的黄种人,并且我国的身高还没有达到上限,不像小日子最近几年平均身高居然在下降,未来我国年轻人的平均身高肯定还会有不小的上升空间。
韩国人的身高和我国差不多,处于第61名;小日子的身高就不想说了,最近一直在倒退,排名第125名;号称是蒙古大汉的蒙古国的身高还不如小日子呢,排名第126名。
排名 | 国家 | 平均身高 | 男性平均身高 | 女性平均身高 |
---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 177.1 厘米 | 183.8 厘米 | 170.4 厘米 |
2 | 黑山 | 176.6 厘米 | 183.3 厘米 | 170.0 厘米 |
3 | 爱沙尼亚 | 175.7 厘米 | 182.8 厘米 | 168.7 厘米 |
4 | 丹麦 | 175.7 厘米 | 181.9 厘米 | 169.5 厘米 |
5 | 冰岛 | 175.5 厘米 | 182.1 厘米 | 168.9 厘米 |
6 | 波黑 | 175.0 厘米 | 182.5 厘米 | 167.5 厘米 |
7 | 拉脱维亚 | 175.0 厘米 | 181.2 厘米 | 168.8 厘米 |
8 | 捷克 | 174.6 厘米 | 181.2 厘米 | 168.0 厘米 |
9 | 塞尔维亚 | 174.5 厘米 | 180.7 厘米 | 168.3 厘米 |
10 | 立陶宛 | 174.1 厘米 | 180.7 厘米 | 167.6 厘米 |
11 | 斯洛文尼亚 | 174.1 厘米 | 181.0 厘米 | 167.2 厘米 |
12 | 斯洛伐克 | 174.0 厘米 | 181.0 厘米 | 167.1 厘米 |
13 | 克罗地亚 | 173.8 厘米 | 180.8 厘米 | 166.8 厘米 |
14 | 乌克兰 | 173.8 厘米 | 181.0 厘米 | 166.6 厘米 |
15 | 瑞典 | 173.6 厘米 | 180.5 厘米 | 166.7 厘米 |
16 | 多米尼加 | 173.5 厘米 | 180.2 厘米 | 166.9 厘米 |
17 | 芬兰 | 173.5 厘米 | 180.6 厘米 | 166.5 厘米 |
18 | 挪威 | 173.4 厘米 | 180.5 厘米 | 166.4 厘米 |
19 | 德国 | 173.2 厘米 | 180.3 厘米 | 166.2 厘米 |
20 | 波兰 | 173.2 厘米 | 180.7 厘米 | 165.8 厘米 |
21 | 百慕大 | 172.9 厘米 | 179.7 厘米 | 166.1 厘米 |
22 | 白俄罗斯 | 172.8 厘米 | 178.7 厘米 | 166.9 厘米 |
23 | 库克群岛 | 172.8 厘米 | 178.3 厘米 | 167.3 厘米 |
24 | 奥地利 | 172.7 厘米 | 178.5 厘米 | 166.9 厘米 |
25 | 科索沃 | 172.6 厘米 | 179.5 厘米 | 165.7 厘米 |
26 | 希腊 | 172.5 厘米 | 179.3 厘米 | 165.8 厘米 |
27 | 法属波利尼西亚 | 172.4 厘米 | 178.3 厘米 | 166.5 厘米 |
28 | 美属萨摩亚 | 172.3 厘米 | 177.1 厘米 | 167.6 厘米 |
29 | 格林纳达 | 172.3 厘米 | 178.7 厘米 | 166.0 厘米 |
30 | 安提瓜和巴布达 | 172.2 厘米 | 178.8 厘米 | 165.7 厘米 |
31 | 安道尔 | 172.1 厘米 | 178.8 厘米 | 165.5 厘米 |
32 | 纽埃 | 172.1 厘米 | 177.2 厘米 | 167.0 厘米 |
33 | 卢森堡 | 171.8 厘米 | 178.5 厘米 | 165.1 厘米 |
34 | 澳大利亚 | 171.7 厘米 | 178.8 厘米 | 164.7 厘米 |
35 | 爱尔兰 | 171.7 厘米 | 179.0 厘米 | 164.5 厘米 |
36 | 加拿大 | 171.7 厘米 | 178.7 厘米 | 164.7 厘米 |
37 | 法国 | 171.5 厘米 | 178.6 厘米 | 164.5 厘米 |
38 | 瑞士 | 171.5 厘米 | 178.7 厘米 | 164.3 厘米 |
39 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 171.4 厘米 | 177.5 厘米 | 165.3 厘米 |
40 | 巴巴多斯 | 171.3 厘米 | 177.0 厘米 | 165.7 厘米 |
41 | 黎巴嫩 | 171.3 厘米 | 179.0 厘米 | 163.7 厘米 |
42 | 波多黎各 | 171.3 厘米 | 179.5 厘米 | 163.1 厘米 |
43 | 比利时 | 171.2 厘米 | 179.1 厘米 | 163.4 厘米 |
44 | 罗马尼亚 | 171.2 厘米 | 177.8 厘米 | 164.7 厘米 |
45 | 新西兰 | 171.2 厘米 | 177.7 厘米 | 164.7 厘米 |
46 | 托克劳(新西兰) | 171.1 厘米 | 176.1 厘米 | 166.1 厘米 |
47 | 英国 | 171.0 厘米 | 178.2 厘米 | 163.9 厘米 |
48 | 圣卢西亚 | 170.9 厘米 | 176.4 厘米 | 165.5 厘米 |
49 | 牙买加 | 170.6 厘米 | 177.0 厘米 | 164.3 厘米 |
50 | 汤加 | 170.6 厘米 | 175.1 厘米 | 166.1 厘米 |
51 | 俄罗斯 | 170.5 厘米 | 176.6 厘米 | 164.5 厘米 |
52 | 美国 | 170.1 厘米 | 176.9 厘米 | 163.3 厘米 |
53 | 塞内加尔 | 170.0 厘米 | 176.2 厘米 | 163.9 厘米 |
54 | 佛得角 | 169.7 厘米 | 176.3 厘米 | 163.1 厘米 |
55 | 特立尼达和多巴哥 | 169.7 厘米 | 176.0 厘米 | 163.4 厘米 |
56 | 中国 | 169.6 厘米 | 175.7 厘米 | 163.5 厘米 |
57 | 格鲁吉亚 | 169.6 厘米 | 176.0 厘米 | 163.2 厘米 |
58 | 匈牙利 | 169.5 厘米 | 176.6 厘米 | 162.5 厘米 |
59 | 利比亚 | 169.5 厘米 | 176.4 厘米 | 162.6 厘米 |
60 | 保加利亚 | 169.4 厘米 | 174.2 厘米 | 164.6 厘米 |
61 | 韩国 | 169.3 厘米 | 175.5 厘米 | 163.2 厘米 |
62 | 摩尔多瓦 | 169.3 厘米 | 175.6 厘米 | 163.0 厘米 |
63 | 突尼斯 | 169.3 厘米 | 176.9 厘米 | 161.7 厘米 |
64 | 塞舌尔 | 169.2 厘米 | 175.9 厘米 | 162.5 厘米 |
65 | 斐济 | 169.1 厘米 | 174.0 厘米 | 164.3 厘米 |
66 | 以色列 | 169.1 厘米 | 176.0 厘米 | 162.2 厘米 |
67 | 萨摩亚 | 169.1 厘米 | 174.4 厘米 | 163.8 厘米 |
68 | 土耳其 | 169.1 厘米 | 176.4 厘米 | 161.8 厘米 |
69 | 巴西 | 169.0 厘米 | 175.7 厘米 | 162.4 厘米 |
70 | 西班牙 | 169.0 厘米 | 176.1 厘米 | 162.0 厘米 |
71 | 巴哈马 | 168.9 厘米 | 174.4 厘米 | 163.5 厘米 |
72 | 摩洛哥 | 168.8 厘米 | 176.4 厘米 | 161.2 厘米 |
73 | 马耳他 | 168.7 厘米 | 174.4 厘米 | 163.0 厘米 |
74 | 阿尔及利亚 | 168.6 厘米 | 175.0 厘米 | 162.3 厘米 |
75 | 北马其顿 | 168.6 厘米 | 176.4 厘米 | 160.9 厘米 |
76 | 哈萨克斯坦 | 168.6 厘米 | 175.5 厘米 | 161.7 厘米 |
77 | 土库曼斯坦 | 168.6 厘米 | 174.4 厘米 | 162.8 厘米 |
78 | 马里 | 168.5 厘米 | 175.0 厘米 | 162.0 厘米 |
79 | 伊朗 | 168.4 厘米 | 175.6 厘米 | 161.2 厘米 |
80 | 苏里南 | 168.4 厘米 | 174.5 厘米 | 162.3 厘米 |
81 | 圣基茨和尼维斯 | 168.2 厘米 | 173.7 厘米 | 162.8 厘米 |
82 | 阿尔巴尼亚 | 168.1 厘米 | 174.1 厘米 | 162.2 厘米 |
83 | 巴勒斯坦 | 168.1 厘米 | 175.0 厘米 | 161.3 厘米 |
84 | 意大利 | 168.1 厘米 | 174.4 厘米 | 161.8 厘米 |
85 | 阿根廷 | 168.0 厘米 | 174.8 厘米 | 161.2 厘米 |
86 | 朝鲜 | 167.9 厘米 | 174.7 厘米 | 161.2 厘米 |
87 | 乌拉圭 | 167.9 厘米 | 174.3 厘米 | 161.6 厘米 |
88 | 多明尼加共和国 | 167.9 厘米 | 174.6 厘米 | 161.2 厘米 |
89 | 葡萄牙 | 167.8 厘米 | 174.4 厘米 | 161.2 厘米 |
90 | 埃及 | 167.7 厘米 | 174.6 厘米 | 160.9 厘米 |
91 | 阿塞拜疆 | 167.7 厘米 | 174.0 厘米 | 161.4 厘米 |
92 | 中国香港特别行政区 | 167.7 厘米 | 174.8 厘米 | 160.6 厘米 |
93 | 博茨瓦纳 | 167.6 厘米 | 173.2 厘米 | 162.1 厘米 |
94 | 格陵兰 | 167.6 厘米 | 173.8 厘米 | 161.4 厘米 |
95 | 科威特 | 167.5 厘米 | 175.0 厘米 | 160.1 厘米 |
96 | 图瓦卢 | 167.4 厘米 | 171.3 厘米 | 163.6 厘米 |
97 | 新加坡 | 167.4 厘米 | 173.5 厘米 | 161.3 厘米 |
98 | 阿拉伯联合酋长国 | 167.3 厘米 | 174.1 厘米 | 160.5 厘米 |
99 | 哥斯达黎加 | 167.2 厘米 | 174.0 厘米 | 160.4 厘米 |
100 | 约旦 | 167.1 厘米 | 174.8 厘米 | 159.5 厘米 |
101 | 中国台湾省 | 167.1 厘米 | 173.5 厘米 | 160.7 厘米 |
102 | 卡塔尔 | 167.0 厘米 | 173.3 厘米 | 160.7 厘米 |
103 | 乍得 | 166.9 厘米 | 171.8 厘米 | 162.1 厘米 |
104 | 古巴 | 166.8 厘米 | 173.6 厘米 | 160.1 厘米 |
105 | 亚美尼亚 | 166.8 厘米 | 173.7 厘米 | 159.9 厘米 |
106 | 巴拉圭 | 166.8 厘米 | 173.8 厘米 | 159.8 厘米 |
107 | 委内瑞拉 | 166.7 厘米 | 173.5 厘米 | 160.0 厘米 |
108 | 塞浦路斯 | 166.6 厘米 | 172.7 厘米 | 160.6 厘米 |
109 | 布基纳法索 | 166.6 厘米 | 171.9 厘米 | 161.3 厘米 |
110 | 海地 | 166.4 厘米 | 172.2 厘米 | 160.6 厘米 |
111 | 喀麦隆 | 166.2 厘米 | 172.1 厘米 | 160.4 厘米 |
112 | 伊拉克 | 166.2 厘米 | 173.8 厘米 | 158.7 厘米 |
113 | 苏丹 | 166.2 厘米 | 172.1 厘米 | 160.4 厘米 |
114 | 智利 | 166.1 厘米 | 172.9 厘米 | 159.4 厘米 |
115 | 吉尔吉斯斯坦 | 165.9 厘米 | 171.7 厘米 | 160.2 厘米 |
116 | 毛里求斯 | 165.9 厘米 | 173.0 厘米 | 158.9 厘米 |
117 | 圭亚那 | 165.9 厘米 | 172.2 厘米 | 159.6 厘米 |
118 | 乌兹别克斯坦 | 165.6 厘米 | 170.9 厘米 | 160.3 厘米 |
119 | 巴林 | 165.5 厘米 | 172.8 厘米 | 158.3 厘米 |
120 | 基里巴斯 | 165.5 厘米 | 170.1 厘米 | 161.0 厘米 |
121 | 索马里 | 165.5 厘米 | 171.2 厘米 | 159.9 厘米 |
122 | 叙利亚 | 165.5 厘米 | 171.6 厘米 | 159.4 厘米 |
123 | 泰国 | 165.5 厘米 | 171.6 厘米 | 159.4 厘米 |
124 | 吉布提 | 165.3 厘米 | 170.8 厘米 | 159.8 厘米 |
125 | 日本 | 165.3 厘米 | 172.1 厘米 | 158.5 厘米 |
126 | 蒙古 | 165.3 厘米 | 170.7 厘米 | 159.9 厘米 |
127 | 加蓬 | 165.2 厘米 | 170.5 厘米 | 160.0 厘米 |
128 | 津巴布韦 | 165.2 厘米 | 170.7 厘米 | 159.8 厘米 |
129 | 圣多美和普林西比 | 165.1 厘米 | 170.4 厘米 | 159.8 厘米 |
130 | 冈比亚 | 165.0 厘米 | 168.4 厘米 | 161.7 厘米 |
131 | 尼日尔 | 165.0 厘米 | 170.3 厘米 | 159.8 厘米 |
132 | 阿曼 | 165.0 厘米 | 171.7 厘米 | 158.4 厘米 |
133 | 帕劳 | 165.0 厘米 | 170.6 厘米 | 159.5 厘米 |
134 | 纳米比亚 | 165.0 厘米 | 169.7 厘米 | 160.3 厘米 |
135 | 刚果共和国 | 165.0 厘米 | 171.2 厘米 | 158.8 厘米 |
136 | 哥伦比亚 | 164.9 厘米 | 171.9 厘米 | 158.0 厘米 |
137 | 肯尼亚 | 164.9 厘米 | 170.5 厘米 | 159.4 厘米 |
138 | 尼日利亚 | 164.8 厘米 | 171.6 厘米 | 158.1 厘米 |
139 | 几内亚 | 164.7 厘米 | 170.7 厘米 | 158.8 厘米 |
140 | 沙特阿拉伯 | 164.7 厘米 | 170.7 厘米 | 158.8 厘米 |
141 | 密克罗尼西亚联邦 | 164.6 厘米 | 169.6 厘米 | 159.7 厘米 |
142 | 加纳 | 164.6 厘米 | 170.3 厘米 | 158.9 厘米 |
143 | 多哥 | 164.6 厘米 | 170.1 厘米 | 159.1 厘米 |
144 | 瓦努阿图 | 164.4 厘米 | 168.3 厘米 | 160.5 厘米 |
145 | 中非共和国 | 164.3 厘米 | 169.0 厘米 | 159.7 厘米 |
146 | 伯利兹 | 164.3 厘米 | 170.5 厘米 | 158.1 厘米 |
147 | 巴拿马 | 164.2 厘米 | 170.2 厘米 | 158.2 厘米 |
148 | 斯威士兰 | 164.1 厘米 | 169.4 厘米 | 158.9 厘米 |
149 | 厄立特里亚 | 164.1 厘米 | 170.6 厘米 | 157.6 厘米 |
150 | 墨西哥 | 164.1 厘米 | 170.3 厘米 | 157.9 厘米 |
151 | 南非 | 164.1 厘米 | 169.6 厘米 | 158.6 厘米 |
152 | 瑙鲁 | 163.7 厘米 | 169.6 厘米 | 157.8 厘米 |
153 | 越南 | 163.6 厘米 | 168.9 厘米 | 158.4 厘米 |
154 | 乌干达 | 163.6 厘米 | 168.7 厘米 | 158.5 厘米 |
155 | 萨尔瓦多 | 163.5 厘米 | 170.7 厘米 | 156.4 厘米 |
156 | 几内亚比绍 | 163.4 厘米 | 168.2 厘米 | 158.7 厘米 |
157 | 科特迪瓦 | 163.4 厘米 | 168.2 厘米 | 158.7 厘米 |
158 | 贝宁 | 163.4 厘米 | 168.4 厘米 | 158.4 厘米 |
159 | 安哥拉 | 163.3 厘米 | 168.5 厘米 | 158.1 厘米 |
160 | 塔吉克斯坦 | 163.2 厘米 | 168.4 厘米 | 158.1 厘米 |
161 | 马来西亚 | 163.1 厘米 | 169.2 厘米 | 157.1 厘米 |
162 | 赤道几内亚 | 163.1 厘米 | 168.2 厘米 | 158.0 厘米 |
163 | 埃塞俄比亚 | 163.0 厘米 | 168.8 厘米 | 157.2 厘米 |
164 | 毛里塔尼亚 | 162.8 厘米 | 165.5 厘米 | 160.1 厘米 |
165 | 尼加拉瓜 | 162.7 厘米 | 169.9 厘米 | 155.6 厘米 |
166 | 刚果民主共和国 | 162.4 厘米 | 168.6 厘米 | 156.3 厘米 |
167 | 赞比亚 | 162.4 厘米 | 167.6 厘米 | 157.3 厘米 |
168 | 洪都拉斯 | 162.4 厘米 | 169.6 厘米 | 155.2 厘米 |
169 | 阿富汗 | 162.3 厘米 | 168.5 厘米 | 156.1 厘米 |
170 | 莱索托 | 162.3 厘米 | 167.9 厘米 | 156.7 厘米 |
171 | 科摩罗 | 162.1 厘米 | 167.7 厘米 | 156.5 厘米 |
172 | 斯里兰卡 | 162.0 厘米 | 168.1 厘米 | 155.9 厘米 |
173 | 坦桑尼亚 | 161.9 厘米 | 167.0 厘米 | 156.9 厘米 |
174 | 玻利维亚 | 161.8 厘米 | 168.1 厘米 | 155.6 厘米 |
175 | 塞拉利昂 | 161.8 厘米 | 166.4 厘米 | 157.3 厘米 |
176 | 卢旺达 | 161.3 厘米 | 166.0 厘米 | 156.7 厘米 |
177 | 厄瓜多尔 | 161.2 厘米 | 167.3 厘米 | 155.2 厘米 |
178 | 布隆迪 | 161.2 厘米 | 167.3 厘米 | 155.1 厘米 |
179 | 不丹 | 161.1 厘米 | 167.0 厘米 | 155.2 厘米 |
180 | 马尔代夫 | 161.1 厘米 | 167.9 厘米 | 154.3 厘米 |
181 | 巴基斯坦 | 161.0 厘米 | 167.3 厘米 | 154.8 厘米 |
182 | 利比里亚 | 161.0 厘米 | 165.5 厘米 | 156.5 厘米 |
183 | 马拉维 | 160.9 厘米 | 165.7 厘米 | 156.1 厘米 |
184 | 印度 | 160.8 厘米 | 166.5 厘米 | 155.2 厘米 |
185 | 缅甸 | 160.7 厘米 | 166.7 厘米 | 154.7 厘米 |
186 | 文莱 | 160.6 厘米 | 166.3 厘米 | 154.9 厘米 |
187 | 秘鲁 | 160.6 厘米 | 166.8 厘米 | 154.4 厘米 |
188 | 印度尼西亚 | 160.3 厘米 | 166.3 厘米 | 154.4 厘米 |
189 | 马绍尔群岛 | 160.0 厘米 | 165.3 厘米 | 154.8 厘米 |
190 | 柬埔寨 | 160.0 厘米 | 165.3 厘米 | 154.7 厘米 |
191 | 巴布亚新几内亚 | 160.0 厘米 | 163.1 厘米 | 156.9 厘米 |
192 | 所罗门群岛 | 159.9 厘米 | 163.1 厘米 | 156.8 厘米 |
193 | 莫桑比克 | 159.8 厘米 | 164.3 厘米 | 155.4 厘米 |
194 | 菲律宾 | 159.6 厘米 | 165.2 厘米 | 154.1 厘米 |
195 | 也门 | 159.6 厘米 | 164.4 厘米 | 154.8 厘米 |
196 | 马达加斯加 | 159.1 厘米 | 165.2 厘米 | 153.1 厘米 |
197 | 孟加拉国 | 158.7 厘米 | 165.1 厘米 | 152.4 厘米 |
198 | 尼泊尔 | 158.4 厘米 | 164.4 厘米 | 152.4 厘米 |
199 | 老挝 | 157.9 厘米 | 162.8 厘米 | 153.1 厘米 |
200 | 危地马拉 | 157.6 厘米 | 164.4 厘米 | 150.9 厘米 |
201 | 东帝汶 | 156.4 厘米 | 160.1 厘米 | 152.7 厘米 |
说完了最高的,在来看看最矮的,这其中最矮的是东帝汶,19岁东帝汶男性平均身高只有160.1厘米,19岁东帝汶女性平均身高只有152.7厘米。这一方面是东帝汶作为一个落后国家,营养更不上造成的,另外一方面则可能和人种有很大的关系,东帝汶算是矮黑人和黄种人的混血人种。
第二矮的国家是危地马拉,这个不想说了。第三矮的国家是老挝,这是我国的邻国,19岁老挝男性平均身高只有162.8厘米,19岁老挝女性平均身高只有153.1厘米。
整体而言,东南亚地区和南亚地区人的身高都不咋的,在世界上最矮的10个国家中,东南亚和南亚就占了5个位置。世界上最矮的20个国家中,东南亚和南亚地区则占了10个位置。其中还包括我们的“老朋友”印度。
19岁印度男性平均身高只有166.5厘米,19岁印度女性平均身高只有155.2厘米,在世界上都是垫底的存在。不过我觉得印度人的身高方差也是很大的,矮的特别矮,但是高的也不少,人种差异太大了。
PS:因为朝鲜的数据相对难以调查,所以本文中的朝鲜人的身高数据采集样本是来源于居住在韩国的朝鲜人,本来印象中我们所看到的朝鲜人都是瘦瘦小小的,但是一旦在富裕的韩国生活,伙食上来,朝鲜人的身高其实也挺高的。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/8514