2021年印度总共出口了价值3948亿美元的商品,这一数额比2017年增长了33.4%。按价值计算,2021年印度最大的出口产品是精炼石油、钻石、混合药物、珠宝和大米。总体而言,这些主要出口产品占印度总出口收入的三分之一(29.4%)。大宗商品本身表明印度的出口商品范围相对多样化。
印度是世界上最主要的钻石、珠宝和精炼石油出口国之一。
2021年印度最大的出口国家是美国,占印度出口额的18.1%;
印度第二大出口国家是阿拉伯联合酋长国,占比为6.4%;
中国大陆是印度的第三大出口国,占比为5.8%;
孟加拉国是印度的第四大出口国,占比为3.6%;
中国香港是印度的第五大出口国,占比为2.9%;
其他主要出口国家和比例是新加坡(2.7%)、英国(2.6%)、荷兰(2.6%)、德国(2.4%)、尼泊尔(2.3%)、比利时(2.3%)和沙特阿拉伯(2.1%)。
如果按照地区来划分的话,2021年印度45.6%的出口产品运往亚洲其他国家,而20.1%则销往北美地区。印度向欧洲出口了另外19.2%的货物。
非洲(9.6%)、不包括墨西哥但包括加勒比地区的拉丁美洲(3.6%)以及以澳大利亚为首的大洋洲(1.9%)所占比例较小。
印度十大出口产品
- 包括石油在内的矿物燃料:564亿美元(占出口总额的14.3%)
- 宝石、贵金属:382亿美元(9.7%)
- 包括计算机在内的机械设备:242亿美元(6.1%)
- 钢铁:212亿美元(5.4%)
- 有机化学品:212亿美元(5.4%)
- 药品:195亿美元(4.9%)
- 车辆:189亿美元(4.8%)
- 电机、设备:188亿美元(4.8%)
- 谷物:124亿美元(3.1%)
- 棉花:100亿美元(2.5%)
印度前10大出口产品超过其全球出口总值的五分之三(61%)。
包括石油在内的矿物燃料是印度前十大出口类别中增长最快的,从2020年到2021年增长了104.1%。该产品类别受到印度出口精炼石油的国际收入增加的推动。
在出口销售改善方面位居第二的是钢铁,增幅为99.4%。
印度的棉花出货量增长了72.6%,位列第三。
印度前10大出口类别中增长最慢的是药品,同比增长5.6%。
印度最大贸易顺差的产品
以下类型的印度产品出货量代表正净出口或贸易顺差。
- 药品:162亿美元(自2020年以来增长1.3%)
- 车辆:125亿美元(增长43.8%)
- 谷物:123亿美元(增长43.6%)
- 钢铁:95亿美元(增长209%)
- 棉花:93亿美元(增长75%)
- 针织或钩编服装、配饰:73亿美元(增长27.3%)
- 服装、配饰(非针织或钩编):67亿美元(增长20.4%)
- 鱼类:66亿美元(增长31.3%)
- 杂项纺织品、成衣:61亿美元(增长45.3%)
- 糖、糖果:40亿美元(增长99.1%)
造成印度最大贸易逆差的产品
以下是导致净出口为负或产品贸易逆差的印度出口。2021年,印度所有产品的贸易逆差总额为1756亿美元,比一年前的925亿美元赤字扩大了89.8%。
- 包括石油在内的矿物燃料:-1140亿美元(自2020年以来增长48.6%)
- 宝石、贵金属:-502亿美元(增长202.5%)
- 电机、设备:-379亿美元(增长28.5%)
- 包括计算机在内的机械设备:-242亿美元(增长40.7%)
- 动物/植物脂肪、油、蜡:-158亿美元(增长72.1%)
- 塑料、塑料制品:-107亿美元(增长99.1%)
- 化肥:-90亿美元(增长27.9%)
- 光学、技术、医疗设备:-74亿美元(增长44.8%)
- 无机化学品:-72亿美元(增长57.9%)
- 有机化学品:-61亿美元(增长733.1%)
印度的净出口严重负数,因此在矿物燃料和相关产品方面存在严重的国际贸易逆差,尤其是原油、煤炭和石油气。这些现金流不足清楚地表明了印度在国际矿物燃料相关市场上的竞争劣势。
排行 | 出口产品 | 出口价格(亿美元) | 增长率 |
---|---|---|---|
1 | 加工石油 | 540.37062 | 106.40% |
2 | 钻石(未镶嵌/未镶嵌) | 247.45997 | 62.70% |
3 | 药物混合剂量 | 171.22453 | 2.90% |
4 | 珠宝 | 105.53431 | 37.80% |
5 | 米 | 96.23557 | 20.60% |
6 | 铝(未锻轧) | 69.72391 | 77.90% |
7 | 包括智能手机在内的电话设备 | 64.56381 | 64.00% |
8 | 汽车零件/配件 | 61.79168 | 49.00% |
9 | 汽车 | 54.83035 | 18.70% |
10 | 热轧铁或非合金钢产品 | 52.78607 | 73.60% |
11 | 甲壳类动物(包括龙虾) | 52.53863 | 35.30% |
12 | 纱线(85%+棉) | 46.96022 | 80.10% |
13 | 包装杀虫剂/杀菌剂/除草剂 | 44.99386 | 31.50% |
14 | 铁矿石、精矿 | 41.59252 | 7.30% |
15 | 环烃 | 41.29616 | 47.70% |
16 | 糖(甘蔗或甜菜) | 38.13056 | 52.80% |
17 | 杂环化合物、核酸 | 35.9444 | 19.10% |
18 | 灯船、消防艇、浮船坞 | 35.19563 | 31.60% |
19 | 铁合金 | 31.6328 | 107.90% |
20 | 铁或非合金钢制品(半成品) | 31.00971 | 30.60% |
21 | 合成有机色素 | 29.81486 | 33.20% |
22 | 摩托车 | 29.4781 | 60.70% |
23 | 冷冻牛肉 | 29.36537 | 6.30% |
24 | 涡轮喷气式飞机 | 28.05913 | -1.60% |
25 | 橡胶轮胎(新) | 26.91776 | 54.50% |
26 | 棉花(未梳理、未梳理) | 26.82048 | 85.20% |
27 | 女装(非针织或钩编) | 25.57759 | 28.30% |
28 | 扁钢或非合金钢产品(电镀/涂层) | 25.43756 | 265.70% |
29 | T 恤、背心(针织或钩编) | 23.47422 | 22.60% |
30 | 床单 | 22.7639 | 60.10% |
31 | 杂项陈设 | 22.24436 | 25.90% |
32 | 电气转换器/功率单元 | 21.41826 | 26.00% |
33 | 未上釉的陶瓷旗帜、瓷砖、立方体 | 17.58294 | 14.10% |
34 | 小麦 | 17.23431 | 609.00% |
35 | 鞋类(皮革) | 16.81926 | 26.10% |
36 | 传动轴、齿轮、离合器 | 16.69887 | 51.50% |
37 | 水龙头、阀门和类似器具 | 15.35463 | 15.90% |
38 | 血液组分(包括抗血清) | 15.14067 | 38.00% |
39 | 活塞发动机零件 | 14.35376 | 56.70% |
40 | 杂项家具 | 13.89321 | 52.80% |
41 | 箱子、手提包、钱包 | 13.69563 | 30.90% |
42 | 化纤长丝 | 13.64679 | 76.10% |
43 | 塑料板、片、膜、带、带 | 13.5351 | 33.20% |
44 | 精炼铜、未锻造合金 | 13.301 | 180.00% |
45 | 卡车 | 13.15648 | 114.60% |
46 | 杂项钢铁物品 | 13.13916 | 49.00% |
47 | 纪念碑/建筑石料、艺术品 | 13.13279 | 20.20% |
48 | 胡椒(干/压碎/磨碎) | 13.06409 | 11.90% |
49 | 拖拉机 | 12.98299 | 78.60% |
50 | 聚缩醛/醚/碳酸酯 | 12.83193 | 41.90% |
51 | 绝缘电线/电缆 | 12.74305 | 27.10% |
52 | 杂项钢铁结构 | 12.61702 | 27.30% |
53 | 其他有机化合物 | 12.52298 | 0.90% |
54 | 合成宝石 | 12.51881 | 119.90% |
55 | 杂项铸铁或钢制品 | 12.47193 | 23.00% |
56 | 梭织棉织物 | 12.42747 | 32.70% |
57 | 包装袋、袋 | 11.9159 | 51.20% |
58 | 发动机(柴油) | 11.80346 | 44.10% |
59 | 液体泵和升降机 | 11.59099 | 41.10% |
60 | 空气泵或真空泵 | 11.52004 | 43.20% |
61 | 固定植物脂肪/油 | 11.43559 | 25.40% |
62 | 男士西装、西裤(非针织或钩编) | 10.96957 | 27.70% |
63 | 飞机零件 | 10.92587 | 4.90% |
64 | 塑料包装品、盖子、盖子 | 10.88762 | 33.60% |
65 | 电子医疗设备(例如 X 射线) | 10.65299 | 16.00% |
66 | 冷轧铁或非合金钢制品 | 10.54454 | 336.90% |
67 | 不锈钢棒材、棒材 | 10.12977 | 60.70% |
68 | 婴儿服装(针织或钩编) | 10.11072 | 26.20% |
69 | 杂项机械 | 9.89207 | 44.00% |
70 | 低压开关、保险丝 | 9.78073 | 40.50% |
71 | 摩托车零件/配件 | 9.77117 | 62.10% |
72 | 精油 | 9.75816 | 16.50% |
73 | 机械零件 | 9.66637 | 64.50% |
74 | 玉米 | 9.35608 | 140.30% |
75 | 女式衬衫(非针织或钩编) | 9.20578 | 19.10% |
76 | 运动服、泳装(非针织或钩编) | 9.13486 | 14.70% |
77 | 豆油饼、其他固体残渣 | 9.00822 | 28.40% |
78 | 合成纱机织物 | 8.75569 | 11.50% |
79 | 杂项塑料制品 | 8.54875 | 52.70% |
80 | 纪念碑/建筑石材(花岗岩、砂岩) | 8.53875 | 10.90% |
81 | 饱和无环单酸 | 8.53033 | 37.00% |
82 | 氨基化合物(氧) | 8.41337 | 22.20% |
83 | 离心机、过滤器和净化器 | 8.34334 | 35.90% |
84 | 温变机 | 8.24723 | 45.40% |
85 | 重型机械(推土机、挖掘机、压路机) | 8.22306 | 101.40% |
86 | 锌(未锻轧) | 8.19574 | 21.60% |
87 | 电路零件、保险丝、开关 | 8.19011 | 34.20% |
88 | 床垫、被子 | 8.15869 | 60.30% |
89 | 电机零件 | 8.02053 | 1.00% |
90 | 机织地板覆盖物,包括地毯 | 7.92537 | 38.00% |
91 | 抗生素 | 7.80345 | -13.80% |
92 | 男士衬衫(非针织或钩编) | 7.7341 | 13.70% |
93 | 乙烯聚合物 | 7.71783 | -9.30% |
94 | 纺织地板覆盖物,包括地毯 | 7.64634 | 39.30% |
95 | 杂项铁或钢管、管 | 7.61984 | 82.80% |
96 | 宝石/半宝石(未上弦) | 7.59399 | 202.50% |
97 | 杂环化合物 | 7.52225 | 11.40% |
98 | 铁或钢管件 | 7.5214 | 55.80% |
99 | 植物汁液、提取物 | 7.40559 | 19.50% |
100 | 滚珠、滚子轴承 | 7.36981 | 60.90% |
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/8378