在本文中我们将会收集宇宙中表面温度最高的恒星,这些恒星中温度最高的达到了21万K,温度最低的也达到了6万K,作为一个对比我们太阳的表面温度为5777K,但是要知道太阳这样的G型星的温度已经超过了银河系85%的恒星了。
注意:本文中所罗列的恒星指的是在主序星阶段的恒星,不包括退行性恒星,比如白矮星、中子星、黑洞等天体。
以下表格中的单位如下:
- 表面温度单位:开尔文(K);
- 质量单位:太阳质量的倍数;
- 光度单位:太阳光度的倍数;
- 距离单位:光年。
排名 | 名称 | 表面温度 | 质量 | 光度 | 光谱型 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR 102 | 210000 | 16.1 | 380000 | WO2 | 8,610 |
2 | WR 142 | 200000 | 28.6 | 912000 | WO2 | 5400 |
3 | LMC195-1 | 200000 | WO2 | 160000 | ||
4 | BAT99-123 | 170000 | 158000 | WO3 | ~160,000 | |
5 | WR 93b | 160000 | 8.1 | 110000 | WO3 | 7,470 |
6 | 31 | 160,000 | WO3 | 12886000 | ||
7 | BAT99-53 A | 158000 | 13 | 224000 | WC4 | ~160,000 |
8 | IC 1613 DR1 | 150000 | 20 | 480000 | WO3 | ~2,380,000 |
9 | LH41-1042 | 150000 | 8.4 | 182000 | WO4 | ~160,000 |
10 | BAT99-2 | 141000 | 13 | 234000 | WN2 | ~160,000 |
11 | WR 2 | 141000 | 16 | 282000 | WN2 | 7,830 |
12 | AB8 | 141000 | 19 | 1413000 | WO4 | 197000 |
13 | BA 1-458 | 140000 | 28.1 | 776000 | WO4 | 2500000 |
14 | WR 9 (WR) | 139700 | 9 | 501000 | WC4 | 14,900 |
15 | WR 30a (WR) | 129500 | 7.5-9.7 | 195000 | WO4 | 25340 |
16 | WR 38 | 126000 | 10.4 | 162000 | WC4 | |
17 | WR 1 | 112200 | 27 | 759000 | WN4-s | 10,300 |
18 | WR 18 | 112200 | 38 | 1288000 | WN4-s | 12,500 |
19 | WR 46 | 112200 | 14 | 263000 | WN3pw | 13000 |
20 | WR 7 | 112000 | 13 | 214000 | WN4-s | 14000 |
21 | WR 144 | 112000 | 9.9 | 159000 | WC4 | 5,710 |
22 | WR 52 | 112000 | 8.5 | 117000 | WC4 | 5,710 |
23 | AB7 | 105000 | 23 | 1259000 | WN4 | 197000 |
24 | WR 143 (WR) | 100000 | 8? | 89100 | WC4 | 7240 |
25 | EZ CMa | 89100 | 23 | 617000 | WN4-s | 5,900 |
26 | WR 36 | 89100 | 12 | 200000 | WN5-s | 17,700 |
27 | WR 111 | 89100 | 13 | 245000 | WC5 | 5,320 |
28 | WR 150 | 89100 | 24.8 | 724000 | WC5 | 28,500 |
29 | Theta Muscae | 83000 | 234000 | WC5 | 7500 | |
30 | The stars of Lynx Arc | 80000 | 12000000000 | |||
31 | WR 19 A | 79400 | 400000 | WC5d | 14,000 | |
32 | WR 44 | 79400 | 18 | 417000 | WN4-w | 19,800 |
33 | WR 58 | 79000 | 8.4 | 89100 | WN4/WCE | 19,700 |
34 | BAT99-37 | 79000 | 19 | 447000 | WN3o | 160000 |
35 | WR 45 | 79000 | 14.1 | 282000 | WC6 | 13,900 |
36 | WR 86 | 70800 | WC7 | |||
37 | WR 136 | 70800 | 15 | 260000 | WN6(h)-s | 6,290 |
38 | WR 75 | 63100 | 18 | 389000 | WN6-s | 10,800 |
39 | WR 134 | 63100 | 19 | 400000 | WN6-s | 6000 |
40 | WR 60 | 63100 | 23 | 631000 | WC8 | 11,500 |
41 | WR 149 | 63100 | 14 | 269000 | WN5-s | 15,900 |
42 | WR102f | 60000 | 200000 | WC8 | 26000 |
其中目前发现的宇宙中表面温度最高的恒星是WR 102,它的表面温度达到了21万摄氏度,亮度为太阳亮度的38万倍,质量是16.1倍太阳质量,距离地球大约8610光年。WR 102已经演化到它的生命末期了,非常接近于要超新星爆发的前夜。
WR 102的光谱属于WO2,也就是氧序沃尔夫-拉叶星,在银河系中这样的恒星目前也只发现了4颗。在其他星系中这样的恒星一共也就发现了6颗。无一例无这些都是无比炙热的恒星。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7978