最近英国新任首相苏纳克上任的消息传遍世界,苏纳克是一个印度裔英国人。实际上在全世界各地,印度裔都广泛分布,在美国,成功的印度裔当上了很多大公司的高管,在其他的一些国家,印度裔也是属于比较成功的一个族群。到目前为止大约有3200万印度裔人居住在印度以外的世界各国,而且每年还有超过250万印度人移民到海外,是世界上每年移民人数最多的国家。
本文中浩瀚科普将会统计出印度裔在世界各国人口的总数量和占该国人口的比例。这里的数据包含了加入外国国籍的印度人,也包括在所在国工作居住的印度人。
排名 | 所在国 | 印度裔人口数 | 印度裔比例 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 4402363 | 1.30% |
2 | 沙特阿拉伯 | 4124000 | 23.22% |
3 | 尼泊尔 | 4010000 | 14.70% |
4 | 阿拉伯联合酋长国 | 3860000 | 42.10% |
5 | 马来西亚 | 2109200 | 7.40% |
6 | 巴基斯坦 | 2000000 | 0.89% |
7 | 加拿大 | 1430000 | 4.02% |
8 | 南非 | 1360000 | 2.40% |
9 | 缅甸 | 1180000 | 2.50% |
10 | 英国 | 1051762 | 1.80% |
11 | 斯里兰卡 | 850000 | 5.40% |
12 | 阿曼 | 840000 | 16.00% |
13 | 毛里求斯 | 822500 | 65.06% |
14 | 科威特 | 780000 | 22.50% |
15 | 新加坡 | 700028 | 8.30% |
16 | 卡塔尔 | 666000 | 39.50% |
17 | 泰国 | 465000 | 0.70% |
18 | 澳大利亚 | 453000 | 1.93% |
19 | 特立尼达和多巴哥 | 430300 | 35.40% |
20 | 斐济 | 315198 | 34.42% |
21 | 圭亚那 | 297493 | 39.83% |
22 | 留尼汪 | 273254 | 31.42% |
23 | 新西兰 | 170020 | 2.69% |
24 | 巴林 | 168000 | 21.00% |
25 | 菲律宾 | 160000 | 0.05% |
26 | 苏里南 | 148000 | 27.40% |
27 | 印度尼西亚 | 128000 | 0.05% |
28 | 德国 | 126000 | 0.10% |
29 | 意大利 | 114000 | 0.12% |
30 | 牙买加 | 101486 | 3.40% |
31 | 荷兰 | 93000 | 0.20% |
32 | 肯尼亚 | 90000 | 1.13% |
33 | 坦桑尼亚 | 59000 | 1.02% |
34 | 葡萄牙 | 58000 | 0.50% |
35 | 瓜德罗普岛 | 55000 | 13.60% |
36 | 法国 | 53000 | 0.10% |
37 | 中国 | 50000(中国大陆:22000)/(香港:28000) | 0.00% |
38 | 瑞典 | 47369 | 0.47% |
39 | 马提尼克 | 43600 | 10.00% |
40 | 尼日利亚 | 42035 | 0.04% |
41 | 委内瑞拉 | 40000 | 0.16% |
42 | 古巴 | 34000 | 0.30% |
43 | 赞比亚 | 34000 | 0.12% |
44 | 俄罗斯 | 34000 | 0.01% |
45 | 莫桑比克 | 31750 | 0.21% |
46 | 乌干达 | 28000 | 0.60% |
47 | 以色列 | 27000 | 0.40% |
48 | 日本 | 25335 | 0.03% |
49 | 巴西 | 23254 | 0.01% |
50 | 亚美尼亚 | 22000 | 1.00% |
51 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 21500 | 19.70% |
52 | 巴拿马 | 20000 | 0.30% |
53 | 韩国 | 19317 | 0.02% |
54 | 西班牙 | 19000 | 0.04% |
55 | 厄瓜多尔 | 18000 | 0.00% |
56 | 马达加斯加 | 13500 | 0.04% |
57 | 挪威 | 12698 | 0.02% |
58 | 格林纳达 | 12000 | 11.70% |
59 | 瑞士 | 11328 | 0.01% |
60 | 马尔代夫 | 11000 | 3.10% |
61 | 博茨瓦纳 | 11000 | 0.83% |
62 | 黎巴嫩 | 11000 | 0.27% |
63 | 加纳 | 11000 | 0.02% |
64 | 奥地利 | 10800 | 0.50% |
65 | 津巴布韦 | 10500 | 0.07% |
66 | 塞舌尔 | 10020 | 10.48% |
67 | 吉尔吉斯斯坦 | 10000 | 0.60% |
68 | 文莱 | 9600 | 5.00% |
69 | 也门 | 9000 | 0.04% |
70 | 波兰 | 8052 | 0.01% |
71 | 刚果民主共和国 | 8025 | 0.01% |
72 | 芬兰 | 7010 | 0.13% |
73 | 捷克共和国 | 7000 | 0.06% |
74 | 比利时 | 6500 | 0.07% |
75 | 丹麦 | 5500 | 0.01% |
76 | 格鲁吉亚 | 5000 | 0.01% |
77 | 哥伦比亚 | 5000 | 0.01% |
78 | 圣卢西亚 | 4700 | 2.80% |
79 | 希腊 | 4000 | 0.06% |
80 | 墨西哥 | 3950 | 0.00% |
81 | 乌克兰 | 3570 | 0.01% |
82 | 爱沙尼亚 | 3520 | 0.01% |
83 | 拉脱维亚 | 3408 | 0.01% |
84 | 危地马拉 | 2300 | 0.02% |
85 | 巴巴多斯 | 2200 | 0.80% |
86 | 哈萨克斯坦 | 1800 | 0.08% |
87 | 不丹 | 1800 | 0.07% |
88 | 叙利亚 | 1800 | 0.01% |
89 | 马耳他 | 1740 | 0.00% |
90 | 匈牙利 | 1680 | 0.01% |
91 | 利比亚 | 1602 | 0.02% |
92 | 阿根廷 | 1600 | 0.00% |
93 | 柬埔寨 | 1500 | 9.00% |
94 | 巴布亚新几内亚 | 1500 | 0.02% |
95 | 象牙海岸 | 1500 | 0.01% |
96 | 智利 | 1400 | 0.00% |
97 | 阿富汗 | 1270 | 0.00% |
98 | 罗马尼亚 | 1147 | 0.01% |
99 | 圣基茨和尼维斯 | 1100 | 2.60% |
100 | 越南 | 1000 | 0.00% |
101 | 乌兹别克斯坦 | 940 | 0.00% |
102 | 瓦努阿图 | 810 | 0.28% |
103 | 伊朗 | 800 | 0.00% |
104 | 荷属安的列斯群岛 | 600 | 0.30% |
105 | 土库曼斯坦 | 600 | 0.01% |
106 | 多哥 | 510 | 0.01% |
107 | 伯利兹 | 500 | 0.20% |
108 | 厄立特里亚 | 303 | 0.01% |
109 | 安提瓜和巴布达 | 300 | 0.40% |
110 | 土耳其 | 300 | 0.00% |
111 | 纳米比亚 | 289 | 0.01% |
112 | 塞浦路斯 | 280 | 0.24% |
113 | 克罗地亚 | 220 | 0.00% |
114 | 白俄罗斯 | 208 | 0.00% |
115 | 海地 | 200 | 0.40% |
116 | 冰岛 | 180 | 0.05% |
117 | 秘鲁 | 145 | 0.00% |
118 | 塞尔维亚 | 140 | 0.00% |
119 | 保加利亚 | 127 | 0.00% |
120 | 老挝 | 125 | 0.00% |
121 | 斯洛伐克 | 110 | 0.00% |
122 | 立陶宛 | 103 | 0.00% |
123 | 乌拉圭 | 100 | 0.00% |
124 | 萨摩亚 | 70 | 0.04% |
125 | 图瓦卢 | 50 | 0.43% |
126 | 基里巴斯 | 50 | 0.04% |
127 | 瑙鲁 | 20 | 0.16% |
128 | 所罗门群岛 | 20 | 0.00% |
129 | 帕劳 | 15 | 0.07% |
130 | 马绍尔群岛 | 15 | 0.03% |
131 | 密克罗尼西亚联邦 | 1 | 0.00% |
目前印度裔几乎分布在全世界所有国家,这一切都要得益于印度曾经作为大英帝国的殖民地,印度人跟随英国人管理殖民地的帮凶,从而能够跟随英国人分布到了世界各地。
这其中印度裔人口比例最高的国家是毛里求斯,印度人占毛里求斯人口总数的65.06%。印度裔人口比例第二多的国家是圭亚那,占比为39.83%;印度裔人口比例第三多的国家是特立尼达和多巴哥,占比为35.4%。
另外印度裔占新加坡人口总数的8.3%;印度人占英国人口总数的1.8%。
美国拥有亚洲以外世界上最多的印度人口。美国的印度裔人口总数高达440万人,占美国总人口数的1.3%,但是印度裔在美国非常成功,很多美国大公司的CEO都是由印度人担任。纽约都会区是美国印度裔人口最多的地区,大约有67.9万人居住在纽约市,除此之外,华盛顿特区、波士顿、费城、亚特兰大、芝加哥、底特律、达拉斯、休斯顿、洛杉矶和旧金山等城市周边的大都市地区——几乎美国的每个大都市区都有一个印度人社区。
沙特阿拉伯、阿联酋等海湾阿拉伯国家中的印度人也非常多,不过这里的印度人并没有加入这些国家国籍,而是以合同工的身份在这些国家工作。这些阿拉伯国家的印度人主要是来自喀拉拉邦的印度人,主要从事建筑业。
其中阿联酋的印度人大约有386万,占整个阿联酋总人口数的42.1%;卡塔尔的印度人大约有66.6万人,占该国人口总数的39.5%;沙特阿拉伯的印度人大约有412.4万人,占该国人口总数的23.22%。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7619