本文统计了全世界面积超过500平方公里的水库数据,这里的水库主要指的是在峡谷或山谷的出口处建筑大坝形成的,可以是完全拦截形成的新的人工水库,也可以是利用自然湖泊的水库。
按照上面的定义,世界上最大的水库是维多利亚湖(面积:66400平方公里),而该湖是非洲第一大湖,也是世界上最长河流尼罗河的源头之一。乌干达在维多利亚湖下游不远处的尼罗河上兴建了一座大坝——欧文瀑布大坝,该大坝将尼罗河拦腰截断,从而将整个维多利亚湖当做了自己的水库,但是多多少少整个世界面积最大的水库有点投机取巧。
投机取巧的还有世界上第二大水库——伊尔库茨克水库(面积:32000平方公里),这座水库位于俄罗斯。俄罗斯在贝加尔湖的出水口安加拉河上兴建了伊尔库茨克水电站,因为这座水电站,贝加尔湖的湖水被提升了大约1.4米,所以这座水坝就是以整个贝加尔湖为水库,可想而知它的水资源有多么的丰沛了。
世界第三大水库温尼伯湖(面积:24420平方公里)也是一个投机取巧的世界第三,该湖是加拿大第3大淡水湖和世界第11大湖。
因为前三名水库是有一定的争议性的,所以如果去除这三个自然湖泊的水库的话,实际上世界上最大的人工水库或者人工湖是位于非洲国家加纳的沃尔特湖,它的面积高达8502平方公里,都位于加纳国内。这个水库的面积胜过世界上很多湖泊的面积,在我国也稳超我国最大湖泊青海湖的面积。
排名 | 水库名 | 所属国家 | 所属河流 | 面积 (平方公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 维多利亚湖 | 肯尼亚/坦桑尼亚/乌干达 | 白尼罗河 | 66400 |
2 | 伊尔库茨克水库——贝加尔湖 | 俄罗斯 | 安加拉河 | 32000 |
3 | 温尼伯湖 | 加拿大 | 尼尔森河 | 24420 |
4 | 沃尔特湖 | 加纳 | 沃尔特河 | 8500 |
5 | 斯莫伍德水库 | 加拿大 | 丘吉尔河 | 6527 |
6 | 驯鹿湖 | 加拿大 | 驯鹿河 | 6500 |
7 | 古比雪夫水库 | 俄罗斯 | 伏尔加河 | 6450 |
8 | 卡里巴湖 | 赞比亚/津巴布韦 | 赞比西河 | 5580 |
9 | 布赫塔尔马水库 | 哈萨克斯坦 | 额尔齐斯河 | 5490 |
10 | 布拉茨克水库 | 俄罗斯 | 安加拉河 | 5470 |
11 | 纳赛尔湖 | 埃及 | 尼罗河 | 5200 |
12 | 雷宾斯克水库 | 俄罗斯 | 伏尔加河 | 4550 |
13 | 卡尼亚皮斯考水库 | 加拿大 | 卡尼亚皮斯考河 | 4318 |
14 | 九里湖 | 委内瑞拉 | 卡罗尼河 | 4250 |
15 | 索布拉迪尼奥水库 | 巴西 | 旧金山河 | 4225 |
16 | 伏尔加格勒水库 | 俄罗斯 | 伏尔加河 | 3117 |
17 | 图库鲁伊湖 | 巴西 | 托坎廷斯河 | 2875 |
18 | 罗伯特布拉萨水库 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 2815 |
19 | 齐姆良斯克水库 | 俄罗斯 | 唐河 | 2702 |
20 | 卡布拉巴萨湖 | 莫桑比克 | 赞比西河 | 2665 |
21 | 拉格朗德三级水库 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 2536 |
22 | 维柳水库 | 俄罗斯 | 维柳河 | 2501 |
23 | 卡普泰湖 | 孟加拉国 | 卡纳普里河 | 2399 |
24 | 巴尔比纳水库 | 巴西 | 乌阿图马河 | 2360 |
25 | 三门峡水库 | 中国 | 黄河 | 2350 |
26 | 博古恰内水库 | 俄罗斯 | 安加拉河 | 2326 |
27 | 塞尔吉奥莫塔水库 | 巴西 | 巴拉那河 | 2250 |
28 | 乌斯季汗台水库 | 俄罗斯 | 汉泰卡河 | 2230 |
29 | 切伯克萨瑞水库 | 俄罗斯 | 伏尔加河 | 2190 |
30 | 克雷门丘克水库 | 乌克兰 | 第聂伯河 | 2250 |
31 | 卡霍夫卡水库 | 乌克兰 | 第聂伯河 | 2155 |
32 | 阿盖尔湖 | 澳大利亚 | 奥德河 | 2072 |
33 | 克拉斯诺亚尔斯克水库 | 俄罗斯 | 叶尼塞河 | 2000 |
34 | 马尼库根水库 | 加拿大 | 马尼库根河 | 1973 |
35 | 乌斯季伊利姆斯克水库 | 俄罗斯 | 安加拉河 | 1922 |
36 | 卡马水库 | 俄罗斯 | 卡马河 | 1915 |
37 | 卡普恰盖水库 | 哈萨克斯坦 | 伊犁河 | 1847 |
38 | 萨拉托夫水库 | 俄罗斯 | 伏尔加河 | 1831 |
39 | 威利斯顿湖 | 加拿大 | 和平河 | 1773 |
40 | 亚西雷塔水库 | 阿根廷/巴拉圭 | 巴拉那河 | 1600 |
41 | 萨卡卡瓦湖 | 美国 | 密苏里河 | 1539 |
42 | 奥赫湖 | 美国 | 密苏里河 | 1515 |
43 | 布罗科蓬多水库 | 苏里南 | 苏里南河 | 1500 |
44 | 弗纳斯水库 | 巴西 | 格兰德河 | 1473 |
45 | 伊泰普水库 | 巴西/巴拉圭 | 巴拉那河 | 1350 |
46 | 拉福格1号水库 | 加拿大 | 拉福格河 | 1288 |
47 | 涅恰科水库 | 加拿大 | 涅恰科河 | 1200 |
48 | 斯蒂格勒峡谷水库 | 坦桑尼亚 | 鲁菲吉河 | 1200 |
49 | 单岛水库 | 巴西 | 巴拉那河 | 1195 |
50 | 沃特金斯克水库 | 俄罗斯 | 卡马河 | 1120 |
51 | 下卡姆斯克水库 | 俄罗斯 | 卡马河 | 1084 |
52 | 三峡水库 | 中国 | 长江 | 1084 |
53 | 新西伯利亚水库 | 俄罗斯 | 鄂毕河 | 1072 |
54 | 杰贝奥利亚水库 | 苏丹 | 白尼罗河 | 1051 |
55 | 丹江口水库 | 中国 | 汉江 | 1050 |
56 | 特雷斯马里亚斯水库 | 巴西 | 旧金山河 | 1040 |
57 | 皮普马坎水库 | 加拿大 | 伯西亚米特河 | 978 |
58 | 派克堡湖 | 美国 | 密苏里河 | 976 |
59 | 基辅水库 | 乌克兰 | 第聂伯河 | 922 |
60 | 查达拉水库 | 哈萨克斯坦 | 锡尔河 | 900 |
61 | 埃尔乔孔水库 | 阿根廷 | 利迈河 | 860 |
62 | 杜鲁门水库 | 美国 | 奥沙河 | 848 |
63 | 路易斯冈萨加水库 | 巴西 | 旧金山河 | 828 |
64 | 阿塔图尔克湖 | 土耳其 | 幼发拉底河 | 817 |
65 | 斯里赛兰水库 | 印度 | 克里希纳河 | 800 |
66 | 伊通比亚拉水库 | 巴西 | 巴拉那伊巴河 | 778 |
67 | 拉格朗德四级水库 | 加拿大 | 拉格朗德河 | 765 |
68 | 托莱多弯水库 | 美国 | 萨宾河 | 736 |
69 | 希拉库德水库 | 印度 | 马哈纳迪河 | 743 |
70 | 沉船水库 | 巴西 | 巴拉那伊巴河 | 703 |
71 | 鲍威尔湖 | 美国 | 科罗拉多河 | 689 |
72 | 卡尼夫水库 | 乌克兰 | 第聂伯河 | 675 |
73 | 克班水库 | 土耳其 | 幼发拉底河 | 675 |
74 | 圣西蒙水库 | 巴西 | 巴拉那伊巴河 | 674 |
75 | 米德湖 | 美国 | 科罗拉多河 | 659 |
76 | 红水库 | 巴西 | 格兰德河 | 650 |
77 | 奥塔若斯4号水库 | 加拿大 | 乌塔尔德河 | 625 |
78 | 阿萨德湖 | 叙利亚 | 幼发拉底河 | 610 |
79 | 明盖恰乌尔水库 | 阿塞拜疆 | 库拉河 | 605 |
80 | 伊斯特曼水库 | 加拿大 | 伊斯特曼河 | 603 |
81 | 卡缅斯克水库 | 乌克兰 | 第聂伯河 | 567 |
82 | 凯拉库姆水库 | 塔吉克斯坦 | 锡尔河 | 523 |
83 | 水豚水库 | 巴西 | 帕拉纳帕内马河 | 515 |
而我国面积最大的水库是三门峡水库,面积为2350平方公里(PS:此处存疑,没有查到相关数据),排名世界第25名;我国面积第二大的水库是三峡水库,面积1084平方公里,排名世界第52名;我国面积第三大的水库是丹江口水库,面积为1050平方公里,排名世界第55名。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7570