在没有认为干预的情况下,人类婴儿初生时的性别比例大约是每100名女孩对应105名男孩,也就是出生性别比是1.05,这才是性别常态比例,但是因为各种各样的原因,在世界某些国家或地区内,女性的数量远远高于男性,这会对一个国家的经济和社会产生重大影响。本文中我们将会罗列出世界上女性远多于男性的国家列表。
排名 | 国家/地区 | 女性占总人口比例(%) |
---|---|---|
1 | 尼泊尔 | 54.1870384 |
2 | 拉脱维亚 | 53.9107704 |
3 | 立陶宛 | 53.7159309 |
4 | 乌克兰 | 53.6670342 |
5 | 俄罗斯 | 53.6502228 |
6 | 白俄罗斯 | 53.4425049 |
7 | 萨尔瓦多 | 53.1864014 |
8 | 亚美尼亚 | 52.9653397 |
9 | 葡萄牙 | 52.6902771 |
10 | 爱沙尼亚 | 52.6243858 |
11 | 匈牙利 | 52.4003983 |
12 | 格鲁吉亚 | 52.3403473 |
13 | 津巴布韦 | 52.2838936 |
14 | 摩尔达维亚 | 52.1078148 |
15 | 斯里兰卡 | 52.0514107 |
16 | 澳门特别行政区 | 51.9359589 |
17 | 缅甸 | 51.8097992 |
18 | 克罗地亚 | 51.7865334 |
19 | 安提瓜和巴布达 | 51.7308617 |
20 | 乌拉圭 | 51.6848602 |
21 | 几内亚 | 51.623127 |
22 | 法国 | 51.6048775 |
23 | 巴巴多斯 | 51.6012421 |
24 | 博茨瓦纳 | 51.5611954 |
25 | 波兰 | 51.5468216 |
26 | 纳米比亚 | 51.5260239 |
27 | 哈萨克斯坦 | 51.4667893 |
28 | 保加利亚 | 51.4406319 |
29 | 巴哈马 | 51.4064903 |
30 | 莫桑比克 | 51.4061012 |
31 | 罗马尼亚 | 51.3771362 |
32 | 泰国 | 51.3380089 |
33 | 意大利 | 51.311882 |
34 | 斯洛伐克 | 51.3067246 |
35 | 阿根廷 | 51.2141457 |
36 | 塞内加尔 | 51.2015114 |
37 | 柬埔寨 | 51.178669 |
38 | 日本 | 51.1742783 |
39 | 北朝鲜 | 51.0901527 |
40 | 几内亚比绍 | 51.0825195 |
41 | 墨西哥 | 51.0818749 |
42 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 51.0301857 |
43 | 塞尔维亚 | 51.019001 |
44 | 希腊 | 50.9181747 |
45 | 哥伦比亚 | 50.8978996 |
46 | 巴西 | 50.8674851 |
47 | 西班牙 | 50.8535042 |
48 | 新西兰 | 50.8492661 |
49 | 在斯瓦特 | 50.8486748 |
50 | 卢旺达 | 50.839035 |
51 | 基里巴斯 | 50.8196182 |
52 | 委内瑞拉 | 50.8195229 |
53 | 土库曼斯坦 | 50.7674027 |
54 | 捷克 | 50.7654228 |
55 | 圣卢西亚 | 50.7583237 |
56 | 南非 | 50.7390709 |
57 | 蒙古 | 50.7353516 |
58 | 危地马拉 | 50.7293892 |
59 | 尼加拉瓜 | 50.7159424 |
60 | 乌干达 | 50.7081413 |
61 | 奥地利 | 50.7051544 |
62 | 智利 | 50.692791 |
63 | 芬兰 | 50.6849823 |
64 | 马拉维 | 50.6844788 |
65 | 莱索托 | 50.6617317 |
66 | 毛里求斯 | 50.6607742 |
67 | 海地 | 50.6561813 |
68 | 土耳其 | 50.6324577 |
69 | 特立尼达和多巴哥 | 50.6286926 |
70 | 英国 | 50.5900879 |
71 | 德国 | 50.568203 |
72 | 黑山 | 50.5521736 |
73 | 吉尔吉斯斯坦 | 50.5337906 |
74 | 安哥拉 | 50.5241356 |
75 | 美国 | 50.5182152 |
76 | 赞比亚 | 50.4839668 |
77 | 比利时 | 50.4355011 |
78 | 中非共和国 | 50.4314919 |
79 | 突尼斯 | 50.4108505 |
80 | 冈比亚 | 50.4051857 |
81 | 瑞士 | 50.3889351 |
82 | 布隆迪 | 50.3828735 |
83 | 摩洛哥 | 50.374939 |
84 | 牙买加 | 50.3694344 |
85 | 加拿大 | 50.3680229 |
86 | 爱尔兰 | 50.3554001 |
87 | 古巴 | 50.351738 |
88 | 秘鲁 | 50.3254814 |
89 | 肯尼亚 | 50.3108025 |
90 | 丹麦 | 50.2890167 |
91 | 伯利兹 | 50.2639465 |
92 | 多哥 | 50.2411537 |
93 | 以色列 | 50.2270622 |
94 | 斯洛文尼亚 | 50.2037582 |
95 | 澳大利亚 | 50.2012367 |
96 | 荷兰 | 50.1767845 |
97 | 索马里 | 50.1417122 |
98 | 乌兹别克斯坦 | 50.112587 |
99 | 马达加斯加 | 50.1115532 |
100 | 塞拉利昂 | 50.0909309 |
101 | 刚果民主共和国 | 50.0787506 |
102 | 乍得 | 50.0776787 |
103 | 越南 | 50.072979 |
104 | 贝宁 | 50.0606346 |
105 | 多明尼加共和国 | 50.0529671 |
106 | 阿塞拜疆 | 50.0485573 |
107 | 刚果 | 50.0429115 |
108 | 苏丹 | 50.0395432 |
109 | 哥斯达黎加 | 50.038887 |
110 | 洪都拉斯 | 50.0345688 |
111 | 布基纳法索 | 50.0331345 |
112 | 坦桑尼亚 | 50.026783 |
113 | 塞浦路斯 | 50.0137901 |
比如俄罗斯,我们都知道俄罗斯人口中是女多男少,这主要是因为俄罗斯等国家最近几十年来出生率下降,男性拥有更高的死亡率以及战争都会导致男性人数急剧下降,这就迫使俄罗斯女性需要到国外去寻找伴侣。
但是俄罗斯还不是女性比例最高的国家,世界上女性比例最高的国家是尼泊尔,这个国家的女性占总人口数的54.19%,这意味着每100名尼泊尔女性才对应85名尼泊尔男性。尼泊尔人口性别失调的主要原因还是贫穷和战争导致男性人口的大量流失。
世界上女性比例第二高和第三高的国家是拉脱维亚和立陶宛,这两个国家都是属于波罗的海国家,也属于前苏联加盟国,加上一个爱沙尼亚,这三个国家,最近今年跳得非常厉害。实际上因为它们处于相对贫穷的东欧,周围的发达国家对于这些小国的虹吸现象非常明显,很多这些小国的男性都离开自己的国家移民到了国外,这些原因也就导致这些国家的女性比男性人口更多。
乌克兰和俄罗斯分别是女性比例第四高和第五高的国家,这些国家同样因为最近几十年经济发展不大行,很多男性人口都移民到国外,加上政局相对不稳定,特别是最近的俄乌冲突,导致大量人口流失,也进一步加剧了男女比例的失衡。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7418