本文罗列了2021年全世界收入最高的50家制造企业名单,这其中包括了大约15家中国企业,17家美国企业和7家日本企业。统计收入的时候是以该制造公司总部所在地为准,这并不代表着该公司的大部分的制造业位于总部所在国。
排名 | 公司 | 所属行业 | 收入(亿美元) | 总部 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 电子、通讯设备 | 2745.15 | 美国 |
2 | 丰田集团 | 工程,各种 | 2567.21 | 日本 |
3 | 大众汽车集团 | 汽车 | 2539.65 | 德国 |
4 | 三星电子 | 电子产品,各种 | 2007.34 | 韩国 |
5 | 富士康 | 电子产品 | 1819.45 | 中国台湾 |
6 | 奔驰集团 | 汽车 | 1758.27 | 德国 |
7 | 米勒基金会 | 药品 | 1529.22 | 美国 |
8 | 中铁建设集团 | 工程 | 1413.83 | 中国 |
9 | 华为 | 电信设备、电子产品 | 1291.83 | 中国 |
10 | 福特 | 汽车 | 1271.44 | 美国 |
11 | 本田 | 汽车 | 1242.40 | 日本 |
12 | 通用汽车 | 汽车 | 1224.85 | 美国 |
13 | 三菱 | 工程,各种 | 1215.42 | 日本 |
14 | 宝马 | 汽车 | 1127.94 | 德国 |
15 | 上汽集团 | 汽车 | 1075.55 | 中国 |
16 | 中国五矿 | 金属 | 1020.14 | 中国 |
17 | 一汽集团 | 汽车 | 1010.75 | 中国 |
18 | 恒力集团 | 纺织品 | 1007.73 | 中国 |
19 | 中国宝武钢铁集团 | 钢 | 976.43 | 中国 |
20 | 戴尔 | 电子产品 | 942.24 | 美国 |
21 | 雀巢 | 食品和饮料 | 898.52 | 瑞士/美国 |
22 | 现代汽车公司 | 汽车 | 881.55 | 韩国 |
23 | 东风汽车集团 | 汽车 | 868.50 | 中国 |
24 | 索尼 | 电子产品 | 848.93 | 日本 |
25 | 强生公司 | 个人护理产品 | 823.44 | 美国 |
26 | 日立 | 工程,各种 | 823.34 | 日本 |
27 | 博世 | 工程,各种 | 814.63 | 德国 |
28 | 通用电气 | 工程,各种 | 796.19 | 美国 |
29 | 英特尔 | 电子产品 | 778.67 | 美国 |
30 | 国药控股 | 药品 | 772.78 | 中国 |
31 | 日产 | 汽车 | 741.69 | 日本 |
32 | 埃内尔 | 可再生能源 | 740.47 | 意大利 |
33 | IBM | 工程,各种 | 736.20 | 美国 |
34 | 北京汽车集团 | 汽车 | 721.47 | 中国 |
35 | 宝洁公司 | 消费品 | 709.50 | 美国 |
36 | 百事可乐 | 食品和饮料 | 703.87 | 美国 |
37 | 巴斯夫 | 化学品 | 694.64 | 德国 |
38 | 中国航空工业集团公司 | 航空航天与国防 | 669.64 | 中国 |
39 | 洛克希德马丁公司 | 航空航天与国防 | 653.98 | 美国 |
40 | 霍夫曼-拉罗氏 | 药品 | 642.85 | 瑞士 |
41 | 西门子 | 工程,各种 | 639.35 | 德国 |
42 | 中化 | 化学品 | 635.44 | 中国 |
43 | 松下 | 工程,各种 | 631.91 | 日本 |
44 | 联想 | 电子产品 | 607.42 | 中国/美国 |
45 | 中国化工 | 化学品 | 604.91 | 中国 |
46 | 波音公司 | 航空航天与国防 | 581.58 | 美国 |
47 | 联合利华 | 消费品 | 577.97 | 英国 |
48 | 空客 | 航空航天与国防 | 568.72 | 法国 |
49 | 惠普 | 电子产品 | 566.39 | 美国 |
50 | 雷神科技 | 工程,各种 | 565.87 | 美国 |
这其中苹果公司是世界上最大的制造型企业,也是世界上最大的科技型企业,它在2021年的收入达到了2745.15亿美元,属于电子通讯设备制造企业;
世界上第二大的制造型企业是日本的本田集团,该公司2021年的总收入为2567.21亿美元,是世界上最大的汽车制造商之一,而且旗下还有众多的子公司涉足各个产业中;
世界上第三大制造型企业是德国的大众汽车集团,2021年总收入为2539.65亿美元,主要以汽车制造为主,是世界上最大的汽车制造商之一;
世界上第四大制造型企业是韩国的三星电子,以各种电子产品为主,2021年总收入为2007.34亿美元。
中国台湾的富士康是世界上第五大制造型企业,也是我国最大的制造型企业,2021年的总收入达到了1819.45亿美元。
而中国大陆最大的制造型企业是中铁建集团,2021年总收入为1413.83亿美元,主要业务是建筑工程施工承包。
华为是中国大陆第二大的制造型企业,2021年总收入为1291.83亿美元,主要业务是各种电信设备和电子产品,这样的成绩还是在美国制裁的基础上产生的。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7298