截止2022年9月30日,精确的数据上新冠病毒已经在全球感染了超过6.144亿人,死亡人数超过652.26万人。这样的数据在世界历史上死亡量最多的病毒中也能够拥有一个排名。在本文中我们将会统计出历史上死亡量超过100万人的19个传染病毒。
排名 | 传染病 | 病毒 | 死亡人数 | 占全球人口比例 | 区域人口流失 | 发生时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑死病 | 鼠疫 | 0.75亿~2亿 | 17~54% | 30~60%的欧洲人 | 1346~1353 | 欧洲、亚洲和北非 |
2 | 西班牙流感 | 甲型/H1N1流感 | 0.17亿~1亿 | 1~5.4% | ~ | 1918~1920 | 全世界 |
3 | 查士丁尼瘟疫 | 鼠疫 | 0.15亿~1亿 | 7~56% | 25~60%的欧洲人 | 541~549 | 北非、欧洲和西亚 |
4 | 艾滋病毒/艾滋病全球流行病 | HIV爱滋病 | 4010万(截至2021年) | ~ | 1981至今 | 全世界 | |
5 | 2019冠状病毒病大流行 | 新冠肺炎 | 600万~2500万(截至2022年9月) | 0.1~0.3% | ~ | 2019~至今 | 全世界 |
6 | 第三次瘟疫大流行 | 鼠疫 | 1200万~1500万 | ~ | 1855~1960 | 全世界 | |
7 | 1545~1548年的椰子流行病 | 可利兹特利 | 500万~1500万 | 1~3% | 27~80%的墨西哥人 | 1545~1548 | 墨西哥 |
8 | 安东尼瘟疫 | 天花或麻疹 | 500万~1000万 | 3~6% | 25~33%的罗马人 | 165~190 | 罗马帝国 |
9 | 1520年墨西哥天花疫情 | 天花 | 500万~800万 | 1~2% | 23~37%的墨西哥人 | 1519~1520 | 墨西哥 |
10 | 1918~1922年俄罗斯斑疹伤寒流行 | 斑疹伤寒 | 200万~300万 | 0.1~0.16% | 1~1.6%的俄罗斯人 | 1918~1922 | 俄罗斯 |
11 | 1957~1958年流感大流行 | 甲型流感/H2N2 | 100万~400万 | 0.03~0.1% | ~ | 1957~1958 | 全世界 |
12 | 香港流感 | 甲型流感/H3N2 | 100~400万 | 0.03~0.1% | ~ | 1968~1969 | 全世界 |
13 | 1576年的可利兹特利流行病 | 可利兹特利 | 200~250万 | 0.4~0.5% | 50%的墨西哥人 | 1576~1580 | 墨西哥 |
14 | 735~737日本天花流行 | 天花 | 200万 | 1% | 33%的日本人 | 735~737 | 日本 |
15 | 1772~1773波斯瘟疫 | 鼠疫 | 200万 | 0.2~0.3% | ~ | 1772~1773 | 波斯 |
16 | 那不勒斯瘟疫 | 鼠疫 | 125万 | 0.20% | ~ | 1656~1658 | 意大利南部 |
17 | 1846~1860年霍乱大流行 | 霍乱 | 100万+ | 0.08% | ~ | 1846~1860 | 全世界 |
18 | 1629~1631意大利瘟疫 | 鼠疫 | 100万+ | 0.20% | ~ | 1629~1631 | 意大利 |
19 | 1889~1890年流感大流行 | 流感(有争议) | 100万+ | 0.07% | ~ | 1889~1890 | ~ |
历史上致死量最多的病毒是发生在1346年到1353年的黑死病,是由鼠疫引发的一次传染病毒大流行,消灭了全世界大约7500万~2亿人口,占当时全世界人口的17%~54%,该病毒的爆发地主要在欧洲,大约有30%~60%的欧洲人死于黑死病,是不折不扣的毒王。
历史上死亡量第二高的病毒是发生在1918年到1920年的西班牙流感,由甲型/H1N1流感导致的死亡人数超过1700万~1亿人口,占当时全世界人口总数的比例为1%~5.4%。
截止2022年9月30号,新冠病毒已经造成了全球652.26万人死亡(确切数据),2500万人(预估数据)如果按照新冠病毒的精确死亡量数据大约可以让新冠病毒在这个排行榜中排名第9名或第10名,但是如果按照预估数据,那么新冠病毒已经成为了人类历史上第5致命病毒。并且一直到现在为止,新冠疫情还处于不断的发展中,并没有停止的迹象,全世界每天因为新冠病毒死亡的人数还有数千人。大约占世界总人口数的0.0815%~0.3%。虽然死亡人数比例不高,但是考虑到现代医学科技的进步,新冠病毒的伤害性还是非常明显的。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7278