在之前浩瀚科普介绍了世界上人口密度最大的10个国家排行榜的介绍,但是目前地球上有大约200多个国家和地区,在今天的这个人口统计数据中,我们将会统计出全世界248个国家和地区的人口密度,并从高到低进行排序,方便大家查阅。
截止2022年,全世界的平均人口密度大约为54人/平方公里。但是在各个国家和地区之间的人口密度差异却极为巨大,人口密度最大和人口密度最低的地区差距可以超过几十万倍。
排名 | 国家/地区 | 总人口数 | 面积 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 7977389000 | 148940000 | 54 | |
1 | 中国澳门特别行政区 | 686607 | 33 | 20806 |
2 | 摩纳哥 | 36686 | 2 | 18343 |
3 | 新加坡 | 5453600 | 716 | 7617 |
4 | 中国香港特别行政区 | 7494578 | 1104 | 6789 |
5 | 直布罗陀(英国) | 32669 | 6 | 5445 |
6 | 巴林 | 1463265 | 785 | 1864 |
7 | 马尔代夫 | 521457 | 300 | 1738 |
8 | 马耳他 | 526748 | 316 | 1667 |
9 | 圣马丁(荷兰) | 44042 | 34 | 1295 |
10 | 百慕大(英国) | 64185 | 53 | 1211 |
11 | 孟加拉国 | 169356251 | 148460 | 1141 |
12 | 梵蒂冈 | 511 | 0 | 1043 |
13 | 根西岛(英国) | 63065 | 63 | 1001 |
14 | 泽西岛(英国) | 109618 | 116 | 945 |
15 | 巴勒斯坦 | 5133392 | 6020 | 853 |
16 | 马约特岛(法国) | 316014 | 374 | 845 |
17 | 密克罗尼西亚 | 534606 | 702 | 762 |
18 | 毛里求斯 | 1298915 | 1969 | 660 |
19 | 中国台湾省 | 23859912 | 36193 | 659 |
20 | 巴巴多斯 | 281200 | 430 | 654 |
21 | 瑙鲁 | 12511 | 21 | 596 |
22 | 圣马丁(法国) | 31948 | 54 | 592 |
23 | 阿鲁巴(荷兰) | 106537 | 180 | 592 |
24 | 圣马力诺 | 33745 | 61 | 553 |
25 | 黎巴嫩 | 5592631 | 10452 | 535 |
26 | 荷兰 | 17501696 | 33670 | 520 |
27 | 韩国 | 51830139 | 100148 | 518 |
28 | 卢旺达 | 13461888 | 26338 | 511 |
29 | 布隆迪 | 12551213 | 27834 | 451 |
30 | 圣巴泰勒米(法国) | 10861 | 25 | 434 |
31 | 图瓦卢 | 11204 | 26 | 431 |
32 | 库拉索(荷兰) | 190338 | 444 | 429 |
33 | 印度 | 1407563842 | 3287263 | 428 |
34 | 海地 | 11447569 | 27750 | 413 |
35 | 以色列 | 8900059 | 22072 | 403 |
36 | 留尼汪(法国) | 966129 | 2513 | 384 |
37 | 菲律宾 | 113880328 | 300000 | 380 |
38 | 比利时 | 11611419 | 30528 | 380 |
39 | 科摩罗 | 821625 | 2235 | 368 |
40 | 波多黎各(美国) | 3256028 | 8870 | 367 |
41 | 格林纳达 | 124610 | 344 | 362 |
42 | 圣卢西亚 | 179651 | 539 | 333 |
43 | 斯里兰卡 | 21773441 | 65610 | 332 |
44 | 日本 | 124612530 | 377930 | 330 |
45 | 马提尼克(法国) | 368796 | 1128 | 327 |
46 | 关岛(美国) | 170534 | 549 | 311 |
47 | 萨尔瓦多 | 6314167 | 21041 | 300 |
48 | 特立尼达和多巴哥 | 1525663 | 5130 | 297 |
49 | 越南 | 97468029 | 330957 | 295 |
50 | 美属维尔京群岛(美国) | 100091 | 347 | 288 |
51 | 英国 | 67281039 | 242495 | 277 |
52 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 104332 | 389 | 268 |
53 | 巴基斯坦 | 231402117 | 881913 | 262 |
54 | 开曼群岛(英国) | 68136 | 264 | 258 |
55 | 牙买加 | 2827695 | 10991 | 257 |
56 | 卢森堡 | 639321 | 2586 | 247 |
57 | 列支敦士登 | 39039 | 160 | 244 |
58 | 科威特 | 4250114 | 17818 | 239 |
59 | 冈比亚 | 2639916 | 11295 | 234 |
60 | 德国 | 83408554 | 357137 | 234 |
61 | 塞舌尔 | 106471 | 456 | 233 |
62 | 马绍尔群岛 | 42050 | 181 | 232 |
63 | 卡塔尔 | 2688235 | 11607 | 232 |
64 | 瓜德罗普岛(法国) | 396051 | 1705 | 232 |
65 | 圣多美和普林西比 | 223107 | 964 | 231 |
66 | 尼日利亚 | 213401323 | 923768 | 231 |
67 | 多明尼加共和国 | 11117873 | 48192 | 231 |
68 | 美属萨摩亚(美国) | 45035 | 199 | 226 |
69 | 北朝鲜 | 25971909 | 120538 | 215 |
70 | 瑞士 | 8691406 | 41285 | 211 |
71 | 安提瓜和巴布达 | 93219 | 442 | 211 |
72 | 英属维尔京群岛(英国) | 31122 | 151 | 206 |
73 | 尼泊尔 | 30034989 | 147181 | 204 |
74 | 意大利 | 59240329 | 301339 | 197 |
75 | 乌干达 | 45853778 | 241550 | 190 |
76 | 圣基茨和尼维斯 | 47606 | 261 | 182 |
77 | 科索沃 | 1935259 | 10887 | 178 |
78 | 基里巴斯 | 128874 | 726 | 178 |
79 | 安圭拉(英国) | 15753 | 91 | 173 |
80 | 安道尔 | 79034 | 468 | 169 |
81 | 马拉维 | 19889742 | 118484 | 168 |
82 | 危地马拉 | 17608483 | 108889 | 162 |
83 | 托克劳(新西兰) | 1849 | 12 | 154 |
84 | 多哥 | 8644829 | 56785 | 152 |
85 | 中国 | 1425893465 | 9596961 | 149 |
86 | 圣尤斯特歇斯(荷兰) | 3138 | 21 | 149 |
87 | 萨巴(荷兰) | 1933 | 13 | 149 |
88 | 马恩岛(英国) | 84263 | 572 | 147 |
89 | 佛得角 | 587925 | 4033 | 146 |
90 | 印度尼西亚 | 273753191 | 1910931 | 143 |
91 | 汤加 | 106017 | 747 | 142 |
92 | 泰国 | 71601103 | 513120 | 140 |
93 | 加纳 | 32833031 | 238533 | 138 |
94 | 丹麦 | 5854240 | 43094 | 136 |
95 | 塞浦路斯 | 1244188 | 9251 | 134 |
96 | 捷克 | 10510751 | 78866 | 133 |
97 | 约旦 | 11148278 | 89328 | 125 |
98 | 波兰 | 38307726 | 311888 | 123 |
99 | 阿塞拜疆 | 10312992 | 86600 | 119 |
100 | 法国 | 64531444 | 551500 | 117 |
101 | 塞拉利昂 | 8420641 | 72300 | 116 |
102 | 叙利亚 | 21324367 | 185180 | 115 |
103 | 贝宁 | 12996895 | 114763 | 113 |
104 | 葡萄牙 | 10290103 | 92212 | 112 |
105 | 阿拉伯联合酋长国 | 9365145 | 83600 | 112 |
106 | 斯洛伐克 | 5447622 | 49036 | 111 |
107 | 埃塞俄比亚 | 120283026 | 1104300 | 109 |
108 | 埃及 | 109262178 | 1002000 | 109 |
109 | 土耳其 | 84775404 | 783562 | 108 |
110 | 北马里亚纳群岛(美国) | 49481 | 457 | 108 |
111 | 奥地利 | 8922082 | 83871 | 106 |
112 | 斯洛文尼亚 | 2119410 | 20273 | 105 |
113 | 匈牙利 | 9709786 | 93026 | 104 |
114 | 古巴 | 11256372 | 109884 | 102 |
115 | 马来西亚 | 33573874 | 330803 | 101 |
116 | 哥斯达黎加 | 5153957 | 51100 | 101 |
117 | 伊拉克 | 43533592 | 435244 | 100 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 2854710 | 28748 | 99 |
119 | 多米尼克 | 72412 | 751 | 96 |
120 | 亚美尼亚 | 2790974 | 29743 | 94 |
121 | 西班牙 | 47486935 | 505992 | 94 |
122 | 柬埔寨 | 16589023 | 181035 | 92 |
123 | 洪都拉斯 | 10278345 | 112492 | 91 |
124 | 摩尔多瓦 | 3061506 | 33846 | 90 |
125 | 肯尼亚 | 53005614 | 591958 | 90 |
126 | 东帝汶 | 1320942 | 14919 | 89 |
127 | 塞内加尔 | 16876720 | 196712 | 86 |
128 | 象牙海岸 | 27478249 | 322463 | 85 |
129 | 塞尔维亚 | 7296769 | 88361 | 83 |
130 | 摩洛哥 | 37076584 | 446550 | 83 |
131 | 德涅斯特河沿岸 | 347251 | 4163 | 83 |
132 | 瓦利斯和富图纳(法国) | 11627 | 142 | 82 |
133 | 北马其顿 | 2103330 | 25713 | 82 |
134 | 罗马尼亚 | 19328560 | 238391 | 81 |
135 | 布基纳法索 | 22100683 | 272967 | 81 |
136 | 缅甸 | 53798084 | 676578 | 80 |
137 | 希腊 | 10445365 | 131957 | 79 |
138 | 文莱 | 445373 | 5765 | 77 |
139 | 萨摩亚 | 218764 | 2842 | 77 |
140 | 乌兹别克斯坦 | 34081449 | 447400 | 76 |
141 | 法属波利尼西亚(法国) | 304032 | 4000 | 76 |
142 | 突尼斯 | 12262946 | 163610 | 75 |
143 | 莱索托 | 2281454 | 30355 | 75 |
144 | 乌克兰 | 43531422 | 603500 | 72 |
145 | 库克群岛 | 17003 | 236 | 72 |
146 | 克罗地亚 | 4060135 | 56594 | 72 |
147 | 爱尔兰 | 4986526 | 69825 | 71 |
148 | 斯威士兰 | 1192271 | 17363 | 69 |
149 | 厄瓜多尔 | 17797737 | 256369 | 69 |
150 | 塔吉克斯坦 | 9750064 | 143100 | 68 |
151 | 博内尔岛(荷兰) | 20104 | 294 | 68 |
152 | 坦桑尼亚 | 63588334 | 947303 | 67 |
153 | 墨西哥 | 126705138 | 1964375 | 65 |
154 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3270943 | 51209 | 64 |
155 | 也门 | 32981641 | 527968 | 62 |
156 | 保加利亚 | 6885868 | 110912 | 62 |
157 | 诺福克岛(澳大利亚) | 2188 | 36 | 61 |
158 | 阿富汗 | 40099462 | 652864 | 61 |
159 | 世界(不包括南极洲) | 7977389000 | 134740000 | 59 |
160 | 赤道几内亚 | 1634466 | 28051 | 58 |
161 | 巴拿马 | 4351267 | 75417 | 58 |
162 | 喀麦隆 | 27198628 | 475650 | 57 |
163 | 几内亚比绍 | 2060721 | 36125 | 57 |
164 | 几内亚 | 13531906 | 245857 | 55 |
165 | 伊朗 | 87923432 | 1628750 | 54 |
166 | 格鲁吉亚 | 3688647 | 69700 | 53 |
167 | 尼加拉瓜 | 6850540 | 130373 | 53 |
168 | 斐济 | 926276 | 18272 | 51 |
169 | 南非 | 59392255 | 1221037 | 49 |
170 | 马达加斯加 | 28915653 | 587295 | 49 |
171 | 特克斯和凯科斯群岛(英国) | 45114 | 948 | 48 |
172 | 吉布提 | 1105557 | 23200 | 48 |
173 | 利比里亚 | 5193416 | 111369 | 47 |
174 | 白俄罗斯 | 9578167 | 207600 | 46 |
175 | 黑山 | 627859 | 13812 | 45 |
176 | 哥伦比亚 | 51516562 | 1141748 | 45 |
177 | 蒙特塞拉特(英国) | 4417 | 103 | 43 |
178 | 立陶宛 | 2786651 | 65300 | 43 |
179 | 津巴布韦 | 15993524 | 390757 | 41 |
180 | 刚果民主共和国 | 95894118 | 2344858 | 41 |
181 | 莫桑比克 | 32077072 | 801590 | 40 |
182 | 帕劳 | 18024 | 459 | 39 |
183 | 科科斯(基林)群岛(澳大利亚) | 544 | 14 | 39 |
184 | 法罗群岛(丹麦) | 52889 | 1393 | 38 |
185 | 阿尔扎赫 | 120000 | 3170 | 38 |
186 | 美国 | 336997624 | 9629091 | 35 |
187 | 吉尔吉斯斯坦 | 6527743 | 199949 | 33 |
188 | 委内瑞拉 | 28199867 | 912050 | 31 |
189 | 老挝 | 7425057 | 236800 | 31 |
190 | 厄立特里亚 | 3620312 | 117600 | 31 |
191 | 拉脱维亚 | 1873919 | 64562 | 29 |
192 | 巴哈马 | 407906 | 13943 | 29 |
193 | 爱沙尼亚 | 1328701 | 45227 | 29 |
194 | 安哥拉 | 34503774 | 1246700 | 28 |
195 | 索马里 | 17065581 | 637657 | 27 |
196 | 智利 | 19493184 | 756102 | 26 |
197 | 赞比亚 | 19473125 | 752612 | 26 |
198 | 瓦努阿图 | 319137 | 12189 | 26 |
199 | 秘鲁 | 33715471 | 1285216 | 26 |
200 | 苏丹 | 45657202 | 1861484 | 25 |
201 | 巴西 | 214326223 | 8514877 | 25 |
202 | 所罗门群岛 | 707851 | 28896 | 24 |
203 | 圣皮埃尔和密克隆(法国) | 5883 | 242 | 24 |
204 | 瑞典 | 10467097 | 450295 | 23 |
205 | 巴布亚新几内亚 | 9949437 | 462840 | 21 |
206 | 尼日尔 | 25252722 | 1267000 | 20 |
207 | 不丹 | 777486 | 38394 | 20 |
208 | 新西兰 | 5129727 | 270467 | 19 |
209 | 乌拉圭 | 3426260 | 176215 | 19 |
210 | 奥兰(芬兰) | 30129 | 1580 | 19 |
211 | 阿尔及利亚 | 44177969 | 2381741 | 19 |
212 | 马里 | 21904983 | 1240192 | 18 |
213 | 沙特阿拉伯 | 35950396 | 2149690 | 17 |
214 | 挪威 | 5403021 | 323787 | 17 |
215 | 南苏丹 | 10748272 | 644329 | 17 |
216 | 刚果 | 5835806 | 342000 | 17 |
217 | 伯利兹 | 400031 | 22966 | 17 |
218 | 芬兰 | 5535992 | 336852 | 16 |
219 | 巴拉圭 | 6703799 | 406752 | 16 |
220 | 阿根廷 | 45276780 | 2780400 | 16 |
221 | 新喀里多尼亚(法国) | 271407 | 18575 | 15 |
222 | 阿曼 | 4520471 | 309500 | 15 |
223 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚(英国) | 5404 | 394 | 14 |
224 | 圣诞岛(澳大利亚) | 1843 | 135 | 14 |
225 | 乍得 | 16244513 | 1284000 | 13 |
226 | 土库曼斯坦 | 6341855 | 488100 | 13 |
227 | 玻利维亚 | 12079472 | 1098581 | 11 |
228 | 中非共和国 | 5457154 | 622984 | 9 |
229 | 皮特凯恩群岛(英国) | 47 | 5 | 9 |
230 | 加蓬 | 2341179 | 267668 | 9 |
231 | 俄罗斯 | 145102755 | 17098246 | 8 |
232 | 纽埃 | 1937 | 260 | 7 |
233 | 哈萨克斯坦 | 19196465 | 2724900 | 7 |
234 | 苏里南 | 612985 | 163820 | 4 |
235 | 毛里塔尼亚 | 4614974 | 1030700 | 4 |
236 | 利比亚 | 6735277 | 1759540 | 4 |
237 | 加拿大 | 38155012 | 9093507 | 4 |
238 | 圭亚那 | 804567 | 214969 | 4 |
239 | 法属圭亚那(法国) | 297449 | 83534 | 4 |
240 | 博茨瓦纳 | 2588423 | 582000 | 4 |
241 | 冰岛 | 370335 | 103000 | 4 |
242 | 纳米比亚 | 2530151 | 824268 | 3 |
243 | 澳大利亚 | 25921089 | 7692024 | 3 |
244 | 西撒哈拉 | 565581 | 266000 | 2 |
245 | 蒙古 | 3347782 | 1564116 | 2 |
246 | 福克兰群岛(英国) | 3764 | 12173 | 0.3 |
247 | 斯瓦尔巴和扬马延(挪威) | 2939 | 62422 | 0.05 |
248 | 格陵兰(丹麦) | 56243 | 2166086 | 0.03 |
澳门特别行政区是世界上人口密度最大的地区,达到了惊人的20806人/平方公里,欧洲小国摩纳哥是世界上密度最大的国家,人口密度为18343人/平方公里,这也是仅有的两个人口密度过万的国家和地区。
有人口密度最高的国家和地区,那么在光谱的另外一端,就是人口密度最低的国家和地区,这其中的人口密度最低的地区是格陵兰岛,它的人口密度只有0.03人/平方公里,这个人口密度只有澳门的1/66万,差距也太大了。这样算下来,澳门3平方公里土地上的人口总数,就超过了格陵兰岛216万平方公里上居住的总人数了。
人口密度最低的国家是蒙古国,人口密度只有2人/平方公里,这是一个非常地广人稀的地方,面积超过了156万平方公里,但是人口总数只有334.8万人,相当于我国人口比较少的一个地级市的水平。要知道我国的新疆维吾尔族自治区的面积和蒙古差不多大,但是人口却超过了1500万人。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7243