全世界的铁路总长度大约为124万公里(因为统计方式不同,这个数据并不唯一)。这其中美国是世界上铁路长度最长的国家,长度为22万公里,第二名是中国铁路,总长度是15万公里,第三名是俄罗斯铁路总长度为8.56万公里。
国家/地区 | 总长度(公里) | 电气化铁路(公里) | 占总电气化百分比 | 数据年份 |
---|---|---|---|---|
世界 | 1240000 | 422000 | 34% | 综合 |
美国 | 220480 | 2025 | 0.92% | 2014 |
欧盟 | 208211 | 117599 | 56.48% | 2017 |
中国 | 150000 | 100000 | 66.67% | 2021 |
俄罗斯 | 85600 | 43800 | 51.17% | 2022 |
印度 | 70225 | 57840 | 82.36% | 2022 |
加拿大 | 49422 | 129 | 0.20% | 2017 |
德国 | 40625 | 22500 | 55.38% | 2017 |
阿根廷 | 36966 | 190 | 0.51% | 2014 |
澳大利亚 | 33168 | 3393 | 10.23% | 2017 |
巴西 | 29817 | 9025 | 30.27% | 2014 |
法国 | 29273 | 15687 | 53.59% | 2017 |
日本 | 27311 | 20534 | 75.19% | 2015 |
墨西哥 | 23389 | 27 | 0.12% | 2020 |
南非 | 20953 | 7413 | 46.51% | 2017 |
波兰 | 19954 | 12165 | 65.00% | 2019 |
乌克兰 | 19787 | 9319 | 46.78% | 2019 |
伊朗 | 16998 | 2200 | 12.94% | 2014 |
意大利 | 16779 | 13106 | 49.45% | 2016 |
西班牙 | 16355 | 11127 | 68.03% | 2017 |
英国 | 15935 | 6048 | 38.00% | 2020 |
哈萨克斯坦 | 15530 | 4200 | 27.04% | 2016 |
瑞典 | 14180 | 11939 | 84.20% | 2020 |
土耳其 | 12740 | 5467 | 42.91% | 2018 |
缅甸 | 11025 | 0 | 0.00% | 2006 |
罗马尼亚 | 10774 | 3292 | 30.56% | 2017 |
捷克共和国 | 9567 | 3237 | 33.84% | 2017 |
巴基斯坦 | 8100 | 286 | 3.53% | 2015 |
匈牙利 | 7945 | 2889 | 36.36% | 2017 |
印度尼西亚 | 7032 | 471 | 8.77% | 2022 |
埃及 | 7024 | 62 | 0.88% | 2017 |
智利 | 6634 | 0.00% | 2006 | |
苏丹 | 6084 | 0.00% | 2006 | |
芬兰 | 5926 | 3270 | 55.18% | 2017 |
北朝鲜 | 5735 | 3893.5 | 61.03% | 2006 |
沙特阿拉伯 | 5590 | 453 | 8.10% | 2019 |
奥地利 | 5527 | 3826 | 69.22% | 2017 |
古巴 | 5476 | 0.00% | 2007 | |
白俄罗斯 | 5459 | 874 | 16.01% | 2016 |
瑞士 | 5196 | 5196 | 100.00% | 2015 |
土库曼斯坦 | 5080 | 0.00% | 2014 | |
韩国 | 4837 | 3787 | 78.29% | 2020 |
乌兹别克斯坦 | 4735 | 1830 | 38.65% | 2020 |
阿尔及利亚 | 4440 | 283 | 6.37% | 2016 |
新西兰 | 4128 | 506 | 12.26% | 2018 |
刚果民主共和国 | 4096 | 0.00% | 2008 | |
泰国 | 4044 | 107 | 2.18% | 2017 |
保加利亚 | 4030 | 2880 | 71.46% | 2017 |
挪威 | 3848 | 2622 | 68.14% | 2017 |
塞尔维亚 | 3764 | 1279 | 33.98% | 2017 |
斯洛伐克 | 3626 | 1587 | 43.77% | 2017 |
比利时 | 3607 | 2960 | 82.06% | 2018 |
尼日利亚 | 3600 | 0.00% | 2006 | |
越南 | 3364 | 0.00% | 2007 | |
莫桑比克 | 3249 | 0.00% | 2008 | |
津巴布韦 | 3136 | 313 | 9.98% | 2010 |
荷兰 | 3055 | 2314 | 75.74% | 2017 |
乌拉圭 | 2993 | 0.00% | 2006 | |
玻利维亚 | 2866 | 0.00% | 2007 | |
孟加拉国 | 2835 | 0.00% | 2008 | |
马来西亚 | 2783 | 767 | 27.56% | 2018 |
安哥拉 | 2761 | 0.00% | 2006 | |
坦桑尼亚 | 2722 | 0.00% | 2006 | |
克罗地亚 | 2604 | 985 | 37.83% | 2017 |
葡萄牙 | 2546 | 1633 | 64.14% | 2017 |
肯尼亚 | 2541 | 0.00% | 2013 | |
纳米比亚 | 2382 | 0.00% | 2006 | |
希腊 | 2240 | 764 | 34.11% | 2017 |
埃塞俄比亚 | 2185 | 1401 | 64.12% | 2016 |
突尼斯 | 2165 | 0.00% | 2018 | |
叙利亚 | 2139 | 0.00% | 2008 | |
摩洛哥 | 2109 | 1022 | 48.46% | 2017 |
阿塞拜疆 | 2068 | 1278 | 61.80% | 2015 |
伊拉克 | 2032 | 0.00% | 2006 | |
秘鲁 | 2020 | 0.00% | 2008 | |
丹麦 | 1987 | 640 | 32.21% | 2017 |
爱尔兰 | 1931 | 53 | 2.74% | 2017 |
立陶宛 | 1910 | 156 | 6.38% | 2021 |
拉脱维亚 | 1860 | 257 | 13.82% | 2017 |
蒙古 | 1810 | 0.00% | 2008 | |
中国台湾省 | 1782 | 1300 | 72.95% | 2018 |
哥伦比亚 | 1663 | 0.00% | 2007 | |
格鲁吉亚 | 1576 | 1288 | 81.73% | 2016 |
斯里兰卡 | 1508 | 0.00% | 2010 | |
以色列 | 1486 | 112 | 4.05% | 2020 |
乌干达 | 1244 | 0.00% | 2002 | |
赞比亚 | 1237 | 0.00% | 2006 | |
斯洛文尼亚 | 1209 | 503 | 41.60% | 2017 |
爱沙尼亚 | 1161 | 132 | 11.37% | 2017 |
摩尔多瓦 | 1151 | 0.00% | 2017 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1018 | 565 | 55.50% | 2017 |
喀麦隆 | 977 | 0.00% | 2015 | |
厄瓜多尔 | 966 | 0.00% | 2006 | |
加纳 | 953 | 0.00% | 2006 | |
塞内加尔 | 906 | 0.00% | 2015 | |
博茨瓦纳 | 888 | 0.00% | 2014 | |
危地马拉 | 885 | 0.00% | 2004 | |
马达加斯加 | 848 | 0.00% | 2015 | |
几内亚 | 837 | 0.00% | 2006 | |
加蓬 | 810 | 0.00% | 2007 | |
马拉维 | 797 | 0.00% | 2007 | |
刚果 | 795 | 0.00% | 2006 | |
贝宁 | 758 | 0.00% | 2006 | |
马里 | 729 | 0.00% | 2013 | |
毛里塔尼亚 | 728 | 0.00% | 2008 | |
亚美尼亚 | 703 | 703 | 100.00% | 2016 |
洪都拉斯 | 699 | 0.00% | 2006 | |
北马其顿 | 683 | 313 | 45.83% | 2017 |
柬埔寨 | 650 | 0.00% | 2018 | |
象牙海岸 | 639 | 0.00% | 2007 | |
布基纳法索 | 622 | 0.00% | 2006 | |
约旦 | 622 | 0.00% | 2017 | |
塔吉克斯坦 | 616 | 0.00% | 2007 | |
斐济 | 597 | 0.00% | 2006 | |
多哥 | 567.5 | 0.00% | 2006 | |
萨尔瓦多 | 562 | 0.00% | 2007 | |
菲律宾 | 532.3 | 53.3 | 10.01% | 2021 |
多明尼加共和国 | 517 | 0.00% | 2006 | |
利比里亚 | 490 | 0.00% | 2006 | |
老挝 | 424 | 414 | 97.64% | 2021 |
吉尔吉斯斯坦 | 417 | 0.00% | 2012 | |
巴拿马 | 355 | 0.00% | 2006 | |
委内瑞拉 | 336 | 0.00% | 2006 | |
阿尔巴尼亚 | 334 | 0.00% | 2016 | |
厄立特里亚 | 306 | 0.00% | 2006 | |
斯威士兰 | 301 | 0.00% | 2008 | |
哥斯达黎加 | 278 | 0.00% | 2007 | |
卢森堡 | 275 | 275 | 100.00% | 2017 |
香港特别行政区 | 268 | 268 | 100.00% | 2014 |
阿拉伯联合酋长国 | 264 | 0.00% | 2020 | |
黑山 | 250 | 225 | 90.00% | 2017 |
新加坡 | 240.1 | 240.1 | 100.00% | 2021 |
苏里南 | 166 | 0.00% | 2001 | |
圭亚那 | 127 | 0.00% | 2001 | |
吉布提 | 92 | 0.00% | 2016 | |
塞拉利昂 | 84 | 0.00% | 2001 | |
阿富汗 | 75 | 0.00% | 2011 | |
牙买加 | 65 | 0.00% | 2003 | |
圣基茨和尼维斯 | 58 | 0.00% | 2006 | |
尼泊尔 | 57 | 0.00% | 2017 | |
巴拉圭 | 38 | 0.00% | 2006 | |
波多黎各 | 17 | 17 | 100.00% | 2006 |
文莱 | 13 | 0.00% | 2001 | |
澳门特别行政区 | 11.5 | 11.5 | 100.00% | 2019 |
列支敦士登 | 9.5 | 9.5 | 100.00% | 2017 |
瑙鲁 | 3.9 | 0.00% | 2001 | |
摩纳哥 | 1.7 | 1.7 | 100.00% | 2019 |
莱索托 | 1.6 | 0.00% | 1995 | |
梵蒂冈城 | 0.3 | 0.00% | 2019 |
虽然我国的铁路总长度不如美国,但是我国的大部分铁路都是电气化铁路,我国电气化铁路长度为10万公里,电气化比例为66.67%;而美国电气化铁路只有2000多公里,电气化铁路比例只有0.92%。
如果欧盟作为一个整体的话,那么欧盟铁路总里程为20.8万公里,其中电气化铁路长度为11.76万公里,电气化铁路比例为56.48%。
这里有必要说一下美国的铁路数据,美国铁路的建设历史非常悠久,在峰值阶段,美国铁路总里程达到了408833公里(超过40万公里),但是美国绝大部分的铁路都不是电气化铁路,都是一些比较老旧的铁路,而且因为公路和航空运输的竞争,美国铁路运输整体上在不断的下滑中,现在的通车里程数只有22万公里左右了。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7193