截止2020年全世界已探明的石油储量大约为16619.05亿桶,全世界每天的石油开采量大约为7613.8万桶,所以全世界已探明储量的石油大约能够开采60年左右的时间。
委内瑞拉是世界上石油储量最多的国家,已探明石油储量大约为3038.06亿桶,大约占世界石油总储量的18.2%,但是委内瑞拉的石油开采量并不大,每天只开采52.7万桶,还不足世界每天石油开采量的0.7%。
排名 | 国家 | 探明储量(亿桶) | 产量(桶/天) | 可开采年数 |
---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉(欧佩克) | 3038.06 | 527063 | 1578 |
2 | 沙特阿拉伯(欧佩克) | 2586.00 | 9264921 | 76 |
3 | 伊朗(欧佩克) | 2086.00 | 2665809 | 214 |
4 | 加拿大 | 1703.00 | 4201101 | 111 |
5 | 伊拉克(欧佩克) | 1450.19 | 4102311 | 97 |
6 | 科威特(欧佩克) | 1015.00 | 2625145 | 106 |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 978.00 | 3138249 | 85 |
8 | 俄罗斯 | 800.00 | 9865495 | 22 |
9 | 利比亚(欧佩克) | 483.63 | 408074 | 324 |
10 | 美国 | 471.07 | 11307560 | 11 |
11 | 尼日利亚(欧佩克) | 368.90 | 1775940 | 57 |
12 | 哈萨克斯坦 | 300.00 | 1756705 | 47 |
13 | 中国 | 260.22 | 3888989 | 18 |
14 | 卡塔尔 | 252.44 | 1530000 | 45 |
15 | 巴西 | 127.14 | 2939950 | 12 |
16 | 阿尔及利亚(欧佩克) | 122.00 | 1122432 | 30 |
17 | 圭亚那 | 99.88 | 83174 | 329 |
18 | 厄瓜多尔 | 82.73 | 479371 | 47 |
19 | 挪威 | 81.22 | 1712937 | 13 |
20 | 安哥拉 | 77.83 | 1249678 | 17 |
21 | 阿塞拜疆 | 70.00 | 693880 | 28 |
22 | 墨西哥 | 57.86 | 1710303 | 9 |
23 | 阿曼 | 53.73 | 948967 | 16 |
24 | 苏丹 | 50.00 | 64740 | 211 |
25 | 印度 | 46.04 | 627415 | 20 |
26 | 越南 | 44.00 | 193264 | 62 |
27 | 马来西亚 | 36.00 | 541017 | 18 |
28 | 埃及 | 33.00 | 586735 | 15 |
29 | 也门 | 30.00 | 66000 | 124 |
30 | 刚果(欧佩克) | 28.82 | 282541 | 28 |
31 | 英国 | 25.00 | 947208 | 7 |
32 | 叙利亚 | 25.00 | 35000 | 196 |
33 | 乌干达 | 25.00 | ||
34 | 阿根廷 | 24.82 | 440335 | 15 |
35 | 印度尼西亚 | 24.80 | 712112 | 10 |
36 | 澳大利亚 | 24.46 | 351180 | 19 |
37 | 哥伦比亚 | 20.36 | 791844 | 7 |
38 | 加蓬 | 20.00 | 173634 | 56 |
39 | 乍得 | 15.00 | 115817 | 35 |
40 | 文莱 | 11.00 | 98642 | 31 |
41 | 赤道几内亚(欧佩克) | 11.00 | 147563 | 20 |
42 | 秘鲁 | 8.58 | 40386 | 58 |
43 | 加纳 | 6.60 | 199478 | 9 |
44 | 罗马尼亚 | 6.00 | 67574 | 24 |
45 | 土库曼斯坦 | 6.00 | 184579 | 9 |
46 | 乌兹别克斯坦 | 5.94 | 37997 | 43 |
47 | 巴基斯坦 | 5.40 | 79112 | 19 |
48 | 意大利 | 4.97 | 100514 | 14 |
49 | 丹麦 | 4.41 | 71339 | 17 |
50 | 突尼斯 | 4.25 | 30738 | 38 |
51 | 乌克兰 | 3.95 | 33577 | 32 |
52 | 土耳其 | 3.66 | 61757 | 16 |
53 | 泰国 | 2.52 | 202117 | 3 |
54 | 特立尼达和多巴哥 | 2.42 | 56556 | 12 |
55 | 玻利维亚 | 2.40 | 60161 | 11 |
56 | 喀麦隆 | 2.00 | 66749 | 8 |
57 | 白俄罗斯 | 1.98 | 34249 | 16 |
58 | 巴林 | 1.86 | 43000 | 12 |
59 | 刚果民主共和国 | 1.80 | 23000 | 21 |
60 | 巴布亚新几内亚 | 1.59 | 40249 | 11 |
61 | 阿尔巴尼亚 | 1.50 | 14331 | 29 |
62 | 智利 | 1.50 | 1582 | 260 |
63 | 尼日尔 | 1.50 | 9497 | 43 |
64 | 西班牙 | 1.50 | 628 | 654 |
65 | 缅甸 | 1.39 | 8833 | 43 |
66 | 菲律宾 | 1.38 | 12249 | 31 |
67 | 荷兰 | 1.37 | 14579 | 26 |
68 | 古巴 | 1.24 | 41079 | 8 |
69 | 德国 | 1.15 | 37508 | 8 |
70 | 波兰 | 1.13 | 18765 | 16 |
71 | 象牙海岸 | 1.00 | 36746 | 7 |
72 | 苏里南 | 0.89 | 14915 | 16 |
73 | 危地马拉 | 0.86 | 7749 | 30 |
74 | 塞尔维亚 | 0.77 | 15249 | 14 |
75 | 克罗地亚 | 0.71 | 11749 | 17 |
76 | 法国 | 0.61 | 12910 | 13 |
77 | 日本 | 0.44 | 4333 | 28 |
78 | 新西兰 | 0.40 | 18579 | 6 |
79 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.40 | 1000 | 110 |
80 | 奥地利 | 0.35 | 10822 | 9 |
81 | 乔治亚州 | 0.35 | 400 | 240 |
82 | 孟加拉国 | 0.28 | 3000 | 26 |
83 | 毛里塔尼亚 | 0.20 | ||
84 | 保加利亚 | 0.15 | 1000 | 41 |
85 | 捷克共和国 | 0.15 | 2000 | 21 |
86 | 南非 | 0.15 | 1000 | 41 |
87 | 以色列 | 0.12 | 300 | 110 |
88 | 匈牙利 | 0.12 | 16418 | 2 |
89 | 立陶宛 | 0.12 | 2000 | 16 |
90 | 塔吉克斯坦 | 0.12 | 180 | 183 |
91 | 希腊 | 0.10 | 1831 | 15 |
92 | 斯洛伐克 | 0.09 | 200 | 123 |
93 | 贝宁 | 0.08 | ||
94 | 伯利兹 | 0.06 | 1700 | 10 |
95 | 中国台湾省 | 0.02 | 196 | 28 |
96 | 巴巴多斯 | 0.01 | 1000 | 3 |
97 | 约旦 | 0.01 | ||
98 | 摩洛哥 | 0.01 | 160 | 10 |
99 | 埃塞俄比亚 | 0.00 | ||
100 | 肯尼亚 | 0.00 | ||
101 | 南苏丹 | 0.00 | 162475 | |
102 | 蒙古 | 0.00 | 17582 | |
103 | 东帝汶 | 0.00 | 14000 | |
104 | 葡萄牙 | 0.00 | 12932 | |
合计 | 16619.05 | 76137732 | 60 |
沙特阿拉伯是世界上石油储量第二多的国家,已探明石油储量为2586亿桶,占世界已探明石油储量的15.6%,沙特阿拉伯不但石油储量大,而且产量也是世界第三,仅次于美国和俄罗斯,每年沙特的石油开采量大约为926.5万桶,大约占全世界开采量的12.6%。
伊朗是世界上第三大石油储量国家,已探明石油储量为2086亿桶,占世界总储量的12.6%,伊朗的石油产量每天大约为266.6万桶,并不算特别多。
俄罗斯的石油储量大约为800亿桶,是世界上第八大石油储量国家,这个排名比我们想象中的要低不少,一直以为俄罗斯的石油储量在世界上排名很靠前的,没想到才800亿桶,大约只有委内瑞拉石油储量的的四分之一。俄罗斯石油储量占世界总储量的比例为4.8%。但是俄罗斯的石油开采量非常大,每天开采大约986.5万桶石油,占世界每天石油开采量的13%,估计正是因为俄罗斯石油的开采量很大,所以才给人一种俄罗斯石油储量很丰富的错觉。不过虽然俄罗斯石油开采量很大,但是它也只是世界上第二大产油国。
美国是世界上第一大产油国,每天大约开采1130.8万桶石油,占世界每天石油开采量的14.85%,是当之无愧的老大,但是美国的石油储量可并不如它的石油开采量这么亮眼。美国已探明石油储量大约为471.07亿桶,仅仅是世界第十大石油储备国,按照美国这样的开采速度,它可以在11年内耗尽自己的石油。当然,随着近几年页岩油的开发,实际上美国出产的很多石油都是页岩油。
最后说说我国的石油储备情况,到2020年中国已探明石油储量是260.22亿桶,位居世界第13位。我国每天开采大约389万桶石油,是世界第六大产油国。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/6774