在过去的2021年,全世界水力发电新增装机容量为26993MW,这其中我国是当之无愧的第一大水力发电大国,新增装机容量高达20840MW,占全世界新增装机容量的77.21%,是第二名加拿大(新增装机容量924MW)的24.7倍,是全世界其他国家新增装机容量的3倍多。
排名 | 国家/地区 | 新增装机容量 (MW) | 比例 |
1 | 中国 | 20,840 | 77.21% |
2 | 加拿大 | 924 | 3.42% |
3 | 印度 | 803 | 2.97% |
4 | 尼泊尔 | 684 | 2.53% |
5 | 老挝 | 600 | 2.22% |
6 | 土耳其 | 513 | 1.90% |
7 | 印度尼西亚 | 481 | 1.78% |
8 | 挪威 | 396 | 1.47% |
9 | 越南 | 222 | 0.82% |
10 | 巴西 | 175 | 0.65% |
11 | 美国 | 172 | 0.64% |
12 | 俄罗斯 | 167 | 0.62% |
13 | 奥地利 | 150 | 0.56% |
14 | 赞比亚 | 150 | 0.56% |
15 | 哈萨克斯坦 | 129 | 0.48% |
16 | 阿根廷 | 115 | 0.43% |
17 | 菲律宾 | 85 | 0.31% |
18 | 乌兹别克斯坦 | 76 | 0.28% |
19 | 塔吉克斯坦 | 49 | 0.18% |
20 | 哥斯达黎加 | 48 | 0.18% |
21 | 韩国 | 35 | 0.13% |
22 | 斯里兰卡 | 35 | 0.13% |
23 | 厄瓜多尔 | 31 | 0.11% |
24 | 乌干达 | 24 | 0.09% |
25 | 西班牙 | 16 | 0.06% |
26 | 洪都拉斯 | 12 | 0.04% |
27 | 瑞士 | 12 | 0.04% |
28 | 格鲁吉亚 | 10 | 0.04% |
29 | 阿塞拜疆 | 8 | 0.03% |
30 | 布隆迪 | 8 | 0.03% |
31 | 多米尼加 | 8 | 0.03% |
32 | 哥伦比亚 | 4 | 0.01% |
33 | 泰国 | 3 | 0.01% |
34 | 柬埔寨 | 2 | 0.01% |
35 | 墨西哥 | 2 | 0.01% |
36 | 中国台湾省 | 2 | 0.01% |
37 | 玻利维亚 | 1 | 0.00% |
38 | 牙买加 | 1 | 0.00% |
39 | 总量 | 26993 | 100.00% |
作为世界第一强国的美国,在2021年新增的水力发电装机容量只有172MW,只有我国的0.8%。反倒是印度,这个国家2021年的新增水里发电装机容量是803MW,虽然和我国的数据没法相比,但是也已经高居世界第三了,说明随着印度经济的发展,对于能源的需求量大大增加,水电方面的投资也在不断增加中。
实际上在2021年我国的水电投资是略有下降的,2020年我国的水电投资额是1077亿元,首次超过1000亿元,而2021年下降了89亿元到988亿元。但是即便是如此,我国新增的水电装机容量也是够惊人的。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/6444