俄罗斯和乌克兰位于欧洲东部,都是属于前苏联加盟共和国,两者主体民族都是属于东斯拉夫人,但是随着俄乌战争的开打,两者关系已经降至冰点,本文将会为你展示下俄罗斯和乌克兰在各项国力数据上的对比。
俄罗斯 | 乌克兰 | |
国土面积(km²) | 17,098,242 | 603,550 |
总人口 | 142,320,790 | 43,745,640 |
可用人力资源 | 69,737,187 | 22,310,276 |
现役军人 | 850,000 | 200,000 |
预备役 | 250,000 | 250,000 |
准军事人员 | 250,000 | 50,000 |
GDP(亿美元) | 17,500 | 2002.5 |
国防预算(亿美元) | 1500 | 118.7 |
外债(亿美元) | 4798.44 | 1174.1 |
外汇储备(亿美元) | 4327 | 188.1 |
购买力(亿美元) | 38756.9 | 5150 |
飞机总数 | 4173 | 318 |
战斗机 | 772 | 69 |
攻击机 | 739 | 29 |
运输机 | 445 | 32 |
教练机 | 522 | 71 |
直升机 | 1543 | 112 |
攻击直升机 | 544 | 34 |
坦克 | 12420 | 2596 |
装甲车 | 30122 | 12303 |
自行火炮 | 6574 | 1067 |
牵引火炮 | 7571 | 2040 |
火箭发射车 | 3391 | 490 |
军舰总数 | 605 | 38 |
潜艇 | 70 | 0 |
驱逐舰 | 15 | 0 |
护卫舰 | 11 | 1 |
护卫艇 | 86 | 1 |
巡逻舰 | 59 | 13 |
布雷舰 | 49 | 1 |
机场数 | 1218 | 187 |
商船 | 2873 | 409 |
道路(km) | 1,283,387 | 169,694 |
高速公路(km) | 87,157 | 21,733 |
内河航道(km) | 102,000 | 2,150 |
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/4934