本文中我们将会统计出全世界201个国家和地区的公路通车总里程情况,这其中有几点需要说明的,因为各国对于公路的标准是不一样的,比如印度的公路会将土路也计算在内,所以我们会将铺装公路和土路进行区分统计。
铺装公路指的是在道路上铺设了柏油、混凝土或石子等用来加固路面的措施;而未铺装公路指的就是土路,但是也能通行汽车。
公路密度指的是平均100平方公里内的公路长度。
高速公路指的是双向四车道以上且封闭管理的铺装公路,而且通行时速不低于50公里/小时,很多国家的高速公路属于收费公路。
排名 | 国家/地区 | 公路总里程(km) | 公路密度(每100km2) | 铺装路面里程(km) | 比例 | 土路长度(km) | 比例 | 高速公路长度(km) | 比例 | 统计时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全世界 | 64,718,646 | 48 | — | — | — | 2024 | ||||
1 | 美国 | 7,044,453 | 72 | 5,124,000 | 73% | 1,920,453 | 27% | 95,648 | 1.40% | 2024 |
2 | 印度 | 6,700,000 | 204 | 4,500,000 | 67% | 2,200,000 | 33% | 5,579 | 0.10% | 2024 |
3 | 中国 | 5,350,000 | 56 | 5,350,000 | 100% | 0 | 0% | 177,000 | 3.30% | 2023 |
4 | 巴西 | 2,000,000 | 23 | 214,000 | 11% | 1,786,000 | 89% | 17,000 | 0.90% | 2023 |
5 | 俄罗斯 | 1,538,875 | 9 | 677,105 | 44% | 861,770 | 56% | 1,680 | 0.10% | 2019 |
6 | 日本 | 1,218,772 | 322 | 992,835 | 81% | 225,937 | 19% | 30,469 | 2.50% | 2021 |
7 | 法国 | 1,053,215 | 191 | 1,053,215 | 100% | 0 | 0% | 11,671 | 1.10% | 2011 |
8 | 加拿大 | 1,042,300 | 10 | 415,600 | 40% | 626,700 | 60% | 17,041 | 1.60% | 2014 |
9 | 澳大利亚 | 873,573 | 11 | 145,928 | 17% | 727,645 | 83% | 1,716 | 0.20% | 2015 |
10 | 德国 | 830,000 | 232 | 830,000 | 100% | 0 | 0% | 16,365 | 2.50% | 2022 |
11 | 墨西哥 | 836,603 | 43 | 175,526 | 21% | 641,986 | 79% | 11,094 | 1.40% | 2023 |
12 | 南非 | 750,000 | 61 | 158,124 | 21% | 591,876 | 79% | 1,927 | 0.30% | 2016 |
13 | 泰国 | 702,989 | 137 | — | — | 536 | 0.10% | 2020 | ||
14 | 西班牙 | 683,175 | 135 | 683,175 | 100% | 0 | 0% | 17,228 | 2.50% | 2020 |
15 | 瑞典 | 573,134 | 127 | 140,100 | 24% | 433,034 | 76% | 2,050 | 0.40% | 2016 |
16 | 越南 | 570,448 | 172 | 280,663 | 49% | 289,785 | 51% | 1,276 | 0.20% | 2019 |
17 | 印度尼西亚 | 548,097 | 29 | 329,189 | 60% | 218,908 | 40% | 2,816 | 0.50% | 2022 |
18 | 意大利 | 487,700 | 162 | 487,700 | 100% | 0 | 0% | 6,700 | 1.40% | 2007 |
19 | 芬兰 | 454,000 | 135 | 78,000 | 17% | 350,000 | 77% | 863 | 0.20% | 2019 |
20 | 土耳其 | 438,633 | 56 | 29,879 | 7% | 43,251 | 10% | 3,726 | 0.80% | 2023 |
21 | 波兰 | 429,800 | 137 | 293,800 | 68% | 136,000 | 32% | 5,188 | 1.20% | 2023 |
22 | 英国 | 424,129 | 175 | 424,129 | 100% | 0 | 0% | 3,701 | 0.90% | 2020 |
23 | 孟加拉国 | 369,105 | 250 | 110,311 | 30% | 258,794 | 70% | 55 | 0.00% | 2018 |
24 | 埃及 | 325,250 | 32 | 240,000 | 74% | 85,250 | 26% | 1,034 | 0.30% | 2024 |
25 | 马来西亚 | 279,862 | 85 | 198,932 | 71% | 80,930 | 29% | 5,027 | 1.80% | 2022 |
26 | 巴基斯坦 | 264,175 | 30 | 185,463 | 70% | 78,712 | 30% | 2,800 | 1.10% | 2021 |
27 | 阿根廷 | 240,000 | 9 | 81,355 | 34% | 158,645 | 66% | 4,423 | 1.80% | 2017 |
28 | 伊朗 | 223,485 | 14 | 195,485 | 87% | 28,000 | 13% | — | 2018 | |
29 | 沙特阿拉伯 | 221,372 | 10 | 47,529 | 21% | 173,843 | 79% | 3,891 | 1.80% | 2006 |
30 | 菲律宾 | 216,387 | 72 | 61,093 | 28% | 155,294 | 72% | 626 | 0.30% | 2020 |
31 | 匈牙利 | 210,791 | 227 | 77,087 | 37% | 126,514 | 60% | 1,481 | 0.70% | 2018 |
32 | 乌兹别克斯坦 | 209,496 | 47 | 120,289 | 57% | 89,207 | 43% | 0 | 0.00% | 2021 |
33 | 哥伦比亚 | 204,389 | 18 | 32,280 | 16% | 172,109 | 84% | 2,100 | 1.00% | 2021 |
34 | 尼日利亚 | 195,000 | 21 | 60,000 | 31% | 135,000 | 69% | — | 2017 | |
35 | 肯尼亚 | 177,800 | 30 | 14,420 | 8% | 147,032 | 83% | — | 2018 | |
36 | 秘鲁 | 175,589 | 14 | 29,579 | 17% | 146,010 | 83% | 827 | 0% | 2021 |
37 | 乌克兰 | 169,694 | 28 | 166,095 | 98% | 3,599 | 2% | 17 | 0.00% | 2012 |
38 | 缅甸 | 157,000 | 23 | 34,700 | 22% | 122,300 | 78% | — | 2013 | |
39 | 刚果民主共和国 | 152,373 | 6 | 3,047 | 2% | 149,326 | 98% | — | 2015 | |
40 | 乌干达 | 146,000 | 60 | 4,257 | 3% | 16,287 | 11% | — | 2019 | |
41 | 阿尔及利亚 | 141,000 | 6 | 117,000 | 92% | 24,000 | 19% | — | 2023 | |
42 | 马里 | 139,107 | 11 | 0 | 0% | 139,107 | 100% | — | 2018 | |
43 | 荷兰 | 141,820 | 341 | — | — | 3,530 | 2.50% | 2022 | ||
44 | 奥地利 | 126,400 | 151 | — | — | 2,258 | 1.80% | 2021 | ||
45 | 埃塞俄比亚 | 120,171 | 11 | 0 | 0% | 120,171 | 100% | — | 2018 | |
46 | 比利时 | 118,414 | 388 | 118,414 | 100% | 0 | 0% | 1,747 | 1.50% | 2015 |
47 | 希腊 | 117,000 | 89 | 117,000 | 100% | 0 | 0% | 2,368 | 2.00% | 2018 |
48 | 斯里兰卡 | 114,093 | 174 | 16,977 | 15% | 97,116 | 85% | — | 2010 | |
49 | 蒙古 | 113,200 | 7 | 10,600 | 9% | 102,600 | 91% | — | 2017 | |
50 | 韩国 | 110,714 | 111 | 92,795 | 84% | 7,633 | 7% | 4,767 | 4.30% | 2018 |
51 | 加纳 | 109,515 | 46 | 13,787 | 13% | 95,728 | 87% | — | 2009 | |
52 | 爱尔兰 | 99,830 | 142 | 99,830 | 100% | — | 2,717 | 3% | 2018 | |
53 | 津巴布韦 | 97,267 | 25 | 18,481 | 15% | 78,786 | 62% | — | 2019 | |
54 | 新西兰 | 96,817 | 36 | 64,957 | 67% | 31,860 | 33% | 232 | 0.20% | 2020 |
55 | 哈萨克斯坦 | 95,409 | 4 | 13,787 | 14% | 95,728 | 100% | — | 2017 | |
56 | 坦桑尼亚 | 87,581 | 9 | 10,025 | 11% | 77,556 | 89% | — | 2015 | |
57 | 罗马尼亚 | 86,388 | 36 | 63,363 | 73% | 23,025 | 27% | 1,067 | 1% | 2023 |
58 | 智利 | 85,983 | 11 | 21,289 | 25% | 64,695 | 75% | 3,347 | 4% | 2020 |
59 | 立陶宛 | 84,166 | 129 | 72,297 | 86% | 11,869 | 14% | 309 | 0% | 2014 |
60 | 瑞士 | 84,114 | 204 | — | — | 1,544 | 1.80% | 2021 | ||
61 | 尼泊尔 | 80,078 | 54 | 13,046 | 16% | 67,032 | 84% | — | 2015 | |
62 | 阿塞拜疆 | 77,824 | 90 | 20,524 | 26% | 57,300 | 74% | — | 2021 | |
63 | 乌拉圭 | 77,732 | 44 | 7,743 | 10% | 69,989 | 90% | — | 2010 | |
64 | 安哥拉 | 76,000 | 6 | 13,680 | 18% | 62,320 | 82% | — | 2020 | |
65 | 丹麦 | 73,574 | 171 | — | — | 1,298 | 1.80% | 2010 | ||
66 | 赞比亚 | 67,671 | 9 | 14,888 | 22% | 52,783 | 78% | — | 2018 | |
67 | 摩洛哥 | 57,334 | 8 | 45,240 | 79% | 12,094 | 21% | — | 2022 | |
68 | 捷克共和国 | 55,744 | 71 | 55,744 | 100% | — | 1,252 | 2% | 2018 | |
69 | 柬埔寨 | 55,000 | 30 | 12,239 | 22% | 35,024 | 64% | — | 2014 | |
70 | 厄瓜多尔 | 43,216 | 17 | 8,161 | 19% | 35,055 | 81% | — | 2015 | |
71 | 中国台湾省 | 41,475 | 42,793 | 103% | 413 | 1% | 1,053 | 2.50% | 2019 | |
72 | 乍得 | 40,000 | 3 | 25,000 | 63% | 15,000 | 38% | — | 2018 | |
73 | 老挝 | 39,586 | 17 | 5,415 | 14% | 34,171 | 86% | — | 2009 | |
74 | 斯洛伐克 | 38,985 | 80 | 56,926 | 146% | 765 | 2% | — | 2018 | |
75 | 斯洛文尼亚 | 38,985 | 192 | 38,985 | 100% | 0 | 0% | 769 | 2.00% | 2012 |
76 | 利比亚 | 37,000 | 2 | 34,000 | 92% | 3,000 | 8% | — | 2010 | |
77 | 阿富汗 | 34,903 | 5 | 17,903 | 51% | 17,000 | 49% | — | 2021 | |
78 | 吉尔吉斯斯坦 | 34,000 | 17 | 0 | 0% | 34,000 | 100% | — | 2018 | |
79 | 博茨瓦纳 | 31,747 | 5 | 9,810 | 31% | 21,937 | 69% | — | 2017 | |
80 | 马达加斯加 | 31,640 | 5 | 0 | 0% | 31,640 | 100% | — | 2018 | |
81 | 莫桑比克 | 31,083 | 4 | 7,365 | 24% | 23,718 | 76% | — | 2015 | |
82 | 苏丹 | 31,000 | 2 | 8,000 | 26% | 23,000 | 74% | — | 2019 | |
83 | 塔吉克斯坦 | 30,000 | 21 | 0 | 0% | 30,000 | 100% | — | 2018 | |
84 | 克罗地亚 | 26,958 | 48 | 0 | 0% | 26,958 | 100% | 1,416 | 5.30% | 2015 |
85 | 波多黎各 | 26,862 | 303 | 0 | 0% | 26,862 | 100% | 454 | 1.70% | 2012 |
86 | 朝鲜 | 25,554 | 21 | 724 | 3% | 24,830 | 97% | — | 2006 | |
87 | 中非共和国 | 24,000 | 4 | 700 | 3% | 23,300 | 97% | — | 2018 | |
88 | 尼加拉瓜 | 23,897 | 18 | 3,346 | 14% | 20,551 | 86% | — | 2014 | |
89 | 刚果 | 23,324 | 7 | 3,111 | 13% | 20,213 | 87% | — | 2017 | |
90 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 22,926 | 45 | 19,426 | 85% | 3,500 | 15% | — | 2010 | |
91 | 牙买加 | 22,121 | 201 | 16,148 | 73% | 5,973 | 27% | 44 | 0.20% | 2011 |
92 | 黎巴嫩 | 21,705 | 208 | 0 | 0% | 21,705 | 100% | — | 2017 | |
93 | 以色列 | 20,391 | 92 | 20,391 | 100% | 0 | 0% | 449 | 2.20% | 2021 |
94 | 格鲁吉亚 | 20,295 | 29 | 0 | 0% | 20,295 | 100% | — | 2018 | |
95 | 突尼斯 | 19,750 | 12 | 12,750 | 65% | 7,000 | 35% | — | 2023 | |
96 | 塞浦路斯 | 19,901 | 215 | 12,901 | 65% | 8,631 | 43% | 272 | 1.40% | 2016 |
97 | 多米尼加共和国 | 19,705 | 41 | 9,872 | 50% | 9,833 | 50% | — | 2002 | |
98 | 保加利亚 | 19,512 | 18 | 19,235 | 99% | 277 | 1% | 863 | 4.40% | 2023 |
99 | 尼日尔 | 18,949 | 1 | 3,912 | 21% | 15,037 | 79% | — | 2010 | |
100 | 危地马拉 | 17,621 | 16 | 7,489 | 43% | 10,132 | 57% | — | 2016 | |
101 | 塞内加尔 | 16,665 | 8 | 6,126 | 37% | 10,539 | 63% | 241 | 1.40% | 2017 |
102 | 巴拉圭 | 16,630 | 4 | — | — | 122 | 1% | 2023 | ||
103 | 贝宁 | 16,000 | 14 | 1,400 | 9% | 14,600 | 91% | — | 2006 | |
104 | 厄立特里亚 | 16,000 | 14 | 1,600 | 10% | 14,400 | 90% | — | 2018 | |
105 | 马拉维 | 15,452 | 13 | 4,074 | 26% | 11,378 | 74% | — | 2015 | |
106 | 布基纳法索 | 15,304 | 6 | 3,642 | 24% | 11,662 | 76% | — | 2014 | |
107 | 索马里 | 15,000 | 2 | 0 | 0% | 15,000 | 100% | — | 2018 | |
108 | 洪都拉斯 | 14,742 | 13 | 3,367 | 23% | 11,375 | 77% | — | 2012 | |
109 | 加蓬 | 14,300 | 5 | 900 | 6% | 13,400 | 94% | — | 2001 | |
110 | 北马其顿 | 14,182 | 55 | 9,633 | 68% | 4,549 | 32% | 290 | 2.00% | 2017 |
111 | 冰岛 | 12,898 | 13 | 5,647 | 44% | 7,251 | 56% | — | 2012 | |
112 | 布隆迪 | 12,322 | 44 | 1,500 | 12% | 10,822 | 88% | — | 2016 | |
113 | 毛里塔尼亚 | 12,253 | 1 | 3,988 | 33% | 8,265 | 67% | — | 2018 | |
114 | 不丹 | 12,205 | 32 | 437 | 4% | 11,768 | 96% | — | 2017 | |
115 | 多哥 | 11,734 | 21 | 1,794 | 15% | 8,157 | 70% | — | 2020 | |
116 | 塞拉利昂 | 11,700 | 16 | 1,051 | 9% | 10,650 | 91% | — | 2015 | |
117 | 利比里亚 | 10,600 | 10 | 657 | 6% | 9,943 | 94% | — | 2018 | |
118 | 摩尔多瓦 | 9,352 | 28 | 8,835 | 94% | 517 | 6% | — | 2012 | |
119 | 巴布亚新几内亚 | 9,349 | 2 | 3,000 | 32% | 6,349 | 68% | — | 2011 | |
120 | 萨尔瓦多 | 9,012 | 43 | 5,341 | 59% | 3,671 | 41% | — | 2017 | |
121 | 黑山 | 7,762 | 56 | 7,141 | 92% | 621 | 8% | — | 2010 | |
122 | 亚美尼亚 | 7,700 | 26 | 3,780 | 49% | 3,920 | 51% | — | 2019 | |
123 | 约旦 | 7,203 | 8 | 7,203 | 100% | 0 | 0% | — | 2011 | |
124 | 卡塔尔 | 7,039 | 61 | 7039 | 100% | 0 | 0% | — | 2016 | |
125 | 东帝汶 | 6,040 | 40 | 2,600 | 43% | 3,440 | 57% | — | 2008 | |
126 | 莱索托 | 5,940 | 20 | 1,069 | 18% | 4,871 | 82% | — | 2011 | |
127 | 科威特 | 5,749 | 32 | 4,887 | 85% | 862 | 15% | — | 2018 | |
128 | 新喀里多尼亚 | 5,622 | 30 | 0 | 0% | 5,622 | 100% | 31.5 | 0.60% | 2006 |
129 | 哥斯达黎加 | 5,035 | 10 | 0 | 0% | 5,035 | 100% | — | 2017 | |
130 | 卢旺达 | 4,700 | 18 | 1,534 | 33% | 3,493 | 74% | — | 2021 | |
131 | 约旦河西岸 | 4,686 | 78 | 4,686 | 100% | 0 | 0% | — | 2010 | |
132 | 几内亚比绍 | 4,400 | 12 | 453 | 10% | 3,947 | 90% | — | 2018 | |
133 | 苏里南 | 4,304 | 3 | 1,119 | 26% | 3,185 | 74% | — | 2003 | |
134 | 海地 | 4,266 | 15 | 768 | 18% | 3,498 | 82% | — | 2009 | |
135 | 巴林 | 4,122 | 537 | 3,392 | 82% | 730 | 18% | — | 2010 | |
136 | 阿拉伯联合酋长国 | 4,080 | 5 | 4,080 | 100% | 0 | 0% | 253 | 6.20% | 2008 |
137 | 圭亚那 | 3,995 | 2 | 799 | 20% | 3,196 | 80% | — | 2019 | |
138 | 阿尔巴尼亚 | 3,945 | 14 | 0 | 0% | 3,945 | 100% | — | 2018 | |
139 | 斯威士兰 | 3,769 | 22 | 0 | 0% | 3,769 | 100% | — | 2019 | |
140 | 新加坡 | 3,500 | 489 | 3,500 | 100% | 0 | 0% | 164 | 4.70% | 2017 |
141 | 斐济 | 3,440 | 19 | 1,686 | 49% | 1,754 | 51% | — | 2011 | |
142 | 伯利兹 | 3,281 | 14 | 601 | 18% | 2,680 | 82% | — | 2017 | |
143 | 冈比亚 | 2,977 | 26 | 518 | 17% | 2,459 | 83% | — | 2011 | |
144 | 文莱 | 2,976 | 52 | 2,559 | 86% | 417 | 14% | — | 2014 | |
145 | 吉布提 | 2,893 | 12 | 0 | 0% | 2,893 | 100% | — | 2013 | |
146 | 赤道几内亚 | 2,880 | 10 | 0 | 0% | 2,880 | 100% | — | 2017 | |
147 | 卢森堡 | 2,875 | 111 | 0 | 0% | 2,875 | 100% | — | 2019 | |
148 | 巴哈马 | 2,700 | 19 | 1,620 | 60% | 1,080 | 40% | — | 2011 | |
149 | 法属波利尼西亚 | 2,590 | 65 | 1,735 | 67% | 855 | 33% | — | 1999 | |
150 | 毛里求斯 | 2,428 | 123 | 2,379 | 98% | 49 | 2% | 99 | 4.10% | 2015 |
151 | 马耳他 | 2,254 | 713 | 1,973 | 88% | 281 | 12% | — | 2001 | |
152 | 中国香港特别行政区 | 2,107 | 191 | 2,107 | 100% | 0 | 0% | — | 2017 | |
153 | 马绍尔群岛 | 2,028 | 1,120 | 75 | 4% | 1,953 | 96% | — | 2007 | |
154 | 巴巴多斯 | 1,700 | 395 | 1,700 | 100% | 0 | 0% | — | 2015 | |
155 | 多米尼加 | 1,512 | 201 | 762 | 50% | 750 | 50% | — | 2018 | |
156 | 所罗门群岛 | 1,390 | 5 | 34 | 2% | 1,356 | 98% | — | 2011 | |
157 | 佛得角 | 1,350 | 33 | 932 | 69% | 418 | 31% | — | 2013 | |
158 | 圣多美和普林西比 | 1,300 | 135 | 230 | 18% | 1,070 | 82% | — | 2018 | |
159 | 美属维尔京群岛 | 1,260 | 363 | 0 | 0% | 1,260 | 100% | — | 2008 | |
160 | 圣卢西亚 | 1,210 | 224 | 847 | 70% | 363 | 30% | — | 2011 | |
161 | 安提瓜和巴布达 | 1,170 | 265 | 386 | 33% | 784 | 67% | — | 2011 | |
162 | 萨摩亚 | 1,150 | 40 | 0 | 0% | 1,150 | 100% | — | 2018 | |
163 | 格林纳达 | 1,127 | 328 | 902 | 80% | 225 | 20% | — | 2017 | |
164 | 马恩岛 | 1,107 | 571 | 500 | 100% | 0 | 0% | — | 2008 | |
165 | 瓦努阿图 | 1,070 | 9 | 256 | 24% | 814 | 76% | — | 2000 | |
166 | 关岛 | 1,045 | 190 | 0 | 0% | 1,045 | 100% | — | 2008 | |
167 | 法罗群岛 | 960 | 69 | 500 | 52% | 460 | 48% | — | 2017 | |
168 | 科摩罗 | 880 | 39 | 673 | 76% | 207 | 24% | — | 2002 | |
169 | 开曼群岛 | 785 | 297 | 785 | 100% | 0 | 0% | — | 2007 | |
170 | 汤加 | 680 | 91 | 184 | 27% | 496 | 73% | — | 2011 | |
171 | 基里巴斯 | 670 | 92 | 0 | 0% | 670 | 100% | — | 2017 | |
172 | 列支敦士登 | 630 | 394 | 0 | 0% | 630 | 100% | — | 2019 | |
173 | 泽西岛 | 576 | 497 | 0 | 0% | 576 | 100% | — | 2010 | |
174 | 库拉索岛 | 550 | 124 | 0 | 0% | 550 | 100% | — | ||
175 | 北马里亚纳群岛 | 536 | 117 | 0 | 0% | 536 | 100% | — | 2008 | |
176 | 塞舌尔 | 526 | 115 | 514 | 98% | 12 | 2% | — | 2015 | |
177 | 格陵兰 | 500 | 0 | 500 | 100% | 0 | 0% | — | 2015 | |
178 | 百慕大 | 447 | 843 | 447 | 100% | 0 | 0% | — | 2010 | |
179 | 福克兰群岛 | 440 | 4 | 50 | 11% | 390 | 89% | — | 2008 | |
180 | 中国澳门特别行政区 | 428 | 1,427 | 428 | 100% | 0 | 0% | — | 2017 | |
181 | 圣基茨和尼维斯 | 383 | 147 | 163 | 43% | 220 | 57% | — | 2002 | |
182 | 安道尔 | 320 | 68 | 0 | 0% | 320 | 100% | — | 2019 | |
183 | 库克群岛 | 295 | 125 | 207 | 70% | 88 | 30% | — | 2018 | |
184 | 圣马力诺 | 292 | 479 | 292 | 100% | 0 | 0% | — | 2006 | |
185 | 美属萨摩亚 | 241 | 121 | 0 | 0% | 241 | 100% | — | 2016 | |
186 | 纽埃 | 234 | 90 | 0 | 0% | 234 | 100% | — | 2017 | |
187 | 英属维尔京群岛 | 200 | 132 | 0 | 0% | 200 | 100% | — | 2007 | |
188 | 圣赫勒拿岛 | 198 | 162 | 0 | 0% | 198 | 100% | — | 2002 | |
189 | 安圭拉岛 | 175 | 192 | 82 | 47% | 93 | 53% | — | 2004 | |
190 | 圣诞岛 | 140 | 0 | 0% | 140 | 100% | — | 2011 | ||
191 | 特克斯和凯科斯群岛 | 121 | 13 | 0 | 0% | 121 | 100% | — | 2003 | |
192 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 117 | 48 | 0 | 0% | 117 | 100% | — | 2009 | |
193 | 马尔代夫 | 93 | 31 | 0 | 0% | 93 | 100% | — | 2018 | |
194 | 诺福克岛 | 80 | 222 | 0 | 0% | 80 | 100% | — | 2008 | |
195 | 摩纳哥 | 77 | 3,850 | 77 | 100% | 0 | 0% | 10 | 13.00% | 2019 |
196 | 荷属圣马丁岛 | 53 | 156 | 0 | 0% | 53 | 100% | — | ||
197 | 瑙鲁 | 30 | 143 | 24 | 80% | 6 | 20% | — | 2002 | |
198 | 直布罗陀 | 29 | 483 | 0 | 0% | 29 | 100% | — | 2007 | |
199 | 科科斯(基林)群岛 | 22 | 157 | 22 | 100% | 0 | 0% | — | 2007 | |
200 | 梵蒂冈城 | 9 | 2,045 | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100.00% | 2003 |
201 | 图瓦卢 | 8 | 31 | 0 | 0% | 8 | 100% | — | 2011 |
通过上面表格我们可以看到,美国是世界上公路长度最长的国家,超过了700万公里,但是这其中铺装公路只有512万公里,剩下的192万公里属于土路。而美国的高速公路长度为9.56万公里。
印度是世界上“公路第二长”的国家,根据印度自己的统计标准,印度拥有670万公里的公路,这其中铺装公路仅有450万公里,土路220万公里,有三分之一的道路都属于土路,而印度的高速公路通车里程只有5579公里。
中国是世界上公路第三长的国家,长度看似“只有”535万公里。但是我国对于公路的要求比较高,土路都不算公路,所以我国这535万公里的公路全部是铺装道路,而且我国的高速公路通车里程高达17.7万公里,排名世界第一。
上面的印度已经足够奇葩了,但是排名第四的巴西更极端,虽然该国的公路长度看似高达200万公里,但是这其中只有21.4万公里属于铺装公路,剩余的89%的公路都属于土路。和巴西相比,印度的统计都算是很合理的了。这可能和巴西的人口分布以及地理条件有很大的关系,毕竟很多路面是深入人迹罕至的亚马逊热带雨林中,它们的使用频率本身就很低,只要车开过,就算是公路通车了,这样当然是公路里程飙升。
总的来说,看了这个关于公路里程的统计数据,我不得不说,也就只有我国的统计数据是毫无水分的,一丝不苟的统计真正的公路里程,而不是将乱七八糟的土路也纳入进来。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/10233