说到海鲜人均消费量,我们将不得不要先对海鲜做一个定义,海鲜不等同于海产品,狭义上的海鲜指的是各种海洋鱼类、虾蟹类和贝类等海洋动物。像海带一般不被认为是海鲜,但是它属于海产品。
但是因为统计来源经常将海鲜和海产品搞混淆了,所以本文下列表格中的人均海鲜数量实际上有一些国家是海产品人均消费量,比如韩国和日本等国家都会将海带等非动物类海洋生物纳入海鲜的范畴中。
排名 | 国家/地区 | 人均海鲜消费量(千克) |
---|---|---|
1 | 马尔代夫 | 87.3 |
2 | 冰岛 | 84.3 |
3 | 中国澳门特别行政区 | 70.26 |
4 | 基里巴斯 | 69.22 |
5 | 中国香港特别行政区 | 65.79 |
6 | 葡萄牙 | 59.36 |
7 | 安提瓜和巴布达 | 57.12 |
8 | 韩国 | 54.66 |
9 | 马来西亚 | 53.33 |
10 | 塞舌尔 | 52.89 |
11 | 挪威 | 50.57 |
12 | 密克罗尼西亚联邦 | 48.61 |
13 | 日本 | 46.65 |
14 | 柬埔寨 | 46.65 |
15 | 缅甸 | 45.85 |
16 | 瑙鲁 | 44.75 |
17 | 印尼 | 44.71 |
18 | 萨摩亚群岛 | 43.97 |
19 | 法属玻利尼西亚 | 43.95 |
20 | 巴巴多斯岛 | 43.88 |
21 | 圣克里斯托弗和尼维斯岛 | 43.35 |
22 | 中国 | 40.33 |
23 | 西班牙 | 40.3 |
24 | 越南 | 39.84 |
25 | 圣卢西亚岛 | 34.44 |
26 | 法国 | 33.64 |
27 | 芬兰 | 33.52 |
28 | 立陶宛 | 31.89 |
29 | 卢森堡公国 | 31.47 |
30 | 瑞典 | 31.34 |
31 | 格林纳达 | 30.78 |
32 | 中国台湾 | 29.75 |
33 | 意大利 | 29.64 |
34 | 阿曼 | 29.3 |
35 | 斐济 | 28.89 |
36 | 斯里兰卡 | 28.57 |
37 | 瓦努阿图 | 28.57 |
38 | 泰国 | 28.48 |
39 | 菲律宾 | 28.39 |
40 | 所罗门群岛 | 27.88 |
41 | 加蓬 | 27.86 |
42 | 多米尼加 | 27.85 |
43 | 圣多美和普林西比 | 27.71 |
44 | 阿拉伯联合酋长国 | 27.02 |
45 | 秘鲁 | 26.83 |
46 | 牙买加 | 26.42 |
47 | 丹麦 | 26.3 |
48 | 孟加拉共和国 | 26.27 |
49 | 埃及 | 25.8 |
50 | 新西兰 | 25.15 |
51 | 拉脱维亚 | 24.87 |
52 | 塞浦路斯 | 24.86 |
53 | 塞拉利昂 | 24.7 |
54 | 圭亚那 | 24.64 |
55 | 以色列 | 24.43 |
56 | 加纳 | 24.08 |
57 | 老挝 | 24.01 |
58 | 澳大利亚 | 23.94 |
59 | 刚果共和国 | 23.67 |
60 | 冈比亚 | 23.64 |
61 | 毛里求斯 | 23.51 |
62 | 巴哈马 | 23.42 |
63 | 新喀里多尼亚 | 23.34 |
64 | 科特迪瓦 | 22.8 |
65 | 比利时 | 22.75 |
66 | 爱尔兰 | 22.52 |
67 | 美国 | 22.45 |
68 | 卡塔尔 | 21.98 |
69 | 俄罗斯 | 21.76 |
70 | 特立尼达和多巴哥 | 21.75 |
71 | 希腊 | 21.54 |
72 | 荷兰 | 21.48 |
73 | 加拿大 | 20.65 |
74 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 20.59 |
75 | 马耳他 | 19.57 |
76 | 喀麦隆 | 19.18 |
77 | 克罗地亚 | 19.14 |
78 | 巴林 | 18.75 |
79 | 摩洛哥 | 18.48 |
80 | 英国 | 18.13 |
81 | 哥斯达黎加 | 17.85 |
82 | 瑞士 | 16.03 |
83 | 苏里南 | 15.94 |
84 | 黑山 | 15.56 |
85 | 贝宁湾 | 15.55 |
86 | 科摩罗 | 15.44 |
87 | 摩尔多瓦 | 15.25 |
88 | 乌干达 | 14.77 |
89 | 利比亚 | 14.73 |
90 | 智利 | 14.63 |
91 | 爱沙尼亚 | 14.62 |
92 | 奥地利 | 14.45 |
93 | 墨西哥 | 13.95 |
94 | 安哥拉 | 13.9 |
95 | 巴拿马 | 13.74 |
96 | 乌克兰 | 13.7 |
97 | 科威特 | 13.69 |
98 | 突尼斯 | 13.65 |
99 | 莫桑比克 | 13.46 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 13.41 |
101 | 伯利兹 | 13.35 |
102 | 斯洛文尼亚 | 12.97 |
103 | 赞比亚 | 12.68 |
104 | 德国 | 12.66 |
105 | 波兰 | 12.27 |
106 | 伊朗 | 12.14 |
107 | 塞内加尔 | 12.12 |
108 | 纳米比亚 | 12.11 |
109 | 白俄罗斯 | 11.62 |
110 | 多哥 | 11.46 |
111 | 沙特阿拉伯 | 11.35 |
112 | 朝鲜 | 10.96 |
113 | 捷克 | 10.64 |
114 | 格鲁吉亚 | 10.61 |
115 | 黎巴嫩 | 10.51 |
116 | 佛得角 | 10.31 |
117 | 斯洛伐克 | 10.21 |
118 | 委内瑞拉 | 10.18 |
119 | 马拉维 | 10.01 |
120 | 几内亚 | 9.65 |
121 | 乌拉圭 | 9.26 |
122 | 哥伦比亚 | 8.88 |
123 | 毛利塔尼亚 | 8.72 |
124 | 阿尔巴尼亚 | 8.68 |
125 | 布基纳法索 | 8.66 |
126 | 多米尼加共和国 | 8.37 |
127 | 厄瓜多尔 | 8.25 |
128 | 罗马尼亚 | 8.23 |
129 | 马里 | 8.15 |
130 | 巴西 | 8.06 |
131 | 塞尔维亚 | 7.96 |
132 | 印度 | 7.89 |
133 | 保加利亚 | 7.33 |
134 | 不丹 | 7.31 |
135 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.19 |
136 | 阿根廷 | 6.8 |
137 | 萨尔瓦多 | 6.74 |
138 | 尼日利亚 | 6.68 |
139 | 中非共和国 | 6.66 |
140 | 南非 | 6.52 |
141 | 乍得 | 6.51 |
142 | 东帝汶 | 6.51 |
143 | 尼加拉瓜 | 6.5 |
144 | 匈牙利 | 6.29 |
145 | 坦桑尼亚 | 6.23 |
146 | 北马其顿 | 6.13 |
147 | 古巴 | 6.07 |
148 | 亚美尼亚 | 5.79 |
149 | 土耳其 | 5.53 |
150 | 海地 | 5.03 |
151 | 约旦 | 4.79 |
152 | 卢旺达 | 4.49 |
153 | 巴拉圭 | 4.32 |
154 | 利比里亚 | 4.27 |
155 | 埃斯瓦蒂尼 | 4.21 |
156 | 乌兹别克斯坦 | 4.02 |
157 | 刚果民主共和国 | 4.02 |
158 | 马达加斯加 | 3.89 |
159 | 阿尔及利亚 | 3.81 |
160 | 尼泊尔 | 3.49 |
161 | 吉布提 | 3.19 |
162 | 南苏丹 | 3.08 |
163 | 危地马拉 | 3.07 |
164 | 肯尼亚 | 2.98 |
165 | 伊拉克 | 2.92 |
166 | 莱索托 | 2.85 |
167 | 津巴布韦 | 2.82 |
168 | 玻利维亚 | 2.74 |
169 | 也门 | 2.73 |
170 | 哈萨克斯坦 | 2.73 |
171 | 土库曼斯坦 | 2.71 |
172 | 布隆迪 | 2.53 |
173 | 洪都拉斯 | 2.53 |
174 | 博茨瓦纳 | 2.39 |
175 | 阿塞拜疆 | 2.01 |
176 | 尼日尔 | 1.85 |
177 | 叙利亚 | 1.84 |
178 | 巴基斯坦 | 1.58 |
179 | 几内亚比绍 | 1.14 |
180 | 苏丹 | 1.12 |
181 | 吉尔吉斯斯坦 | 1.1 |
182 | 塔吉克斯坦 | 0.66 |
183 | 蒙古 | 0.57 |
184 | 埃塞俄比亚 | 0.53 |
185 | 阿富汗 | 0.36 |
从上表我们可以看到马尔代夫是人均海鲜消费量最高的国家,不亏是一个岛国,该国每个人每年要消费87.3千克的海鲜。
我国每年的人均海鲜消费量也达到了40.33千克,世界排名第22名,算是非常靠前的了,要知道我们一直认为海鲜消费量最大的美国实际上人均消费量仅有22.45千克,只有我国的一半多一点,排名世界第67名。
虽然韩国(54.66千克)和日本(46.65千克)的人均海鲜消费量都比中国高,但是实际上这两个国家是将海产品算成海鲜的,也就是海带也被算到海鲜中了,而我国却将海带列到海产品中。
人均海鲜消费量最低是蒙古、埃塞俄比亚和阿富汗,它们的人均海鲜消费量只有0.5千克,一年吃不到一斤的海鲜。
但是让我感到神奇的并不是这些,而是一些明明临海甚至本身就是一个岛国的国家,海鲜消费量居然也很低,我说的就是马达加斯加这样的国家,该国人均海鲜消费量仅仅只有3.89千克,说好的靠水吃水呢?可能是因为该国大部分的人口都分布在内陆地区吧。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/10105