本文我们将会统计全世界平均径流量最高的69条大河的相关数据,这些河流都是能够直通大海的主要河流,流量最低的河流平均径流量也超过了2000立方米/秒。
排名 | 河流名 | 平均流量 立方米/秒 | 最小流量 立方米/秒 | 最大流量 立方米/秒 | 流入海洋 | 入海口国家 |
1 | 亚马逊河 | 220,800 | 180,000 | 340,000 | 大西洋 | 巴西 |
2 | 恒河-布拉马普特拉河 | 43,950 | 10,000 | 160,000 | 孟加拉湾 | 孟加拉国-印度 |
3 | 刚果河 | 41,400 | 32,000 | 57,670 | 大西洋 | 刚果民主共和国-安哥拉 |
4 | 奥里诺科河 | 37,740 | 21,000 | 54,000 | 大西洋 | 委内瑞拉 |
5 | 长江 | 30,146 | 11,300 | 110,000 | 东海 | 中国 |
6 | 拉普拉塔河 | 27,225 | 12,000 | 50,000 | 大西洋 | 阿根廷-乌拉圭 |
7 | 密西西比河 | 21,300 | 5,000 | 56,000 | 墨西哥湾 | 美国 |
8 | 叶尼塞河 | 20,200 | 4,200 | 78,500 | 喀拉海 | 俄罗斯 |
9 | 勒拿河 | 18,300 | 3,590 | 72,000 | 拉普捷夫海 | 俄罗斯 |
10 | 湄公河 | 15,856 | 3,000 | 39,000 | 南海 | 越南 |
11 | 伊洛瓦底江 | 15,112 | 6,460 | 38,000 | 安达曼海 | 缅甸 |
12 | 鄂毕河 | 13,100 | 6,230 | 46,000 | 鄂毕湾 | 俄罗斯 |
13 | 圣劳伦斯河 | 12,432 | 9,225 | 14,835 | 圣劳伦斯湾 | 加拿大 |
14 | 黑龙江 | 11,330 | 514 | 30,700 | 鄂霍次克海 | 俄罗斯 |
15 | 麦肯齐河 | 9,800 | 4,090 | 15,800 | 波弗特海 | 加拿大 |
16 | 珠江 | 9,631 | 3,600 | 34,000 | 南海 | 中国 |
17 | 伏尔加河 | 8,220 | 5,500 | 19,600 | 里海 | 俄罗斯 |
18 | 马格达莱纳河 | 8,058 | 2,465 | 16,463 | 加勒比海 | 哥伦比亚 |
19 | 尼日尔河 | 7,900 | 1,200 | 35,000 | 几内亚湾 | 尼日利亚 |
20 | 哥伦比亚河 | 7,407 | 2,230 | 19,100 | 太平洋 | 美国 |
21 | 飞河 | 7,355 | 3,680 | 12,762 | 巴布亚湾 | 巴布亚新几内亚 |
22 | 育空河 | 6,860 | 1,360 | 21,100 | 白令海 | 美国 |
23 | 萨尔温江 | 6,600 | 2,300 | 32,600 | 安达曼海 | 缅甸 |
24 | 多瑙河 | 6,510 | 1,790 | 15,900 | 黑海 | 罗马尼亚 |
25 | 卡普阿斯河 | 6,012 | 3,000 | 9,000 | 南海 | 印度尼西亚 |
26 | 印度河 | 5,589 | 1,100 | 18,000 | 阿拉伯海 | 巴基斯坦 |
27 | 曼伯拉莫河 | 5,500 | 太平洋 | 印度尼西亚 | ||
28 | 塞皮克河 | 5,000 | 2,600 | 11,000 | 俾斯麦海 | 巴布亚新几内亚 |
29 | 埃塞奎博河 | 4,951 | 1,850 | 8,700 | 大西洋 | 圭亚那 |
30 | 奥古韦河 | 4,935 | 1,610 | 9,440 | 大西洋 | 加蓬 |
31 | 伯朝拉河 | 4,800 | 643 | 17,182 | 巴伦支海 | 俄罗斯 |
32 | 拉让河 | 4,715 | 1,100 | 8,000 | 南海 | 马来西亚 |
33 | 巴里托河 | 4,514 | 爪哇海 | 印度尼西亚 | ||
34 | 红河 | 4,300 | 1,200 | 9,500 | 北部湾 | 越南 |
35 | 马哈卡姆河 | 4,278 | 1,000 | 8,000 | 望加锡海峡 | 印度尼西亚 |
36 | 赞比西河 | 4,217 | 920 | 18,600 | 印度洋 | 莫桑比克 |
37 | 阿特拉托河 | 4,138 | 加勒比海 | 哥伦比亚 | ||
38 | 科雷马河 | 4,100 | 东西伯利亚海 | 俄罗斯 | ||
39 | 格里哈尔瓦-乌苏马辛塔河 | 4028 | 墨西哥湾 | 墨西哥 | ||
40 | 弗雷泽河 | 3,944 | 575 | 17,000 | 太平洋 | 加拿大 |
41 | 迪古尔河 | 3,867 | 10,600 | 阿拉弗拉海 | 印度尼西亚 | |
42 | 普劳河 | 3,783 | 阿拉弗拉海 | 印度尼西亚 | ||
43 | 戈达瓦里河 | 3,571 | 孟加拉湾 | 印度 | ||
44 | 卡拉丹河 | 3,476 | 孟加拉湾 | 缅甸 | ||
45 | 北德维纳河 | 3,416 | 白海 | 俄罗斯 | ||
46 | 纳尔逊河 | 3,343 | 哈德逊湾 | 加拿大 | ||
47 | 普拉里河 | 3,300 | 巴布亚湾 | 巴布亚新几内亚 | ||
48 | 基科里河 | 3,274 | 巴布亚湾 | 巴布亚新几内亚 | ||
49 | 哈坦加河 | 3,200 | 拉普捷夫海 | 俄罗斯 | ||
50 | 穆西河 | 3,054 | 1,400 | 4,200 | 南海 | 印度尼西亚 |
51 | 阿拉伯河 | 2,960 | 波斯湾 | 伊朗-伊拉克 | ||
52 | 圣弗朗西斯科河 | 2,943 | 大西洋 | 巴西 | ||
53 | 莱茵河 | 2,900 | 800 | 13,000 | 北海 | 荷兰 |
54 | 尼罗河 | 2,810 | 530 | 7,620 | 地中海 | 埃及 |
55 | 科克索克河 | 2,800 | 昂加瓦湾 | 加拿大 | ||
56 | 涅瓦河 | 2,770 | 4,550 | 芬兰湾 | 俄罗斯 | |
57 | 克罗斯河 | 2,647 | 几内亚湾 | 尼日利亚 | ||
58 | 巴塘哈里河 | 2,643 | 南海 | 印度尼西亚 | ||
59 | 黄河 | 2,571 | 1030 | 58,000 | 渤海 | 中国 |
60 | 皮亚西纳河 | 2,550 | 喀拉海 | 俄罗斯 | ||
61 | 阿姆河 | 2,525 | 咸海 | 乌兹别克斯坦 | ||
62 | 卡扬河 | 2,454 | 西里伯斯海 | 印度尼西亚 | ||
63 | 雅库伊河 | 2,327 | 大西洋 | 巴西 | ||
64 | 圣胡安河 | 2,304 | 太平洋 | 哥伦比亚 | ||
65 | 奎师那河 | 2,213 | 孟加拉湾 | 印度 | ||
66 | 马哈纳迪河 | 2,119 | 孟加拉湾 | 印度 | ||
67 | 莫比尔河 | 2,118 | 282 | 9,018 | 墨西哥湾 | 美国 |
68 | 萨纳加河 | 2,072 | 473 | 5,700 | 几内亚湾 | 喀麦隆 |
69 | 阿纳德尔河 | 2,020 | 阿纳德尔湾 | 俄罗斯 |
从上面表格中的数据我们可以看到,亚马逊河是世界上径流量最大的河流,它的平均径流量高达22万立方米/秒,什么概念呢,只需要64秒就能够填满一个西湖,是长江径流量的7倍。
世界上流量第二大的河流是恒河-布拉马普特拉河-梅格纳河,它其实是一比糊涂账,因为恒河、布拉马普特拉河等在孟加拉形成了著名的恒河三角洲,这里河网密布,所以也分不清谁是谁了。但是作为一个整体来说,这条河流量也达到了43950立方米/秒,比长江流量还要大一半。
世界上流量第三大的河流是非洲的刚果河,它的流量41400立方米/秒,但是它可能是世界上深度最大的河流,有的地方深达数百米。
长江是我国流量最大的河流,也是世界上径流第五大河流。长江平均径流量尾30146立方米/秒,最高流量高达11万立方米/秒,而最小径流量也达到了11300立方米/秒。虽然长江流量并不算特别多,但是胜在流量相对较为稳定,而且到了中下游干流也非常宽阔,这些都为长江航运提供了绝佳的自然条件。长江是世界上水运运量最高的河流,是名副其实的黄金水道。
中华民族的母亲河、我国第二长河——黄河,是世界上水量第59名的河流,它的平均径流量只有2571立方米/秒,只有长江的1/12,也远远不及排名16位的珠江(9631立方米/秒)。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/10014